序號 | 企業(yè)名稱 | 便利店品牌 | 門店總數(shù)(個) |
1 | 美宜佳控股有限公司 | 美宜佳 | 33848 |
2 | 中石化易捷銷售有限公司 | 易捷 | 28633 |
3 | 中石油昆侖好客有限公司 | 昆侖好客 | 19780 |
4 | 廣東天福連鎖商業(yè)集團有限公司 | 天福 | 7208 |
5 | 羅森投資有限公司 | 羅森 | 6330 |
6 | 興盛社區(qū)網(wǎng)絡服務股份有限公司 | 芙蓉興盛 | 5718 |
7 | 柒一拾壹(中國)投資有限公司 | 7-Eleven | 3906 |
8 | 十足集團有限公司 | 十足、之上 | 3879 |
9 | 成都紅旗連鎖股份有限公司 | 紅旗連鎖 | 3639 |
10 | 深圳市易站連鎖股份有限公司 | 易站 | 2800 |
11 | 中國大陸全家 | 全家FamilyMart | 2707 |
12 | 廈門見福連鎖管理有限公司 | 見福 | 2521 |
13 | 山西省太原唐久超市有限公司 | 唐久 | 2258 |
14 | 山西金虎商業(yè)集團股份有限公司 | 金虎、早早 | 2213 |
15 | 西安每一天便利超市連鎖有限公司 | 每一天 | 2011 |
16 | 成都聯(lián)合一百超市有限公司 | 聯(lián)合一百 | 2007 |
17 | 安徽壹度品牌運營股份有限公司 | 壹度便利 | 1898 |
18 | 河北叁陸伍網(wǎng)絡科技集團有限公司 | 36524 | 1891 |
19 | 吉林省新天地超市連鎖經(jīng)營有限公司 | 新天地 | 1866 |
20 | 廣東合家歡便利店有限公司 | 粵合家歡 | 1746 |
21 | 殼牌(中國)有限公司 | 殼牌優(yōu)選 | 1715 |
22 | 集百控股商業(yè)連鎖(江蘇)有限公司 | 華聯(lián)盈創(chuàng)、鄰里周末 | 1670 |
23 | 四川省老鄰居商貿連鎖有限責任公司 | 老鄰居 | 1622 |
24 | 廣東維客佳便利店有限公司 | 維客佳 | 1545 |
25 | 北京便利蜂連鎖商業(yè)有限公司 | 便利蜂 | 1510 |
26 | 湖南佳宜企業(yè)管理有限公司 | 新佳宜 | 1451 |
27 | 深圳市中業(yè)愛民便利店管理有限公司 | 中業(yè)愛民 | 1400 |
28 | 福建百年萬嘉超市管理有限公司 | 萬嘉便利、便利客 | 1369 |
29 | 安徽鄰幾便利店有限公司 | 鄰幾、巷鄰 | 1280 |
30 | 四川舞東風超市連鎖股份有限公司 | 舞東風 | 1034 |
31 | 上海喜士多便利連鎖有限公司 | 喜士多 | 1027 |
32 | 有家便利店有限公司 | 有家 | 998 |
33 | 重慶可購商貿有限公司 | 可購 | 928 |
34 | 貴州凱輝商業(yè)集團有限公司 | 凱輝 | 921 |
35 | 新疆早晚八點半貿易有限公司 | 八點半 | 906 |
36 | 上海聯(lián)華快客便利有限公司 | 聯(lián)華快客 | 843 |
37 | 青島可好便利店管理有限公司 | 可好 | 822 |
38 | 華潤萬家(控股)有限公司 | 蘇果、好的、Vango | 805 |
39 | 青島友客便利連鎖管理有限公司 | 友客 | 766 |
40 | 武漢今天夢想商貿有限公司 | Today | 729 |
41 | 內蒙古一團火商業(yè)管理有限公司 | 團火 | 664 |
42 | 貴州二十四客企業(yè)管理咨詢有限公司 | 24客 | 657 |
43 | 仁德立品牌管理(湖北)有限公司 | 可多、喜顧 | 650 |
44 | 江西省晉利嘉實業(yè)有限責任公司 | 樂豆家、馬刻 | 635 |
45 | 邯鄲市時刻便利連鎖有限公司 | 時刻便利 | 630 |
46 | 吉林市統(tǒng)泰一網(wǎng)超市有限公司 | ·網(wǎng)超市 | 617 |
47 | 山東濰坊百貨集團股份有限公司中百連鎖超市 | 中百便利 | 607 |
47 | 山東優(yōu)同便利店集團有限公司 | 優(yōu)同 | 607 |
49 | 河南悅來悅喜商貿有限公司 | 悅來悅喜 | 605 |
50 | 新疆每日集團有限公司 | 每日每夜 | 602 |
51 | 廣東想家便利店連鎖有限公司 | 想家 | 541 |
52 | 兔悠連鎖企業(yè)管理(沈陽)有限公司 | 兔悠便利 | 536 |
53 | 重慶優(yōu)客家商貿有限公司 | 優(yōu)客家 | 528 |
54 | 河北天天智慧商業(yè)連鎖股份有限公司 | 天天便利 | 506 |
55 | 內蒙古利客企業(yè)管理有限公司 | 利客 | 480 |
56 | 山東新星集團有限公司 | 新星 | 475 |
57 | 文峰大世界連鎖發(fā)展股份有限公司 | 文峰 | 458 |
58 | 福建省匯寧商業(yè)管理有限公司 | 匯寧 | 449 |
59 | 上海好德可的便利有限公司 | 好德/可的 | 436 |
60 | 福建省易太商業(yè)運營管理有限公司 | 易太 | 428 |
61 | 福州六意企業(yè)管理有限公司 | 六意 | 421 |
62 | 云南萬逸之家連鎖股份有限公司 | 萬逸之家 | 419 |
63 | 上海良友金伴便利連鎖有限公司 | 良友BUDDIES、BK24、光明里 | 384 |
64 | 云南之佳便利店有限公司 | 之佳 | 358 |
65 | 哈爾濱中央紅小月亮超市有限責任公司 | 小月亮 | 350 |
66 | 轉森科技(武漢)有限責任公司 | 轉森 | 334 |
67 | 莆田市文獻便民服務有限公司 | 文獻、便利巢、快巢 | 333 |
68 | 貴州勇惠鑫潤企業(yè)管理咨詢有限公司 | 勇惠 | 332 |
69 | 晉城市神利便利連鎖有限公司 | 神利 | 328 |
70 | 哈爾濱融惠微利連鎖超市有限責任公司 | 微利 | 323 |
71 | 廣東世紀及時便利店連鎖有限公司 | 及時便利 | 312 |
72 | 山東橙子便利生活有限公司 | 橙子便利 | 303 |
73 | 宜賓萬家福商貿有限責任公司 | 萬家福 | 301 |
73 | 湖南匯米巴商業(yè)管理有限公司 | 匯米巴 | 301 |
75 | 湖南千惠商貿連鎖有限公司 | 千惠 | 300 |
75 | 長春市吉優(yōu)客超市連鎖管理有限公司 | 吉優(yōu)客 | 300 |
75 | 內蒙古安噠便利管理有限公司 | 安達 | 300 |
75 | 廣東都市鄰居便利店有限公司 | 都市鄰居 | 300 |
75 | 重慶市一站商貿有限公司 | 一站 | 300 |
80 | 漳州新南豐商業(yè)連鎖有限公司 | 新南豐 | 297 |
81 | 江蘇新合作??吐?shù)科商業(yè)有限公司 | 常客隆 | 295 |
82 | 貴州省喜逢源連鎖便利店有限公司 | 喜逢源 | 285 |
83 | 廣東便宅家投資有限公司 | 便宅家 | 278 |
84 | 廣西旅島高速公路服務區(qū)經(jīng)營有限公司 | 旅島 | 254 |
85 | 惠州市快迪商業(yè)有限公司 | 快迪 | 245 |
86 | 浙江物聯(lián)電子商務有限公司 | 窩里快購 | 240 |
87 | 青島利群便利連鎖發(fā)展有限公司 | 利群便利 | 239 |
88 | 浙江新宇商業(yè)集團有限公司 | 啟真 | 232 |
89 | 湖南珊珊便利有限公司 | 珊珊 | 221 |
90 | 湖北黃商眾益商業(yè)運營管理有限公司 | 黃商超市 | 220 |
91 | 上海逸刻新零售網(wǎng)絡科技有限公司 | 逸刻 | 201 |
92 | 吉林每日隆便利店管理有限公司 | 每日隆 | 200 |
92 | 徐州悅客企業(yè)管理有限公司 | 悅客 | 200 |
94 | 山東賣可便利店有限公司 | 賣可 | 186 |
95 | 北京鄰鮮連鎖便利店有限公司 | 多點、物美 | 184 |
96 | 遼寧和樂金凱達超市管理有限公司 | 金凱達 | 180 |
97 | 河南省易事多便利店連鎖有限公司 | 易事多 | 175 |
98 | 北京港佳好鄰居連鎖便利店有限責任公司 | 好鄰居 | 170 |
98 | 邢臺市福美多商貿有限責任公司 | 福美多 | 170 |
100 | 湖南好相惠連鎖超市管理有限公司 | 好相惠 | 165 |
100 | 大連三寰商業(yè)管理有限公司 | 會有 | 165 |
中國連鎖經(jīng)營協(xié)會發(fā)布了2023年中國連鎖TOP100榜單。榜單顯示,2023年,連鎖Top...
結合企業(yè)自報和二手數(shù)據(jù)整理,經(jīng)公示及企業(yè)確認后,中國連鎖經(jīng)營協(xié)會正式發(fā)布了2023中國購物...
克而瑞物管、中物研協(xié)發(fā)布了2023中國物業(yè)服務企業(yè)綜合實力500強排行榜,碧桂園生活服務集...
中國商業(yè)地產(chǎn)品牌價值論壇組委會發(fā)布了2023年度中國商業(yè)地產(chǎn)品牌價值100強排行榜,萬達依...