亚洲欧洲免费无码,天天摸天天摸天天躁,日本高清二三四本2021第九页,欧美涩,日本免费看片在线播放,精品一区二区三区无卡乱码,麻豆va一区二区三区久久浪

廣東省重點(diǎn)商標(biāo)保護(hù)名錄2023年新申請(qǐng)納入名單 414件商標(biāo)被納入

發(fā)布日期 2024-06-14 評(píng)論 反饋 版權(quán)聲明
廣東商標(biāo)協(xié)會(huì)重點(diǎn)商標(biāo)保護(hù)委員會(huì)公布了2023年度廣東省重點(diǎn)商標(biāo)保護(hù)名錄,其中新申請(qǐng)納入商標(biāo)414件,包括華為技術(shù)有限公司“鯤鵬”、廣東詠聲動(dòng)漫股份有限公司“豬豬俠”、佛山市法恩潔具有限公司“法恩莎FAENZA”等。下面小編整理了廣東省重點(diǎn)商標(biāo)保護(hù)名錄2023年新申請(qǐng)納入名單,一起來(lái)看。
2023年度廣東省重點(diǎn)商標(biāo)保護(hù)名錄新申請(qǐng)納入名單
序號(hào) 申請(qǐng)人 商標(biāo)名稱 商標(biāo)注冊(cè)號(hào) 國(guó)際分類
1 華為技術(shù)有限公司 MATE 15791834 9
2 華為技術(shù)有限公司 鯤鵬 39286584 9
3 廣東詠聲動(dòng)漫股份有限公司 豬豬俠 13240814 16
4 廣東詠聲動(dòng)漫股份有限公司 豬豬俠 13249811 30
5 廣東詠聲動(dòng)漫股份有限公司 GG BOND 8512071 28
6 阿波羅(中國(guó))有限公司 阿波羅 3264769 11
7 阿波羅(中國(guó))有限公司 阿波羅 6819763 11
8 奧飛娛樂(lè)股份有限公司 超級(jí)飛俠 13266557 28
9 廣東中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 雙喜 103669 34
10 廣東中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 囍SHUANGXI 7732322 34
11 廣東中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 雙喜 6748077 34
12 愛(ài)索爾(廣州)包裝有限公司 愛(ài)索爾 40189724 17
13 奧特朗電器(廣州)有限公司 奧特朗;OTLAN 1638022 11
14 八馬茶業(yè)股份有限公司 八馬茶業(yè) BAMA TEA 67786463 30
15 曾華牧 本盛BenSheng 20411864 33
16 曾宇航 ANGOSTURA安歌 6560675 30
17 陳炳強(qiáng) 三和;SANO 4339840 1
18 大成基金管理有限公司 大成基金 DACHENG FUND 56508238 36
19 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 HAN S CNC 53216717 7
20 德慶興邦稀土新材料有限公司 圖案 10497688 1
21 東莞市常興紙業(yè)有限公司 一片爽 1449560 16
22 東莞市超好食品實(shí)業(yè)有限公司 蔡合盛 32117407 30
23 東莞市廣隆食品有限公司 廣隆 48867813 30
24 東莞市廣隆食品有限公司 廣隆 61505484 43
25 東莞市華立實(shí)業(yè)股份有限公司 華立 26409921 20
26 東莞市華立實(shí)業(yè)股份有限公司 HL 6799829 20
27 東莞市華美食品有限公司 華美 57911145 30
28 東莞市森世紀(jì)木業(yè)有限公司 光益 1057344 19
29 東莞市湘閣里辣餐飲管理有限公司 湘汁源 5587705 43
30 東莞宇宙電路板設(shè)備有限公司 UCE 31874673 17
31 豐益貿(mào)易(中國(guó))私人有限公司 WILMAR TRADING (CHINA) PTE LTD 潔勁100及圖 15045374 3
32 佛山市豹王濾芯制造有限公司 TORA 767234 12
33 佛山市發(fā)民佳門窗有限公司 老賴不賴 3190473 6
34 佛山市法恩潔具有限公司 法恩莎FAENZA 4126233 20
35 佛山市法恩潔具有限公司 FAENZA 9019492 21
36 佛山市法恩潔具有限公司 FAENZA法恩莎 3371539 19
37 佛山市高明安華陶瓷潔具有限公司 annwa 12869700 20
38 佛山市高明安華陶瓷潔具有限公司 ANNWA 8281292 21
39 佛山市吉利貿(mào)易有限公司 糊涂老醬香 49746453 33
40 佛山市吉利貿(mào)易有限公司 糊涂老醬香 6282173 33
41 佛山市吉利貿(mào)易有限公司 糊涂 42928228 33
42 佛山市金銀河智能裝備股份有限公司 GMK 3253509 7
43 佛山市科藍(lán)環(huán)保科技股份有限公司 科藍(lán)環(huán) 保;KANLANTECHNICS 3762418 11
44 佛山市科藍(lán)環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/a> 圖形 3762419 11
45 佛山市三角洲電器科技有限公司 一全;E-CHEN 3314667 7
46 佛山市順德區(qū)得頂電子商務(wù)有限公司 NOFA 50074483 10
47 佛山市順德區(qū)庫(kù)斯家具實(shí)業(yè)有限公司 COOC 庫(kù)斯家居 為年輕而設(shè)計(jì) 57063042 20
48 佛山市臺(tái)工珠江智能科技有限公司 珠江 31009571 17
49 佛山市天祿智能裝備科技有限公司 圖形商標(biāo) 63064190 11
50 佛山市新豪軒智能家居科技有限公司 新豪軒 33529918A 6
51 佛山市新豪軒智能家居科技有限公司 SUNHOHI 29043853 6
52 佛山市銀河蘭晶科技股份有限公司 GL 9061409 11
53 佛山市雨停建材有限公司 雨停 15059800 1
54 佛山維尚家具制造有限公司 維意定制 25041118 20
55 富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司 工業(yè)富聯(lián) 31537121 38
56 干霸干燥劑(深圳)有限公司 SD 47868783 1
57 固德曼費(fèi)爾德私人有限公司 GOODMAN FIELDER PTE.LTD. 車輪牌 14101033 29
58 冠昊生物科技股份有限公司 欣比克 24194030 5
59 廣東愛(ài)依服商貿(mào)有限公司 愛(ài)依服 12367576 25
60 廣東安居寶數(shù)碼科技股份有限公司 AJB 10054380 9
61 廣東白云清潔股份有限公司 潔霸JIEBA 1344498 7
62 廣東白云清潔股份有限公司 白云清潔BAIYUN CLEANING 43985184 21
63 廣東百利食品股份有限公司 百利 8557774 30
64 廣東百利食品股份有限公司 百利 24986375 29
65 廣東百利食品股份有限公司 百利 17563704 29
66 廣東保倫電子股份有限公司 3 A 15871384 9
67 廣東保倫電子股份有限公司 3 A 15871400 11
68 廣東茶葉進(jìn)出口有限公司 廣云貢 8479775 30
69 廣東得勝電子有限公司 得勝 3148826 9
70 廣東得勝電子有限公司 TAKSTAR 得勝 34722414 9
71 廣東鼎湖山泉有限公司 飄雪 20071213 32
72 廣東法迪奧廚衛(wèi)科技有限公司 法迪奧 DF 21639841 20
73 廣東方峰科技有限公司 健客網(wǎng) 16517444 35
74 廣東方峰科技有限公司 健客 6296410 35
75 廣東方蕊生物科技有限公司 彌尚MISHANG 12142250 3
76 廣東國(guó)鼎律師事務(wù)所 廣東國(guó)鼎律師事務(wù)所 58340168 45
77 廣東弘明智能照明科技有限公司 圖形(發(fā)散樹) 38828972 11
78 廣東宏海陶瓷實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 ITTO+意特陶陶瓷+ITTO CERAMICS 8278146 19
79 廣東宏陶陶瓷有限公司 宏陶精工+WINTO+圖形 4233592 19
80 廣東宏威陶瓷實(shí)業(yè)有限公司 圖形+VENIZEA+VENIZEA CERAMIC+威爾斯 3220846 19
81 廣東宏威陶瓷實(shí)業(yè)有限公司 KMY+KAMIYA CERAMICS+卡米亞陶瓷 6260060 19
82 廣東宏宇新型材料有限公司 圖形+宏宇陶瓷+HONGYU CERAMICS 4184852 19
83 廣東金賦科技股份有限公司 金賦 65555344 9
84 廣東徠圖影像科技有限公司 徠圖 LEOFOTO 14880823 9
85 廣東樂(lè)普升文具有限公司 樂(lè)普升 LPS 12009428 16
86 廣東龍力電器有限公司 龍力LONGLI 5855090 11
87 廣東羅巴克實(shí)業(yè)有限公司 椰泰 19909882 32
88 廣東羅巴克實(shí)業(yè)有限公司 羅伯克 18997045 30
89 廣東洛斯特制藥有限公司 優(yōu)可適 5791812 5
90 廣東駱駝服飾有限公司 CAMEL 16596638 22
91 廣東駱駝服飾有限公司 駱駝 23020284 22
92 廣東駱駝服飾有限公司 圖形 5885814 20
93 廣東綠島風(fēng)空氣系統(tǒng)股份有限公司 NEDFON 綠島風(fēng) 41583131 11
94 廣東美控電子科技有限公司 美控MEIKONG及圖 32315142 11
95 廣東美特機(jī)械有限公司 美特MEITE 1725907 7
96 廣東名門鎖業(yè)有限公司 圖形 7891121 6
97 廣東納德新材料有限公司 Nade 60856710 7
98 廣東納德新材料有限公司 納德 49414236 7
99 廣東農(nóng)夫山莊食品工業(yè)有限公司 農(nóng)夫山莊 1562866 29
100 廣東農(nóng)夫山莊食品工業(yè)有限公司 玉兔牌+ 圖形 5742051 30
101 廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家居股份有限公司 PIANO 皮阿諾 57278653 20
102 廣東品勝電子股份有限公司 PISEN 4374878 9
103 廣東千葉松化工有限公司 千葉松KLP 3247617 2
104 廣東巧康電器股份有限公司 巧康QIAOK 7881311 11
105 廣東潤(rùn)糧農(nóng)業(yè)科技有限公司 潤(rùn)糧稻海 38149035 30
106 廣東三雄極光照明股份有限公司 三雄極光 25215793 9
107 廣東三雄極光照明股份有限公司 三雄極光 3946387 11
108 廣東汕頭超聲電子股份有限公司 汕頭牌 129207 9
109 廣東生命一號(hào)藥業(yè)股份有限公司 生命壹號(hào) 5247029 30
110 廣東省袁記食品集團(tuán)有限公司 袁記云餃 32043616 43
111 廣東省肇慶香料廠有限公司 圖形+ 星湖 1075077 3
112 廣東太力科技集團(tuán)股份有限公司 太力 12454739 16
113 廣東泰恩康醫(yī)藥股份有限公司 泰恩康 17974400 5
114 廣東泰恩康醫(yī)藥股份有限公司 T&K 10422453 5
115 廣東陶味園食品科技有限公司 陶味園 18800797 30
116 廣東天章信息紙品有限公司 TANGO及圖 14789017 16
117 廣東天章信息紙品有限公司 新綠天章 51858689 16
118 廣東通驛高速公路服務(wù)區(qū)有限公司 LOYEE 61421987 35
119 廣東丸美生物技術(shù)股份有限公司 PASSIONAL LOVER 36142202 3
120 廣東萬(wàn)昌印刷包裝股份有限公司 萬(wàn)昌;M 3290427 40
121 廣東新創(chuàng)宇廚具有限公司 創(chuàng)宇+ 圖形 40489004 21
122 廣東新合鋁業(yè)有限公司 XH 1195183 6
123 廣東新華粵石化集團(tuán)股份公司 圖形 9210274 17
124 廣東新又好集團(tuán)有限公司 New Uhoo 24731889 43
125 廣東星星制冷設(shè)備有限公司 GRISTA 3129995 11
126 廣東雄峰特殊鋼股份有限公司 雄峰 38614963 6
127 廣東雅潔五金有限公司 ARCHIE+圖形 11607846 6
128 廣東櫻花智能科技有限公司 櫻花智能鎖 31772613 9
129 廣東昱升個(gè)人護(hù)理用品股份有限公司 DRESS 8835796 16
130 廣東昱升個(gè)人護(hù)理用品股份有限公司 吉氏 8835742 16
131 廣東粵海華金科技股份有限公司 EK WHUAKING 11837664 6
132 廣東粵師傅調(diào)味食品有限公司 粵師傅+ 圖形 5530616 30
133 廣東志成冠軍集團(tuán)有限公司 CHESHING+圖 3783868 9
134 廣東珠江電線電纜有限公司 珠江 29853072 9
135 廣州奧希尼化妝品有限公司 HOLD LIVE 24056751 3
136 廣州白云山陳李濟(jì)藥廠有限公司 陳李濟(jì) 284093 5
137 廣州百一智能設(shè)備有限公司 BY 15261152 7
138 廣州茶里集團(tuán)有限公司 CHALI 41712829 32
139 廣州達(dá)意隆包裝機(jī)械股份有限公司 TECH-LONG 19984300 7
140 廣州達(dá)意隆包裝機(jī)械股份有限公司 達(dá)意隆 22583875 7
141 廣州大時(shí)代針織有限公司 大時(shí)代 DASHIDAI 45088802 25
142 廣州大運(yùn)摩托車有限公司 大運(yùn)DAYUN 5223389 12
143 廣州蛋殼網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 Todd 61137028 3
144 廣州方硅信息技術(shù)有限公司 YY直播 19618233 38
145 廣州風(fēng)行乳業(yè)股份有限公司 風(fēng)行及圖 316604 29
146 廣州光頭佬聯(lián)圣貿(mào)易有限公司 光頭佬聯(lián)圣及圖 26780139 35
147 廣州光頭佬聯(lián)圣貿(mào)易有限公司 光頭佬聯(lián)圣 5818695 43
148 廣州廣合科技股份有限公司 廣合科技 25286073 9
149 廣州漢源新材料股份有限公司 漢源 11910461 6
150 廣州顥頤美容美發(fā)用品有限公司 鋼夫 9625214 8
151 廣州禾信儀器股份有限公司 TOF 13845974 9
152 廣州華多網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 歡聚 30510814 35
153 廣州華多網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 歡聚 46649353 41
154 廣州華立科技股份有限公司 WAHLAP 9927745 28
155 廣州華圖化妝品科技有限公司 柳絲木 10248006 3
156 廣州華圖化妝品科技有限公司 OSITREE 28309579 3
157 廣州華銀康醫(yī)療集團(tuán)股份有限公司 圖形 46424204 44
158 廣州環(huán)亞化妝品科技股份有限公司 肌膚未來(lái) 50184242 3
159 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 GTTC 25479947 42
160 廣州覽訊科技開發(fā)有限公司 LAXUN 14058474 11
161 廣州朗豐投資有限公司 澳牧 44865795 29
162 廣州立白企業(yè)集團(tuán)有限公司 立白 52929586 3
163 廣州立邦涂料有限公司 時(shí)時(shí)麗 MAX 1110769 2
164 廣州粒上皇食品有限公司 粒上皇 63761363 29
165 廣州靈動(dòng)創(chuàng)想文化科技有限公司 靈動(dòng)創(chuàng)想;LDCX 7917028 28
166 廣州鹿山新材料股份有限公司 鹿山 30184184 1
167 廣州麻蒲烤肉店有限公司 麻蒲碳 26250759 43
168 廣州南洋電纜集團(tuán)有限公司 NAN 13481157 9
169 廣州諾金制藥有限公司 諾金 51028186 5
170 廣州僑美發(fā)展有限公司 僑美 13820172 43
171 廣州趣丸網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 TT語(yǔ)音 58449895 45
172 廣州潤(rùn)虹醫(yī)藥科技股份有限公司 利???/td> 20675455 5
173 廣州三哥餐飲策劃有限公司 WAUGH′S及圖 12746259 30
174 廣州商科信息科技有限公司 臺(tái)電;TECLAST 1792662 9
175 廣州上善餐飲企業(yè)管理有限公司 圖形 8149905 43
176 廣州尚岑服飾有限公司 OCHIRLY 1405051 25
177 廣州尚岑服飾有限公司 歐時(shí)力 3396320 25
178 廣州尚岑服飾有限公司 ochirly 9562586 25
179 廣州尚品宅配家居股份有限公司 SPZP 15365185 20
180 廣州聲博士聲學(xué)技術(shù)有限公司 SOUNDBOX 58589180 19
181 廣州詩(shī)尼曼家居股份有限公司 SNIMAY 20862675 20
182 廣州市愛(ài)遞思電子科技有限公司 STENPA 33858790 9
183 廣州市安植化妝品有限責(zé)任公司 ANGEL TREE 33312646 3
184 廣州市昂達(dá)信息科技有限公司 ONDA 3563678 9
185 廣州市百果園網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 Hello及圖 37291856 45
186 廣州市百果園網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 Hello 21181174 45
187 廣州市百果園網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 Hello及圖 22312114 9
188 廣州市達(dá)瑞生物技術(shù)股份有限公司 達(dá)瑞生物 16857228 5
189 廣州市廣味源食品有限公司 廣味源 33571580 30
190 廣州市錦華食品有限公司 W圖形 25035802 30
191 廣州市錦華食品有限公司 錦華禮 10166510 30
192 廣州市李光華衛(wèi)浴五金有限公司 HITOMI及圖 3659961 6
193 廣州市每一角落連鎖經(jīng)營(yíng)管理有限公司 CORNER'S DELI 17137793 35
194 廣州市美幫祈富文儀有限公司 美邦祈富 BGI-WAP M 22103660 16
195 廣州市美幫祈富文儀有限公司 美邦祈富;BGIWAP;M 4003778 2
196 廣州市明道文化科技集團(tuán)股份有限公司 明道 11543088 11
197 廣州市錢大媽農(nóng)產(chǎn)品有限公司 錢大媽 8970330 29
198 廣州市然歌化妝品有限公司 然歌 9317887 3
199 廣州市盛洲德威糧油食品有限公司 德威 4372995 29
200 廣州市時(shí)代控股集團(tuán)有限公司 圖形 7577841 36
201 廣州市天河湘妹子餐廳 阿強(qiáng)家 13635450 43
202 廣州市小山日式料理有限公司 吳系 茶餐廳 WUU ’S 9489420 43
203 廣州撻檸餐飲管理有限公司 36125718 43
204 廣州希音國(guó)際進(jìn)出口有限公司 SHEIN 26464263 35
205 廣州新靜界聲學(xué)科技股份有限公司 新靜界 4293807 17
206 廣州新萊福新材料股份有限公司 圖形C 15978612 16
207 廣州新萊福新材料股份有限公司 新萊福 40322519 16
208 廣州新萊福新材料股份有限公司 凈易斯 13762745 16
209 廣州星貝知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 星貝知識(shí)產(chǎn)權(quán) 31084113 45
210 廣州秀珀化工涂料有限公司 秀珀 1088621 2
211 廣州毅服餐飲企業(yè)管理有限公司 毅服 YIFU 32643324 43
212 廣州優(yōu)象文化用品有限公司 貓?zhí)?/td> 44736118 16
213 廣州譽(yù)東健康制藥有限公司 補(bǔ)達(dá)秀 679384 5
214 廣州增城區(qū)新塘糧食管理所有限公司 掛荔 4954879 30
215 廣州珠江電纜有限公司 花城 4497603 19
216 廣州珠江電纜有限公司 珠光 22738767 9
217 廣州珠江美樂(lè)多飲品(香港)有限公司 美楽多 57341823 29
218 桂林智神信息技術(shù)股份有限公司 智云 40204133 9
219 國(guó)藥集團(tuán)德眾(佛山)藥業(yè)有限公司 安寧及圖 102543 5
220 國(guó)藥集團(tuán)德眾(佛山)藥業(yè)有限公司 源吉林 780279 5
221 ?;S一實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 維一 35393692 3
222 海目星激光科技集團(tuán)股份有限公司 海目星激光 HYMSON 60065691 7
223 悍高集團(tuán)股份有限公司 悍高HIGOLD 9289675 6
224 悍高集團(tuán)股份有限公司 悍高HIGOLD 9289630 11
225 杭州婕安綺化妝品有限公司 JMSOLUTION 19950554 3
226 宏玨高級(jí)時(shí)裝股份有限公司 GIADA 1569313 25
227 華潤(rùn)五豐肉類食品(深圳)有限公司 喜上喜 40610418 29
228 惠州樂(lè)庭智聯(lián)科技股份有限公司 LTK 17903807 9
229 惠州市光大水泥企業(yè)有限公司 凱城 5500350 19
230 惠州市九惠藥業(yè)有限公司 九惠藥業(yè)jiuhui及圖 12326329 5
231 惠州市卡斯迪貿(mào)易有限公司 大叔家達(dá)文西 34927222 25
232 佳誠(chéng)企業(yè)有限公司 圖形 1705641 7
233 佳誠(chéng)企業(yè)有限公司 LK 47674993 7
234 佳都集團(tuán)有限公司 佳都 18613717 9
235 健帆生物科技集團(tuán)股份有限公司 圖形 6903702 10
236 健帆生物科技集團(tuán)股份有限公司 健帆 6695502 10
237 健帆生物科技集團(tuán)股份有限公司 健帆 6695501 10
238 健合(中國(guó))有限公司 斯維詩(shī) 36847159 5
239 健合(中國(guó))有限公司 SWISSE 10968556 5
240 健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司;深圳市海濱制藥有限公司 倍能 1389476 5
241 箭牌家居集團(tuán)股份有限公司 ARROW 4126232 20
242 江門瑞怡樂(lè)甜味劑廠有限公司 RIO 1622970 30
243 江門市澳新食品有限公司 十月初五+OCTOBER FIFTH+圖形 28496894 30
244 江蘇卓勝微電子股份有限公司 MAXSCEND 6118771 9
245 江蘇卓勝微電子股份有限公司 圖形 6118773 9
246 江蘇卓勝微電子股份有限公司 卓勝 6118772 9
247 金可兒(上海)床具有限公司 金可兒 1608935 20
248 金利來(lái)(遠(yuǎn)東)有限公司 G圖形 553926 18
249 金利來(lái)(遠(yuǎn)東)有限公司 G圖形 552920 26
250 金利來(lái)(遠(yuǎn)東)有限公司 goldlion 506894 18
251 矩陣縱橫設(shè)計(jì)股份有限公司 matrix 10508814 42
252 科達(dá)制造股份有限公司 KEDA 62441464 7
253 科達(dá)制造股份有限公司 科達(dá)制造 48241950 7
254 科絲美詩(shī)(中國(guó))化妝品有限公司 科絲美詩(shī) 10367035 3
255 拉芳家化股份有限公司 LOVE FUN 7771380 3
256 拉芳家化股份有限公司 拉芳 9994733 3
257 賴偉彬 Gasket Solutions 29815784 17
258 林宗亮 卡瑪王子 7830734 30
259 劉紅偉 得高 14508880 2
260 露樂(lè)健康科技股份有限公司 露安適 8086440 3
261 露樂(lè)健康科技股份有限公司 Lelch 8081951 3
262 露樂(lè)健康科技股份有限公司 愛(ài)樂(lè)愛(ài) 8086468 3
263 羅艷冰 COWHEAD 8952923 30
264 茂名市明湖百貨有限公司 明湖 6321327 35
265 茂名重力石化裝備股份公司 重力Challenge 5539179 7
266 美尚(廣州)化妝品股份有限公司 珂拉琪 COLORKEY 52932366 3
267 美宜佳控股有限公司 美宜佳 22957408 35
268 名創(chuàng)優(yōu)品(橫琴)企業(yè)管理有限公司 MINISO 40454667 35
269 南順芝 大角鹿 35886850 19
270 泥客(廣州)新材料科技有限公司 泥客 18707004 19
271 紐西護(hù)士(珠海)醫(yī)學(xué)科技有限公司 紐西護(hù)士 NURSE NEWCY 1923 20473263 5
272 歐泰貢(廣東)食品有限公司 湄公大廚MEKONG CHEF 57089708 29
273 歐泰貢(廣東)食品有限公司 OCTOGONE 49161409 29
274 三立人(深圳)科技有限公司 蕉內(nèi) 17735081 25
275 三立人(深圳)科技有限公司 BANANAIN 17735082 25
276 三七互娛(上海)科技有限公司 三七互娛 15954153 41
277 三七互娛(上海)科技有限公司 37手游 41491154 9
278 山東花物堂生物科技有限公司 半畝花田 27663555 3
279 汕頭市鮀品貿(mào)易有限公司 鮀品 21712812 25
280 汕頭市鮀品貿(mào)易有限公司 鮀品 45410568 25
281 上海益世界信息技術(shù)集團(tuán)有限公司 益世界 40976304 41
282 深信服科技股份有限公司 圖形 21682158 42
283 深圳減字科技有限公司 圖形 45565317 25
284 深圳樂(lè)信軟件技術(shù)有限公司 樂(lè)信 26283196 36
285 深圳齊心集團(tuán)股份有限公司 齊心 38769207 35
286 深圳前海霍曼科技有限公司 霍曼 21362513 21
287 深圳詩(shī)普琳珠寶有限公司 詩(shī)普琳 MEMORA 26717773 14
288 深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司 圖形 15297919 1
289 深圳市創(chuàng)想三維科技股份有限公司 CREALITY 創(chuàng)想三維 32366488 7
290 深圳市得潤(rùn)電子股份有限公司 DEREN 999879 9
291 深圳市得潤(rùn)電子股份有限公司 圖形 3303030 9
292 深圳市得潤(rùn)電子股份有限公司 得潤(rùn) 3122642 9
293 深圳市富途網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 富途 F 26543341 42
294 深圳市吉邇科技有限公司 ICCPP 34881365 34
295 深圳市捷順科技實(shí)業(yè)股份有限公司 捷順 31118265 9
296 深圳市捷順科技實(shí)業(yè)股份有限公司 捷順 31112883 39
297 深圳市金證科技股份有限公司 圖形 3554362 42
298 深圳市快手技術(shù)有限公司 快手 15487460 45
299 深圳市理邦精密儀器股份有限公司 理邦儀器 8112365 10
300 深圳市理邦精密儀器股份有限公司 EDAN 15220466 35
301 深圳市理邦精密儀器股份有限公司 EDAN 15220417 10
302 深圳市立創(chuàng)電子商務(wù)有限公司 LC@SC 36575237 35
303 深圳市龍輝三和安全科技集團(tuán)有限公司 龍輝三和 9025962 19
304 深圳市明源云科技有限公司 明源云 19920704 9
305 深圳市農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)股份有限公司 海吉星higreen 52720986 35
306 深圳市沙式跳繩文化傳播有限公司 沙式及圖 37481840 28
307 深圳市沙式跳繩文化傳播有限公司 沙式跳繩 34961809 28
308 深圳市圖騰通訊科技有限公司 TOTEN 7226387 9
309 深圳市萬(wàn)普拉斯科技有限公司 一加 39887168 9
310 深圳市沃爾核材股份有限公司 WOER;W 4547049 17
311 深圳市沃爾核材股份有限公司 沃爾核材 6087484 17
312 深圳市亞輝龍生物科技股份有限公司 YHLO 21578183 10
313 深圳市亞輝龍生物科技股份有限公司 YHLO 21577038 5
314 深圳同興達(dá)科技股份有限公司 Txd 10315879 9
315 深圳俠時(shí)代餐飲管理咨詢有限公司 蛙小俠 17696603 43
316 深圳小闊科技有限公司 參半 27758729 3
317 勝宏科技(惠州)股份有限公司 圖形 11303709 9
318 舒達(dá)家居用品(深圳)有限公司 SERTA 8606473 20
319 舒達(dá)家居用品(深圳)有限公司 舒達(dá) 35497642 20
320 舒達(dá)家居用品(深圳)有限公司 舒達(dá)床墊 35497648 20
321 素?。◤V州)科技有限公司 素肌良品 35979349 25
322 湯臣倍健股份有限公司 湯臣倍健 45728072 5
323 湯臣倍健股份有限公司 健視佳 23052224 5
324 天地壹號(hào)飲料股份有限公司 天地壹號(hào) 3817409 32
325 完美(中國(guó))有限公司 臻薈 9733645 3
326 王東升 獅寶 9405804 30
327 威創(chuàng)集團(tuán)股份有限公司 VTRON 5037721 9
328 威士伯涂料(廣東)有限公司 華潤(rùn)漆 18528582 2
329 維他奶有限公司 維他 271390 32
330 維他奶有限公司 維他奶 1262109 32
331 維沃移動(dòng)通信有限公司 維沃 32766406 9
332 維沃移動(dòng)通信有限公司 IQOO 36368957 9
333 小糊涂仙酒業(yè)(集團(tuán))有限公司 小糊涂神 9073827 33
334 小糊涂仙酒業(yè)(集團(tuán))有限公司 小糊涂仙 37399018 33
335 小糊涂仙酒業(yè)(集團(tuán))有限公司 心悠然 21493399 33
336 小熊電器股份有限公司 BEAR 22691649 11
337 小熊電器股份有限公司 BEAR 22691139 7
338 旭日商貿(mào)(中國(guó))有限公司 真維斯 1338397 25
339 旭日商貿(mào)(中國(guó))有限公司 JEANSWEST 1338396 25
340 旭宇光電(深圳)股份有限公司 圖形+XUYU 21326110 11
341 巖谷氣具(珠海)有限公司 IWATANI 7295733 11
342 巖谷氣具(珠海)有限公司 IWATANI 7295735 4
343 葉黎森 YARRISON 9542874 25
344 影石創(chuàng)新科技股份有限公司 Insta360 23026097 9
345 遠(yuǎn)光軟件股份有限公司 YG soft 4219703 42
346 遠(yuǎn)光軟件股份有限公司 圖形 4219701 42
347 云鯨智能創(chuàng)新(深圳)有限公司 云鯨 22729039 7
348 增城市眾合電子實(shí)業(yè)有限公司 CHUNGHOP 1767806 9
349 長(zhǎng)青熱能科技(中山)有限公司 chant 40167867 11
350 長(zhǎng)園科技集團(tuán)股份有限公司 長(zhǎng)園 10903329 9
351 肇慶市端州大酒店飲食服務(wù)有限公司 圖形 1643140 30
352 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 知鳥 15277649 42
353 中榮印刷集團(tuán)股份有限公司 中榮 67306828 40
354 中山愛(ài)護(hù)日用品有限公司 愛(ài)護(hù) 32088396 3
355 中山欖菊日化實(shí)業(yè)有限公司 欖菊 602618 5
356 中山欖菊日化實(shí)業(yè)有限公司 欖菊 20886535 3
357 中山市奧創(chuàng)通風(fēng)設(shè)備有限公司 奧創(chuàng) 17523143 11
358 中山市黃記餐飲有限公司 黃記燒臘世家 41684210 43
359 中山市瑞吉食品有限公司 益美滋 26637466 30
360 中山市松偉照明電器有限公司 松偉 SOVER 5871253 11
361 中山市雅德康復(fù)醫(yī)療器械有限公司 雅德 12349087 12
362 珠海奔圖電子有限公司 PANTUM 8833402 9
363 珠海奔圖電子有限公司 PANTUM 8833409 2
364 珠海奔圖電子有限公司 奔圖 9142656 2
365 珠海博杰電子股份有限公司 BOJAY 14187408 7
366 珠海高凌信息科技股份有限公司 OL 5048744 9
367 珠海格力電器股份有限公司 冷靜王 3245515 11
368 珠海格力電器股份有限公司 LAMDA 24769832 7
369 珠海冠宇電池股份有限公司 COSMX 38650132 9
370 珠海冠宇電池股份有限公司 冠宇 38672235 9
371 珠海赫基服飾有限公司 FIVE PLUS 5078445 25
372 珠海金山辦公軟件有限公司 WPS 1730086 9
373 珠海金山辦公軟件有限公司 稻殼兒 DOCER 12043872 9
374 珠海金山軟件有限公司 劍俠情緣 1626329 9
375 珠海金山軟件有限公司 劍俠情緣 3480712 41
376 珠海全志科技股份有限公司 ALLWINNER 12118330 9
377 珠海潤(rùn)都制藥股份有限公司 潤(rùn)都股份 28488769 5
378 珠海三麥機(jī)械有限公司 三麥 SUN-MATE 13263239 11
379 珠海三麥機(jī)械有限公司 SUN-MATE 11239118 7
380 珠海拾比佰彩圖板股份有限公司 拾比佰 SPEEDBIRD B 10501665 6
381 珠海市合順興日化股份有限公司 泡泡精靈 BUBBLE 29633380 1
