深圳排名 | 全國排名 | 姓名 | 財(cái)富(億元) | 主要公司 | 相關(guān)行業(yè) |
1 | 4 | 馬化騰 | 2121.9 | 騰訊控股 | 互聯(lián)網(wǎng)綜合服務(wù) |
2 | 13 | 王來勝/王來春 | 1142.8 | 香港立訊 | 智能硬件代工 |
3 | 15 | 王傳福 | 1016.8 | 比亞迪 | 新能源車、IT |
4 | 16 | 李西廷 | 988.6 | 邁瑞醫(yī)療 | 醫(yī)療器械 |
5 | 17 | 徐航 | 957.3 | 邁瑞醫(yī)療 | 醫(yī)療器械、房地產(chǎn) |
6 | 18 | 王衛(wèi) | 953.3 | 順豐控股 | 物流 |
7 | 27 | 張志東 | 726.7 | 騰訊控股 | 互聯(lián)網(wǎng)綜合服務(wù) |
8 | 28 | 林立 | 722.8 | 立業(yè)集團(tuán) | 投資 |
9 | 41 | 朱保國 | 568.4 | 健康元藥業(yè) | 成品藥 |
10 | 55 | 李華/李曉平 | 463.9 | 卓越集團(tuán) | 房地產(chǎn) |
11 | 58 | 林木勤家族 | 439.3 | 東鵬飲料 | 能量飲料 |
12 | 68 | 汪滔 | 400 | 大疆創(chuàng)新 | 無人機(jī) |
13 | 98 | 張?jiān)?郭梅蘭 | 290.8 | 東陽光實(shí)業(yè) | 鋁業(yè)、制藥 |
14 | 112 | 張峻/陶美縈 | 255.4 | 富德控股集團(tuán) | 保險(xiǎn)、投資 |
15 | 125 | 汪建 | 228.2 | 華大基因/華大智造 | 基因組學(xué)研發(fā)、基因測序儀 |
16 | 143 | 葉澄海家族 | 207.5 | 信立泰 | 制藥 |
17 | 158 | 李華 | 195.6 | 富途控股 | 互聯(lián)網(wǎng)券商 |
18 | 167 | 黃楚龍 | 189 | 星河集團(tuán) | 房地產(chǎn) |
19 | 172 | 翁先定 | 184.7 | 新產(chǎn)業(yè) | 體外診斷產(chǎn)品 |
20 | 176 | 夏佐全 | 182.6 | 比亞迪 | 汽車整車 |
21 | 176 | 任正非 | 182.6 | 華為投資控股 | 通信、智能設(shè)備 |
22 | 193 | 丁會(huì)/丁會(huì)響 | 169.3 | 嘉立創(chuàng) | EDA、PCB打樣 |
23 | 200 | 朱興明 | 163.4 | 匯川投資 | 智能裝備及機(jī)器人 |
24 | 201 | 蔡華波家族 | 162.7 | 江波龍 | 硬盤、存儲(chǔ) |
25 | 218 | 李建全家族 | 151.5 | 穩(wěn)健醫(yī)療 | 醫(yī)用敷料和日用消費(fèi)品 |
26 | 224 | 吳蘭蘭/王華君 | 149.7 | 裕同科技 | 包裝印刷 |
27 | 231 | 林剛 | 142.7 | 康哲藥業(yè) | 藥品銷售 |
28 | 233 | 張帆 | 142.5 | 匯頂科技 | 元件 |
29 | 237 | 高云峰 | 140.8 | 大族激光 | 激光設(shè)備、地產(chǎn) |
30 | 261 | 竺兆江 | 123.2 | 傳音控股 | 手機(jī) |
31 | 266 | 陳志平 | 118.8 | 思摩爾國際 | 電子煙 |
32 | 272 | 黃山 | 113.9 | 財(cái)富趨勢 | 證券行情交易系統(tǒng)軟件 |
33 | 299 | 李坦/李鋰 | 108.2 | 海普瑞 | 制藥 |
34 | 301 | 袁江濤 | 107.5 | 嘉立創(chuàng) | EDA、PCB打樣 |
35 | 312 | 李海周/謝燕玲 | 105 | 兆威機(jī)電 | 精密傳動(dòng)、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) |
36 | 316 | 凌斌/王曦 | 104.7 | 康冠科技 | 智能顯示產(chǎn)品 |
37 | 316 | 潘政民/吳春媛 | 104.7 | 瑞聲科技 | 聲學(xué)器材 |
38 | 320 | 周宗文 | 104.4 | 周大生 | 金首飾 |
39 | 322 | 饒微/饒捷 | 104.2 | 新產(chǎn)業(yè) | 體外診斷產(chǎn)品 |
40 | 328 | 梁光偉 | 102.6 | 華強(qiáng)集團(tuán) | 文化、電子、旅游 |
41 | 334 | 盧依雯/張國濤 | 100.9 | 迪阿股份 | 婚戒、珠寶首飾 |
42 | 343 | 劉程宇/劉玲 | 98.6 | 科士達(dá) | 機(jī)房一體化系統(tǒng)集成 |
43 | 345 | 陳華 | 98.1 | 京基集團(tuán) | 房地產(chǎn)、零售 |
44 | 384 | 勵(lì)建立/勵(lì)建炬 | 87.6 | 科達(dá)利 | 動(dòng)力電池精密結(jié)構(gòu)件 |
45 | 392 | 周劍 | 86.1 | 優(yōu)必選 | 智能機(jī)器人 |
46 | 399 | 成正輝 | 84.3 | 惠泰醫(yī)療 | 心臟電生理和介入醫(yī)療器械 |
47 | 405 | 孫仲斌 | 82.8 | 三態(tài)股份 | 跨境電商 |
48 | 434 | 熊小川 | 77.7 | 美好醫(yī)療 | 醫(yī)療器械精密組件 |
49 | 435 | 杜偉民 | 77.6 | 康泰生物 | 生物制藥 |
50 | 443 | 徐少春 | 75.8 | 金蝶國際 | 企業(yè)軟件 |
51 | 457 | 張則勝/張育民 | 73.2 | 怡景食品 | 投資、礦泉水 |
52 | 459 | 王明旺家族 | 72.9 | 欣旺達(dá) | 鋰離子電池模組 |
53 | 483 | 劉明輝 | 68.2 | 中國燃?xì)?/td> | 物業(yè)投資、金融、燃?xì)?/td> |
2024年新財(cái)富500創(chuàng)富榜正式發(fā)布,上榜的500位企業(yè)家(或家族)持股總市值達(dá)到12.3...
福布斯2024中國香港富豪榜正式發(fā)布,共有50位大亨登上該榜單,他們的總財(cái)富值縮水至了29...
2024福布斯全球億萬富豪榜公布,全球共有2781位富豪上榜,他們的財(cái)富總額刷新了歷史記錄...
2024年胡潤全球富豪榜正式發(fā)布,共有3279位身家超過十億美金的企業(yè)家上榜,他們的總財(cái)富...