序號 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 注冊區(qū) | 入庫編號 |
1 | 美好生活(天津)室內(nèi)設計有限公司 | 91120106MA05MG4941 | 和平區(qū) | CY20240430HP02312 |
2 | 天津華盛安泰科技有限公司 | 91120101MABXP90Q04 | 和平區(qū) | CY20240430HP11507 |
3 | 天津巨海商貿(mào)有限公司 | 91120116MA077GB80K | 和平區(qū) | CY20240430HP11469 |
4 | 天津瑞達物聯(lián)科技有限公司 | 91120101MA05KXL04Q | 和平區(qū) | CY20240430HP04332 |
5 | 天津圣嘉食品貿(mào)易有限公司 | 91120101MA078R6X9R | 和平區(qū) | CY20240430HP11520 |
6 | 天津易飛華通科技開發(fā)有限公司 | 91120116MA06KK401N | 和平區(qū) | CY20240430HP04311 |
7 | 天津仲丞科技有限公司 | 91120101MAC1EM874B | 和平區(qū) | CY20240430HP11514 |
8 | 萬兆(天津)智能科技有限公司 | 91120101MA06Q2HWX8 | 和平區(qū) | CY20240430HP07235 |
9 | 前院稻田(天津)食品有限公司 | 91120103MA06TC0C15 | 河東區(qū) | CY20240430HD11518 |
10 | 天津嘉駿供應鏈管理有限公司 | 91120102MA06FBW83B | 河東區(qū) | CY20240430HD11472 |
11 | 天津嘉仁天創(chuàng)物業(yè)服務有限公司 | 91120102MABNQD0W7Y | 河東區(qū) | CY20240430HD11516 |
12 | 天津市奧虎聯(lián)信科技有限公司 | 91120102MA06C6XA61 | 河東區(qū) | CY20240430HD11575 |
13 | 天津市弘明財務咨詢有限公司 | 91120102MA07496Y6D | 河東區(qū) | CY20240430HD11535 |
14 | 天津市云希創(chuàng)新技術(shù)有限責任公司 | 91120102MABW1QR209 | 河東區(qū) | CY20240430HD11563 |
15 | 天津優(yōu)悅未來科技發(fā)展有限公司 | 91120101MA06G6LXX9 | 河東區(qū) | CY20240430HD11470 |
16 | 天津眾興城翌科技發(fā)展有限公司 | 91120102MA06R4TU05 | 河東區(qū) | CY20240430HD11471 |
17 | 中芯時代科技有限公司 | 91110302MA01T8C637 | 河東區(qū) | CY20240430HD11517 |
18 | 天津福澤盛世綠色科技有限公司 | 91120103MA05KGQD62 | 河西區(qū) | CY20240430HX11542 |
19 | 天津華鐵科為科技有限公司 | 91120223MA05JX523U | 河西區(qū) | CY20240430HX00703 |
20 | 天津華信惠悅科技有限公司 | 91120103MA07EF3A1F | 河西區(qū) | CY20240430HX09566 |
21 | 天津磐宇咨詢有限公司 | 91120103MA05K6UR9G | 河西區(qū) | CY20240430HX05281 |
22 | 天津優(yōu)先傳媒科技有限公司 | 91120103MA05JTPN1N | 河西區(qū) | CY20240430HX01110 |
23 | 安適銳(天津)科技有限公司 | 91120104MACXPXEC2F | 南開區(qū) | CY20240430NK11519 |
24 | 恒泰聯(lián)盈(天津)科技有限公司 | 91120104MA05WLKB02 | 南開區(qū) | CY20240430NK10967 |
25 | 環(huán)聯(lián)(天津)生態(tài)環(huán)境設計院有限公司 | 91120104MA06XCJE00 | 南開區(qū) | CY20240430NK07290 |
26 | 金語智達科技(天津)有限公司 | 91120104MACG02QY24 | 南開區(qū) | CY20240430NK11515 |
27 | 量衡技術(shù)(天津)有限公司 | 91120104MABN1NFCXK | 南開區(qū) | CY20240430NK11543 |
28 | 思維鏈(天津)智能科技有限公司 | 91120104MACWLPCA9J | 南開區(qū) | CY20240430NK11552 |
29 | 燧世(天津)智能科技有限公司 | 91120104MA07B00A5M | 南開區(qū) | CY20240430NK09534 |
30 | 天吉(天津)智能科技發(fā)展有限公司 | 91120104MACU31AM9D | 南開區(qū) | CY20240430NK11504 |
31 | 天津奧杰信誠科技有限公司 | 91120104MA05KBCP13 | 南開區(qū) | CY20240430NK01229 |
32 | 天津博遠科創(chuàng)有限公司 | 91120101MA06RJGC1N | 南開區(qū) | CY20240430NK09705 |
33 | 天津超華商貿(mào)有限公司 | 91120222MA05PKB7XK | 南開區(qū) | CY20240430NK11547 |
34 | 天津伏通科技有限公司 | 91120104MACCTEX81C | 南開區(qū) | CY20240430NK11508 |
35 | 天津聚客科技有限公司 | 91120104MA06YUP33E | 南開區(qū) | CY20240430NK07294 |
36 | 天津領(lǐng)語未來智能科技有限公司 | 91120104MACFHR6X7K | 南開區(qū) | CY20240430NK11553 |
37 | 天津麥谷互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 91120104MAD0YKKG9Y | 南開區(qū) | CY20240430NK11478 |
38 | 天津南開智盛云科技有限公司 | 91120104MA07DJDC79 | 南開區(qū) | CY20240430NK09605 |
39 | 天津能碳測控科技有限公司 | 91120104MACRR6J32U | 南開區(qū) | CY20240430NK11580 |
40 | 天津鵬飛盛電力工程有限公司 | 91120104MA07DUW0X7 | 南開區(qū) | CY20240430NK11479 |
41 | 天津晟源士興科技有限公司 | 91120112MA06HNRH9L | 南開區(qū) | CY20240430NK11544 |
42 | 天津市鼎基數(shù)據(jù)科技有限公司 | 91120104MA7J8H6A79 | 南開區(qū) | CY20240430NK11475 |
43 | 天津市神羅高科技發(fā)展有限公司 | 91120104MA05P4Q20T | 南開區(qū) | CY20240430NK05331 |
44 | 天津市天開海洋科技有限公司 | 91120104MACFAX7CXJ | 南開區(qū) | CY20240430NK11473 |
45 | 天津天科睿達科技有限公司 | 91120104MACXRG27XB | 南開區(qū) | CY20240430NK11545 |
46 | 天津微迪加科技有限公司 | 91120104MA05KKWN79 | 南開區(qū) | CY20240430NK01233 |
47 | 天津文恒科技發(fā)展有限公司 | 91120104MA06A07X1A | 南開區(qū) | CY20240430NK01783 |
48 | 天津怡云科技有限公司 | 91120104MAD9GXWY8G | 南開區(qū) | CY20240430NK11476 |
49 | 天津永續(xù)新材料有限公司 | 91120104MACFBMH43G | 南開區(qū) | CY20240430NK11551 |
50 | 天津智空科技有限公司 | 91120104MA068WFQ1D | 南開區(qū) | CY20240430NK01925 |
51 | 天津重囿商貿(mào)有限公司 | 91120104MA05MW3J3B | 南開區(qū) | CY20240430NK11474 |
52 | 天津子汐科技有限公司 | 91120104MA05NM9B4E | 南開區(qū) | CY20240430NK10738 |
53 | 天開燧世(天津)智能科技有限公司 | 91120104MACFTUF080 | 南開區(qū) | CY20240430NK11540 |
54 | 油湃能源環(huán)??萍?天津)有限公司 | 91120104MA076MUFXF | 南開區(qū) | CY20240430NK09653 |
序號 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 注冊區(qū) | 入庫編號 |
1 | 聯(lián)合赤道環(huán)境評價股份有限公司 | 91120101MA0799840K | 和平區(qū) | DL20240430HP01174 |
2 | 天津拓至明實驗儀器設備有限公司 | 911201026974441456 | 河東區(qū) | DL20240430HD01393 |
3 | 天津美天水環(huán)境科技有限公司 | 91120110MA05RXA53H | 南開區(qū) | DL20240430NK01394 |
4 | 天津卓筑匯信息科技有限公司 | 91120103MA06QYXA93 | 南開區(qū) | DL20240430NK01400 |
5 | 天津市億人科技發(fā)展有限公司 | 911201067706146746 | 紅橋區(qū) | DL20240430HQ01166 |
6 | 博鑫儀器(天津)有限公司 | 91120110MA06H9DB2R | 東麗區(qū) | DL20240430DL01389 |
7 | 天津藝仕機床有限公司 | 91120113671461182F | 北辰區(qū) | DL20240430BC01145 |
8 | 天津創(chuàng)信眾科技有限公司 | 91120222MA070JK45F | 武清區(qū) | DL20240430WQ01396 |
9 | 天津景昊升機械設備有限公司 | 91120221598739562A | 寧河區(qū) | DL20240430NH00256 |
10 | 天津市金興盈科技發(fā)展有限公司 | 91120225758121711L | 薊州區(qū) | DL20240430JZ01401 |
11 | 天津英泰華機電技術(shù)有限公司 | 91120110MA05K5QK3K | 濱海新區(qū)其它 | DL20240430BH01395 |
12 | 辰星(天津)自動化設備有限公司 | 91120222061216657G | 開發(fā)區(qū) | DL20240430KF00199 |
13 | 飛兒科技(天津)有限公司 | 91120116MA06YCB6XX | 開發(fā)區(qū) | DL20240430KF01402 |
14 | 天津黃埔鹽化工程技術(shù)有限公司 | 911201160612498972 | 保稅區(qū) | DL20240430BS01399 |
15 | 天津中合基因科技有限公司 | 91120116MA7HEYJH4H | 保稅區(qū) | DL20240430BS01397 |
16 | 天宸北斗衛(wèi)星導航技術(shù)(天津)有限公司 | 9112011607593123X9 | 高新區(qū) | DL20240430GX01391 |
17 | 天津楚能電力技術(shù)有限公司 | 91120116MA05PDNBX0 | 高新區(qū) | DL20240430GX01390 |
18 | 天津慧洋智能裝備有限公司 | 91120116MAC690HJ79 | 高新區(qū) | DL20240430GX01392 |
19 | 天津戎行集團有限公司 | 91120116MA05MPQL79 | 高新區(qū) | DL20240430GX01169 |
20 | 天津天電瑞聯(lián)能源科技有限公司 | 91120116MA06BRUY52 | 高新區(qū) | DL20240430GX01398 |
序號 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 注冊區(qū) | 入庫編號 |
1 | 川上(天津)科技發(fā)展有限公司 | 91120101MA06HXXEXT | 和平區(qū) | CY20240531HP07239 |
2 | 蜂銘科技(天津)有限公司 | 91120116MA06UJH494 | 和平區(qū) | CY20240531HP07357 |
3 | 瑞譜分析儀器(天津)有限公司 | 91120101MA070N4D87 | 和平區(qū) | CY20240531HP07724 |
4 | 天津奧斯卡服務外包有限公司 | 91120103MA06LPDJ3C | 和平區(qū) | CY20240531HP11591 |
5 | 天津川源環(huán)??萍加邢薰?/td> | 91120101MA0717UQ1T | 和平區(qū) | CY20240531HP05076 |
6 | 天津次維科技有限公司 | 91120101MAC7CML048 | 和平區(qū) | CY20240531HP11593 |
7 | 天津方目科技有限公司 | 91120101MA05PBFL51 | 和平區(qū) | CY20240531HP07641 |
8 | 天津風和網(wǎng)絡科技有限公司 | 91120116MA06B7DL69 | 和平區(qū) | CY20240531HP02885 |
9 | 天津金賬房財稅管理咨詢有限公司 | 91120101MA05L9BJ6M | 和平區(qū) | CY20240531HP07022 |
10 | 天津津成飛躍科技有限責任公司 | 91120101MA06GNRJXX | 和平區(qū) | CY20240531HP01812 |
11 | 天津科智信息技術(shù)有限公司 | 91120116MA06BNB56T | 和平區(qū) | CY20240531HP02836 |
12 | 天津空間碼科技有限公司 | 91120111MA06QERX4F | 和平區(qū) | CY20240531HP04450 |
13 | 天津藍晶智慧科技有限公司 | 91120118MA05PAYT96 | 和平區(qū) | CY20240531HP01662 |
14 | 天津榮易達信息技術(shù)有限公司 | 91120103MA05TP3QX6 | 和平區(qū) | CY20240531HP00059 |
15 | 天津市福盛源科技發(fā)展有限公司 | 91120101MA06A83B85 | 和平區(qū) | CY20240531HP07753 |
16 | 天津市玄朗建筑工程有限公司 | 91120101MA077HT96U | 和平區(qū) | CY20240531HP11659 |
17 | 天津市字母之間電子商務有限公司 | 91120101MA06HKCM62 | 和平區(qū) | CY20240531HP11753 |
18 | 天津萬森科技有限公司 | 91120101MA07GKA763 | 和平區(qū) | CY20240531HP11752 |
19 | 天津鑫眾科技有限公司 | 91120101MA06E4Y652 | 和平區(qū) | CY20240531HP11590 |
20 | 天津至簡數(shù)字科技有限公司 | 91120116MA06CP9G4K | 和平區(qū) | CY20240531HP01723 |
21 | 天津智慧物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 91120222MA074FJW98 | 和平區(qū) | CY20240531HP11718 |
22 | 天津中鼎卓行國際貨運代理有限公司 | 91120101MA06R3BU3K | 和平區(qū) | CY20240531HP04887 |
23 | 天津卓航科技有限公司 | 91120101MA06CX3P13 | 和平區(qū) | CY20240531HP03001 |
24 | 醫(yī)聯(lián)網(wǎng)(天津)健康科技有限公司 | 91120101MAC7BDNFXY | 和平區(qū) | CY20240531HP11592 |
25 | 伯特利體育俱樂部(天津)有限公司 | 91120102MA074MPG53 | 河東區(qū) | CY20240531HD10694 |
26 | 飛天蜂(天津)健康科技有限公司 | 91120102MA06JTX480 | 河東區(qū) | CY20240531HD08125 |
27 | 即刻(天津)信息技術(shù)有限公司 | 91120103MA06Q37U2Y | 河東區(qū) | CY20240531HD06850 |
28 | 津能光伏科技(天津)有限公司 | 91120102MA07BB3C0U | 河東區(qū) | CY20240531HD09996 |
29 | 企航(天津)智能設備有限公司 | 91120102MA06DEHBXN | 河東區(qū) | CY20240531HD02461 |
30 | 賽偶時代(天津)信息技術(shù)有限公司 | 91120102MA06E7MY6Y | 河東區(qū) | CY20240531HD05901 |
31 | 天津?qū)氄嫘裱b飾設計有限公司 | 91120102MA05W67X74 | 河東區(qū) | CY20240531HD10776 |
32 | 天津長達科技有限公司 | 91120222MA06K7R618 | 河東區(qū) | CY20240531HD11724 |
33 | 天津大德御術(shù)網(wǎng)絡科技發(fā)展有限公司 | 91120222MA05QW8360 | 河東區(qū) | CY20240531HD09901 |
34 | 天津東泰岳信息技術(shù)有限公司 | 91120102MA076AGC31 | 河東區(qū) | CY20240531HD10984 |
35 | 天津福森特機電科技有限公司 | 91120102MA05RBPM8N | 河東區(qū) | CY20240531HD06415 |
36 | 天津管得通環(huán)保科技有限公司 | 91120102MA05MCA16A | 河東區(qū) | CY20240531HD04572 |
37 | 天津海河誠創(chuàng)科技有限公司 | 91120102MA0756LL28 | 河東區(qū) | CY20240531HD06216 |
38 | 天津鴻辰智云智能科技有限公司 | 91120102MA070P4U2Q | 河東區(qū) | CY20240531HD11740 |
39 | 天津匯有科技有限公司 | 91120102MA05M4JC1R | 河東區(qū) | CY20240531HD06853 |
40 | 天津繪通方圓信息技術(shù)有限公司 | 91120102MA05XA703E | 河東區(qū) | CY20240531HD09703 |
41 | 天津火傘科技有限公司 | 91120106MA06E2RP0H | 河東區(qū) | CY20240531HD02239 |
42 | 天津吉卜日教育科技有限公司 | 91120106MA06B3DR4U | 河東區(qū) | CY20240531HD10206 |
43 | 天津嘉元瑞和貿(mào)易有限公司 | 91120102MA068U5D6L | 河東區(qū) | CY20240531HD10777 |
44 | 天津捷微智合科技有限公司 | 91120102MA05J8JT5A | 河東區(qū) | CY20240531HD01362 |
45 | 天津科一科技有限公司 | 91120102MA05NQ1984 | 河東區(qū) | CY20240531HD05744 |
46 | 天津藍致大數(shù)據(jù)服務有限公司 | 91120116MA05XFJX38 | 河東區(qū) | CY20240531HD02506 |
47 | 天津利軍運輸有限公司 | 91120113MA07768W0K | 河東區(qū) | CY20240531HD11727 |
48 | 天津時代華橙科技發(fā)展有限公司 | 91120102MA7M4NQC8L | 河東區(qū) | CY20240531HD11709 |
49 | 天津?qū)嵭挪﹦?chuàng)科技發(fā)展有限公司 | 91120118MA06HTJH41 | 河東區(qū) | CY20240531HD05319 |
50 | 天津市清角文化傳播有限公司 | 91120116MAC4X8LE26 | 河東區(qū) | CY20240531HD11597 |
51 | 天津市生華厚德科技有限公司 | 91120102MA05JF5H70 | 河東區(qū) | CY20240531HD02185 |
52 | 天津市仝鑫貨運代理有限公司 | 91120102MA06Q6J368 | 河東區(qū) | CY20240531HD11598 |
53 | 天津市香易潔環(huán)??萍加邢薰?/td> | 91120102MA05PKHT84 | 河東區(qū) | CY20240531HD01134 |
54 | 天津市新一智能科技有限公司 | 91120102MA075R1D7X | 河東區(qū) | CY20240531HD10369 |
55 | 天津新巢信息技術(shù)有限公司 | 91120102MA05KR6TX3 | 河東區(qū) | CY20240531HD02684 |
56 | 天津星盟技術(shù)有限責任公司 | 91120102MA06C04P8B | 河東區(qū) | CY20240531HD03552 |
57 | 天津一路通達科技有限公司 | 91120102MA06XRH124 | 河東區(qū) | CY20240531HD06775 |
58 | 天津中迪節(jié)能科技有限公司 | 91120102MA076D335R | 河東區(qū) | CY20240531HD10188 |
59 | 同科科技(天津)有限公司 | 91120102MA7E4K2L3Q | 河東區(qū) | CY20240531HD11741 |
60 | 中電通(天津)科技有限公司 | 91120102MA05XAEX8K | 河東區(qū) | CY20240531HD05717 |
61 | 中天農(nóng)科(天津)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)有限公司 | 91120102MA06U46Q8Q | 河東區(qū) | CY20240531HD04878 |
62 | 德龍軟件科技(天津)有限公司 | 91120103MA0793PQ25 | 河西區(qū) | CY20240531HX07590 |
63 | 獨角鯨(天津)文化傳媒有限責任公司 | 91120103MA06RQTJ0T | 河西區(qū) | CY20240531HX11599 |
64 | 國創(chuàng)祥泰(天津)科技有限公司 | 91120103MA06E7WNX4 | 河西區(qū) | CY20240531HX04523 |
65 | 金杉科技(天津)有限公司 | 91120103MA073RKC98 | 河西區(qū) | CY20240531HX08214 |
66 | 榮金廣納(天津)科技發(fā)展有限公司 | 91120102MA06D5HU0C | 河西區(qū) | CY20240531HX07367 |
67 | 天津龍騰智遠科技有限公司 | 91120103MA05KNW31A | 河西區(qū) | CY20240531HX10704 |
68 | 天津旻建商貿(mào)有限公司 | 91120103MA07E0HU3A | 河西區(qū) | CY20240531HX11606 |
69 | 天津青橙信息技術(shù)有限公司 | 91120103MA06EP6U06 | 河西區(qū) | CY20240531HX07704 |
70 | 天津圣沃智能網(wǎng)絡科技有限公司 | 91120223MA06JBE72H | 河西區(qū) | CY20240531HX05018 |
71 | 天津市恒鴻泰科技發(fā)展有限公司 | 91120103MA05RFLM3H | 河西區(qū) | CY20240531HX03746 |
72 | 天津引元信息科技有限公司 | 91120103MA07DC9C29 | 河西區(qū) | CY20240531HX11729 |
73 | 天津知奧科技有限公司 | 91120103MA7FD4WT66 | 河西區(qū) | CY20240531HX07337 |
74 | 天津中創(chuàng)咨詢有限公司 | 91120103MA07A2UT1B | 河西區(qū) | CY20240531HX07339 |
75 | 智慧云創(chuàng)(天津)科技有限公司 | 91120103MA06YXM838 | 河西區(qū) | CY20240531HX10296 |
76 | 佰鳥縱橫科技(天津)有限公司 | 91120104MACNQQMA4W | 南開區(qū) | CY20240531NK11671 |
77 | 北洋恒星智能科技(天津)有限公司 | 91120104MA06KWGX0A | 南開區(qū) | CY20240531NK05115 |
78 | 氘益有氘(天津)藥業(yè)有限公司 | 91120104MACK27TX1N | 南開區(qū) | CY20240531NK11676 |
79 | 國科雅智(天津)科技有限公司 | 91120104MACM56934R | 南開區(qū) | CY20240531NK11670 |
80 | 瀚海星云(天津)科技有限公司 | 91120104MACX01KE3L | 南開區(qū) | CY20240531NK11667 |
81 | 鴻明(天津)生物科技有限公司 | 91120104MACWBLX051 | 南開區(qū) | CY20240531NK11695 |
序號 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 注冊區(qū) | 入庫編號 |
1 | 天津大行道動漫文化發(fā)展有限公司 | 911201110520670477 | 和平區(qū) | DL20240531HP01135 |
2 | 天津恩納社環(huán)保有限公司 | 911201036877233941 | 河西區(qū) | DL20240531HX01430 |
3 | 天津百晟成環(huán)??萍加邢薰?/a> | 911201046714760773 | 南開區(qū) | DL20240531NK01424 |
4 | 天津大行道文化產(chǎn)業(yè)有限公司 | 91120104MA06GW1G4W | 南開區(qū) | DL20240531NK01415 |
5 | 天津南極星隔熱材料有限公司 | 91120104783347640K | 南開區(qū) | DL20240531NK01227 |
6 | 天津平云電力科技有限公司 | 91120104MA05LJJRX8 | 南開區(qū) | DL20240531NK01199 |
7 | 天津市凈純科技有限公司 | 9112010409156082XY | 南開區(qū) | DL20240531NK01431 |
8 | 天津市尚豐智星集團有限公司 | 911201066974290840 | 南開區(qū) | DL20240531NK01418 |
9 | 清研同創(chuàng)機器人(天津)有限公司 | 91120110MA05UQTR16 | 東麗區(qū) | DL20240531DL00130 |
10 | 天津康普森檢驗檢測有限公司 | 91120110MA05QNUM7L | 東麗區(qū) | DL20240531DL01416 |
11 | 天津諾邁科技有限公司 | 91120110MA06BLL38W | 東麗區(qū) | DL20240531DL01165 |
12 | 天津市天楚科技有限公司 | 91120110073100758G | 東麗區(qū) | DL20240531DL01414 |
13 | 閱途文化科技(天津)股份有限公司 | 91120110589754605F | 東麗區(qū) | DL20240531DL01238 |
14 | 天津百世耕食品有限公司 | 91120111MA06972X33 | 西青區(qū) | DL20240531XQ01422 |
15 | 天津華鵬偉業(yè)門窗有限公司 | 91120221MA05LCYB51 | 西青區(qū) | DL20240531XQ01407 |
16 | 天津天美環(huán)保科技有限公司 | 91120111073110892X | 西青區(qū) | DL20240531XQ01413 |
17 | 天津鑫寶龍電梯集團有限公司 | 91120000783306232W | 西青區(qū) | DL20240531XQ01085 |
18 | 訊創(chuàng)(天津)電子有限公司 | 911201117863587249 | 西青區(qū) | DL20240531XQ00341 |
19 | 般德閥門科技有限公司 | 91120112328533345A | 津南區(qū) | DL20240531JN00412 |
20 | 凱爾測控技術(shù)(天津)有限公司 | 91120112MA06H6BX15 | 津南區(qū) | DL20240531JN01003 |
21 | 天津諾瑞信精密電子有限公司 | 91120112596117882D | 津南區(qū) | DL20240531JN00091 |
22 | 天津普信模具有限公司 | 91120112MA07B69238 | 津南區(qū) | DL20240531JN00645 |
23 | 天津市達安特工程檢測有限公司 | 91120116679404895M | 津南區(qū) | DL20240531JN01377 |
24 | 天津同創(chuàng)達科電氣設備有限公司 | 911201123285717980 | 津南區(qū) | DL20240531JN01244 |
25 | 天津萬眾科技股份有限公司 | 911201167972699897 | 津南區(qū) | DL20240531JN00975 |
26 | 萬德凱建設集團有限公司 | 91120113572307227K | 北辰區(qū) | DL20240531BC01190 |
27 | 埃爾特亞(天津)電氣科技有限公司 | 91120222MA05LLUA6A | 武清區(qū) | DL20240531WQ01436 |
28 | 天津保能電氣設備有限公司 | 91120222MA05ME173N | 武清區(qū) | DL20240531WQ01427 |
29 | 天津市辰青金屬制品有限公司 | 911201135987006848 | 武清區(qū) | DL20240531WQ00903 |
30 | 中科國宇(天津)智能科技有限公司 | 91120222MA05Y19H6F | 武清區(qū) | DL20240531WQ01421 |
31 | 洛克機械(天津)有限公司 | 91120224MA05UW1T64 | 寶坻區(qū) | DL20240531BD01412 |
32 | 天津創(chuàng)昱達光伏科技有限公司 | 91120224MA05UY8K2N | 寶坻區(qū) | DL20240531BD01266 |
33 | 天津瑞科自動化技術(shù)有限公司 | 91120224MA06H2DB3Q | 寶坻區(qū) | DL20240531BD01411 |
34 | 天津碧海藍天水性高分子材料有限公司 | 911201166714797619 | 靜海區(qū) | DL20240531JH01437 |
35 | 天津市鈺田包裝制品有限公司 | 91120223MA06EM4634 | 靜海區(qū) | DL20240531JH01433 |
36 | 天津泰思克機械設備有限公司 | 911202236794462947 | 靜海區(qū) | DL20240531JH01429 |
37 | 中新(天津)裝配式建筑股份有限公司 | 91120000MA06B4EN0D | 靜海區(qū) | DL20240531JH01428 |
38 | 創(chuàng)遠億德(天津)集團有限公司 | 91120225MA05PGMQ46 | 薊州區(qū) | DL20240531JZ01245 |
39 | 天津德天助非晶納米科技有限公司 | 911202250698564130 | 薊州區(qū) | DL20240531JZ00996 |
40 | 天津泰格瑞祥儀器設備有限公司 | 91120225MA05U1KR6L | 薊州區(qū) | DL20240531JZ00990 |
41 | 三尚行(天津)食品股份有限公司 | 91120116091578085B | 濱海新區(qū)其它 | DL20240531BH01210 |
42 | 天津昊宸智能科技有限公司 | 91120113MA069QYU4T | 濱海新區(qū)其它 | DL20240531BH01410 |
43 | 天津市好傳文化傳播有限公司 | 91120116589765101C | 濱海新區(qū)其它 | DL20240531BH00844 |
44 | 天津市華旭盛泰科技有限公司 | 91120116069885281F | 濱海新區(qū)其它 | DL20240531BH01438 |
45 | 天津中冠汽車部件制造有限公司 | 91120116MA05JXG07B | 濱海新區(qū)其它 | DL20240531BH01148 |
46 | 北京大有半導體有限責任公司 | 91110108MA021D5B10 | 開發(fā)區(qū) | DL20240531KF01342 |
47 | 橙意家人科技(天津)有限公司 | 911201160931122976 | 開發(fā)區(qū) | DL20240531KF00055 |
48 | 海油來博(天津)科技股份有限公司 | 91120118MA05X7JQ49 | 開發(fā)區(qū) | DL20240531KF00971 |
49 | 昊維聯(lián)眾生物醫(yī)藥技術(shù)(天津)有限公司 | 91120116MA06K6TK6Q | 開發(fā)區(qū) | DL20240531KF01423 |
50 | 李斯特技術(shù)中心(天津)有限公司 | 91120116079617758K | 開發(fā)區(qū) | DL20240531KF01406 |
51 | 利豐海洋工程(天津)有限公司 | 911201167833217232 | 開發(fā)區(qū) | DL20240531KF00976 |
52 | 銳盈云科技(天津)有限公司 | 91120116MA06DJM05X | 開發(fā)區(qū) | DL20240531KF01193 |
53 | 天津東泉石油技術(shù)開發(fā)有限公司 | 911201166714742743 | 開發(fā)區(qū) | DL20240531KF00424 |
54 | 天津瀚海藍帆海洋科技有限公司 | 91120116MA05R51Y7X | 開發(fā)區(qū) | DL20240531KF01425 |
55 | 天津瑞科美和激光工業(yè)有限公司 | 91120116780321496Y | 開發(fā)區(qū) | DL20240531KF01408 |
56 | 天津市華夏電纜有限公司 | 91120113093570458F | 開發(fā)區(qū) | DL20240531KF00364 |
57 | 天津泰普制藥有限公司 | 911201165661239319 | 開發(fā)區(qū) | DL20240531KF01409 |
58 | 天津文洲機械有限公司 | 91120116758137027D | 開發(fā)區(qū) | DL20240531KF00297 |
59 | 天津新康水處理有限公司 | 91120116786397344L | 開發(fā)區(qū) | DL20240531KF00881 |
60 | 博爾儀器儀表(天津)有限公司 | 91120118MA05N4LYXC | 保稅區(qū) | DL20240531BS01182 |
61 | 天津愛碼信自動化技術(shù)有限公司 | 91120111328567414F | 保稅區(qū) | DL20240531BS01405 |
62 | 天津昂林貿(mào)烽高新材料有限公司 | 911201160612161553 | 保稅區(qū) | DL20240531BS00936 |
63 | 天津港保稅區(qū)益誠電力設備有限公司 | 91120116660311429R | 保稅區(qū) | DL20240531BS01419 |
64 | 天津新氫動力科技有限公司 | 91120116MA06W59Q09 | 保稅區(qū) | DL20240531BS01173 |
65 | 天津云遙宇航科技有限公司 | 91120118MA06KDGQ15 | 保稅區(qū) | DL20240531BS00666 |
66 | 麥克微爾(天津)科技有限公司 | 91120116MA05MXRX37 | 高新區(qū) | DL20240531GX01180 |
67 | 譜天(天津)生物科技有限公司 | 91120116093569369J | 高新區(qū) | DL20240531GX01432 |
68 | 世紀億康(天津)醫(yī)療科技發(fā)展有限公司 | 91120116MA05JWH784 | 高新區(qū) | DL20240531GX01403 |
69 | 天津布爾科技有限公司 | 91120116086586515N | 高新區(qū) | DL20240531GX00464 |
70 | 天津德高化成新材料股份有限公司 | 91120116673703157B | 高新區(qū) | DL20240531GX00102 |
71 | 天津飛悅航空科技股份有限公司 | 911201160796224775 | 高新區(qū) | DL20240531GX00057 |
72 | 天津吉兆源科技有限公司 | 91120116MA06FD8A2G | 高新區(qū) | DL20240531GX01435 |
73 | 天津精儀精測科技有限公司 | 91120116MA07839613 | 高新區(qū) | DL20240531GX00973 |
74 | 天津深藍化工技術(shù)有限公司 | 91120116MA06GD2T50 | 高新區(qū) | DL20240531GX01404 |
75 | 天津市九鼎云圖智能數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 | 911201163286627020 | 高新區(qū) | DL20240531GX01420 |
76 | 天津同創(chuàng)云科技術(shù)股份有限公司 | 911201166877154153 | 高新區(qū) | DL20240531GX01417 |
77 | 天津外服通科技有限公司 | 91120116MA05KRBUXR | 高新區(qū) | DL20240531GX01434 |
78 | 天津中科譜光信息技術(shù)有限公司 | 91120116MA06WPCB12 | 高新區(qū) | DL20240531GX00953 |
79 | 天津中屹銘科技有限公司 | 91120116578329849C | 高新區(qū) | DL20240531GX00056 |
80 | 中綠能漢郁(天津)科技有限公司 | 91120116MA05MH673X | 高新區(qū) | DL20240531GX01426 |
重慶市經(jīng)濟和信息化委員會公布了重慶市2024年度獨角獸、瞪羚企業(yè)名單,共168家企業(yè)成功入...
四川省科學技術(shù)廳公布了2023年度四川省瞪羚企業(yè)名單,共有50家企業(yè)成功入選。從技術(shù)領(lǐng)域上...
濟南市工業(yè)和信息化局發(fā)布了2023年度濟南市瞪羚企業(yè)名單,共402家企業(yè)入選。其中,位于高...
廣西?自治區(qū)科技廳公布了2023年度廣西瞪羚企業(yè)名單,共有廣西宏發(fā)重工機械有限公司、廣西安...