排序 | 代碼 | 名稱 | 細(xì)分行業(yè) | 地區(qū) |
1 | 600519 | 貴州茅臺 | 白酒 | 貴州 |
2 | 300750 | 寧德時代 | 電氣設(shè)備 | 福建 |
3 | 601088 | 中國神華 | 煤炭開采 | 北京 |
4 | 600900 | 長江電力 | 水力發(fā)電 | 北京 |
5 | 002594 | 比亞迪 | 汽車整車 | 廣東 |
6 | 000858 | 五糧液 | 白酒 | 四川 |
7 | 688981 | 中芯國際 | 半導(dǎo)體 | 上海 |
8 | 000333 | 美的集團(tuán) | 家用電器 | 廣東 |
9 | 300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 醫(yī)療保健 | 廣東 |
10 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 銅 | 福建 |
11 | 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 化學(xué)制藥 | 江蘇 |
12 | 600809 | 山西汾酒 | 白酒 | 山西 |
13 | 000568 | 瀘州老窖 | 白酒 | 四川 |
14 | 601816 | 京滬高鐵 | 鐵路 | 北京 |
15 | 002475 | 立訊精密 | 元器件 | 廣東 |
16 | 603259 | 藥明康德 | 化學(xué)制藥 | 江蘇 |
17 | 603288 | 海天味業(yè) | 食品 | 廣東 |
18 | 600690 | 海爾智家 | 家用電器 | 山東 |
19 | 601225 | 陜西煤業(yè) | 煤炭開采 | 陜西 |
20 | 000651 | 格力電器 | 家用電器 | 廣東 |
21 | 600406 | 國電南瑞 | 電氣設(shè)備 | 江蘇 |
22 | 600887 | 伊利股份 | 乳制品 | 內(nèi)蒙 |
23 | 300124 | 匯川技術(shù) | 電器儀表 | 廣東 |
24 | 001289 | 龍源電力 | 新型電力 | 北京 |
25 | 002304 | 洋河股份 | 白酒 | 江蘇 |
26 | 300122 | 智飛生物 | 生物制藥 | 重慶 |
27 | 601012 | 隆基綠能 | 電氣設(shè)備 | 陜西 |
28 | 600025 | 華能水電 | 水力發(fā)電 | 云南 |
29 | 600188 | 兗礦能源 | 煤炭開采 | 山東 |
30 | 300015 | 愛爾眼科 | 醫(yī)療保健 | 湖南 |
31 | 600436 | 片仔癀 | 中成藥 | 福建 |
32 | 002142 | 寧波銀行 | 銀行 | 浙江 |
33 | 600905 | 三峽能源 | 新型電力 | 北京 |
34 | 601898 | 中煤能源 | 煤炭開采 | 北京 |
35 | 000596 | 古井貢酒 | 白酒 | 安徽 |
36 | 002371 | 北方華創(chuàng) | 半導(dǎo)體 | 北京 |
37 | 600760 | 中航沈飛 | 航空 | 山東 |
38 | 300274 | 陽光電源 | 電氣設(shè)備 | 安徽 |
39 | 002050 | 三花智控 | 家用電器 | 浙江 |
40 | 600438 | 通威股份 | 電氣設(shè)備 | 四川 |
41 | 600660 | 福耀玻璃 | 汽車配件 | 福建 |
42 | 600600 | 青島啤酒 | 啤酒 | 山東 |
43 | 600886 | 國投電力 | 水力發(fā)電 | 北京 |
44 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 通信設(shè)備 | 山東 |
45 | 000538 | 云南白藥 | 中成藥 | 云南 |
46 | 300033 | 同花順 | 軟件服務(wù) | 浙江 |
47 | 002466 | 天齊鋰業(yè) | 小金屬 | 四川 |
48 | 603195 | 公牛集團(tuán) | 家用電器 | 浙江 |
49 | 688223 | 晶科能源 | 電氣設(shè)備 | 江西 |
50 | 601689 | 拓普集團(tuán) | 汽車配件 | 浙江 |
51 | 000792 | 鹽湖股份 | 農(nóng)藥化肥 | 青海 |
52 | 300014 | 億緯鋰能 | 電氣設(shè)備 | 廣東 |
53 | 002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 小金屬 | 江西 |
54 | 002179 | 中航光電 | 元器件 | 河南 |
55 | 605499 | 東鵬飲料 | 軟飲料 | 廣東 |
56 | 002920 | 德賽西威 | 汽車配件 | 廣東 |
57 | 600085 | 同仁堂 | 中成藥 | 北京 |
58 | 000963 | 華東醫(yī)藥 | 化學(xué)制藥 | 浙江 |
59 | 601699 | 潞安環(huán)能 | 煤炭開采 | 山西 |
60 | 600089 | 特變電工 | 電氣設(shè)備 | 新疆 |
61 | 600674 | 川投能源 | 水力發(fā)電 | 四川 |
62 | 002236 | 大華股份 | IT設(shè)備 | 浙江 |
63 | 688303 | 大全能源 | 電氣設(shè)備 | 新疆 |
64 | 002459 | 晶澳科技 | 電氣設(shè)備 | 河北 |
65 | 001965 | 招商公路 | 路橋 | 天津 |
66 | 603392 | 萬泰生物 | 生物制藥 | 北京 |
67 | 002129 | TCL中環(huán) | 電氣設(shè)備 | 天津 |
68 | 603369 | 今世緣 | 白酒 | 江蘇 |
69 | 603019 | 中科曙光 | IT設(shè)備 | 天津 |
70 | 300896 | 愛美客 | 醫(yī)療保健 | 北京 |
71 | 000661 | 長春高新 | 生物制藥 | 吉林 |
72 | 601865 | 福萊特 | 玻璃 | 浙江 |
73 | 688599 | 天合光能 | 電氣設(shè)備 | 江蘇 |
74 | 603260 | 合盛硅業(yè) | 化工原料 | 浙江 |
75 | 300759 | 康龍化成 | 化學(xué)制藥 | 北京 |
76 | 300316 | 晶盛機(jī)電 | 專用機(jī)械 | 浙江 |
77 | 603198 | 迎駕貢酒 | 白酒 | 安徽 |
78 | 600377 | 寧滬高速 | 路橋 | 江蘇 |
79 | 600161 | 天壇生物 | 生物制藥 | 北京 |
80 | 002812 | 恩捷股份 | 電氣設(shè)備 | 云南 |
81 | 000999 | 華潤三九 | 中成藥 | 廣東 |
82 | 300347 | 泰格醫(yī)藥 | 醫(yī)療保健 | 浙江 |
83 | 688082 | 盛美上海 | 半導(dǎo)體 | 上海 |
84 | 300442 | 潤澤科技 | 軟件服務(wù) | 上海 |
85 | 002821 | 凱萊英 | 生物制藥 | 天津 |
86 | 603659 | 璞泰來 | 化工原料 | 上海 |
87 | 002709 | 天賜材料 | 化工原料 | 廣東 |
88 | 002422 | 科倫藥業(yè) | 化學(xué)制藥 | 四川 |
89 | 603605 | 珀萊雅 | 日用化工 | 浙江 |
90 | 000408 | 藏格礦業(yè) | 農(nóng)藥化肥 | 青海 |
91 | 300450 | 先導(dǎo)智能 | 專用機(jī)械 | 江蘇 |
92 | 000933 | 神火股份 | 鋁 | 河南 |
93 | 600132 | 重慶啤酒 | 啤酒 | 重慶 |
94 | 600702 | 舍得酒業(yè) | 白酒 | 四川 |
95 | 600732 | 愛旭股份 | 電氣設(shè)備 | 上海 |
96 | 600779 | 水井坊 | 白酒 | 四川 |
97 | 300957 | 貝泰妮 | 日用化工 | 云南 |
98 | 300751 | 邁為股份 | 專用機(jī)械 | 江蘇 |
99 | 603589 | 口子窖 | 白酒 | 安徽 |
100 | 300763 | 錦浪科技 | 電氣設(shè)備 | 浙江 |
財富Plus APP發(fā)布了2023年《財富》中國上市公司500強(qiáng)排行榜,中石化排名第一,營...
Wind發(fā)布了2023年度中國上市企業(yè)市值排行榜500強(qiáng),騰訊控股、貴州茅臺、工商銀行、阿...
華頓經(jīng)濟(jì)研究院發(fā)布了2023年中國上市公司百強(qiáng)排行榜,榜單以企業(yè)利潤總額為排序基準(zhǔn),共有5...
華頓經(jīng)濟(jì)研究院發(fā)布了2023年中國(全球)上市公司百強(qiáng)排行榜,涵蓋中國(含港澳臺)在全球各...