序號(hào) | 家族名稱 | 身家 | 財(cái)富來(lái)源 | 家族成員 |
1 | 沃爾頓家族 | 2670億美元 | 沃爾瑪 | 至少39人 |
2 | 馬爾斯家族 | 1170億美元 | 糖果、寵物食品 | 至少37人 |
3 | 科赫家族 | 1160億美元 | 科氏工業(yè)集團(tuán)(Koch Industries) | 至少19人 |
4 | 卡吉爾·麥克米倫家族 | 606億美元 | 嘉吉公司(Cargill Inc.) | 至少100人 |
5 | 阿比蓋爾·約翰遜家族 | 448億美元 | 富達(dá)投資集團(tuán)(Fidelity) | 至少12人 |
6 | 普利茲克家族 | 416億美元 | 酒店、投資 | 至少82人 |
7 | 赫伯特·菲斯克·約翰遜三世家族 | 385億美元 | 莊臣公司(S.C.Johnson) | 至少70人 |
8 | 凱西家族 | 336億美元 | Chick-fil-A快餐連鎖店 | 至少47人 |
9 | 鄧肯家族 | 300億美元 | 管道 | 至少13人 |
10 | 考克斯家族 | 268億美元 | 媒體 | 至少37人 |
11 | 蘭黛家族 | 259億美元 | Estée Lauder(雅詩(shī)蘭黛) | 至少20人 |
12 | 亨特家族 | 248億美元 | 石油 | 100人以上 |
13 | 紐豪斯家族 | 241億美元 | 康泰納仕(Condé Nast)報(bào)紙 | 至少24人 |
14 | 赫斯特家族 | 224億美元 | 赫斯特公司(Hearst Corp.) | 至少67人 |
15 | 布希家族 | 200億美元 | 安海斯-布希公司(Anheuser-Busch) | 至少21人 |
16 | 雷耶斯家族 | 199億美元 | 食品和啤酒分銷 | 至少39人 |
17 | 史密斯家族 | 198億美元 | 工具、銀行業(yè) | 至少165人 |
18 | 米爾斯通-文特爾-海曼家族 | 192億美元 | 屋頂搭建、化學(xué)品 | 至少17人 |
19 | 泰勒家族 | 190億美元 | Rent-A-Car | 至少14人 |
20 | 巴特家族 | 188億美元 | 超市 | 至少56人 |
21 | 齊夫家族 | 185億美元 | 出版業(yè)、投資 | 至少15人 |
22 | 杜邦家族 | 181億美元 | 杜邦公司 | 至少3500人 |
23 | 多蘭斯家族 | 170億美元 | 金寶湯公司(Campbell Soup Company) | 至少87人 |
24 | 布朗家族 | 165億美元 | 杰克丹尼威士忌(Jack Daniel's) | 至少25人 |
25 | 科勒家族 | 162億美元 | 衛(wèi)浴、水龍頭 | 至少20人 |
26 | 強(qiáng)生家族 | 160億美元 | 強(qiáng)生公司(Johnson &Johnson),紐約噴氣機(jī)隊(duì)(New York Jets) | 至少8人 |
27 | 梅耶爾家族 | 159億美元 | 超市 | 至少18人 |
27 | 萬(wàn)豪家族 | 159億美元 | 酒店 | 至少100人 |
27 | 史賽克家族 | 159億美元 | 醫(yī)療器械 | 至少11人 |
30 | 克朗家族 | 147億美元 | 國(guó)防、投資 | 至少24人 |
31 | 哈斯拉姆家族 | 144億美元 | 貨車站點(diǎn)、克利夫蘭布朗隊(duì) | 至少33人 |
32 | 趙元修家族 | 142億美元 | 化學(xué)品、建材 | 至少21人 |
32 | 羅林斯家族 | 142億美元 | 寇星殺蟲公司 | 至少10人 |
34 | 梅隆家族 | 141億美元 | 銀行業(yè) | 至少200人 |
35 | 休斯家族 | 138億美元 | 自助倉(cāng)儲(chǔ) | 至少12人 |
36 | 巴斯家族 | 133億美元 | 石油、投資 | 至少20人 |
37 | 法爾默家族 | 125億美元 | 制服 | 至少40人 |
38 | 西蒙家族 | 116億美元 | 商場(chǎng) | 至少43人 |
39 | 詹金斯家族 | 112億美元 | 超市 | 至少29人 |
40 | 辛普勞家族 | 111億美元 | 農(nóng)產(chǎn)品 | 至少23人 |
41 | 查爾斯·約翰遜家族 | 105億美元 | 互惠基金 | 至少26人 |
42 | 洛克菲勒家族 | 103億美元 | 石油、投資 | 至少200人 |
43 | 蒂施家族 | 101億美元 | 多元化 | 至少47人 |
44 | 柏克德家族 | 100億美元 | 建筑、工程 | 至少8人 |
44 | 格雷澤家族 | 100億美元 | 房地產(chǎn)、體育隊(duì)伍 | 至少29人 |
*家族的財(cái)富估值是根據(jù)2024年1月16日的股票價(jià)格計(jì)算得出
福布斯2024中國(guó)香港富豪榜正式發(fā)布,共有50位大亨登上該榜單,他們的總財(cái)富值縮水至了29...
胡潤(rùn)研究院發(fā)布了2023胡潤(rùn)世界500強(qiáng)榜單,這是胡潤(rùn)研究院連續(xù)第四次發(fā)布“胡潤(rùn)世界500...
品牌聯(lián)盟發(fā)布了2023世界品牌年度人物500強(qiáng)榜單,榜單從品牌人物的行業(yè)話語(yǔ)權(quán)、社會(huì)影響力...
美國(guó)零售聯(lián)合會(huì)發(fā)布了2023年度美國(guó)零售百?gòu)?qiáng)榜,榜單以企業(yè)2022財(cái)年零售量進(jìn)行排序,沃爾...