姓名 | 性別 | 職務(wù) | 薪酬(元) |
繆建民 | 男 | 董事長、非執(zhí)行董事 | 未公布 |
王良 | 男 | 執(zhí)行董事、黨委書記、行長 | 642.5萬 |
王云桂 | 男 | 副行長 | 503.2萬 |
趙衛(wèi)朋 | 男 | 紀(jì)委書記 | 未公布 |
朱江濤 | 男 | 副行長兼首席風(fēng)險官 | 500.9萬 |
鐘德勝 | 男 | 副行長 | 439.2萬 |
王小青 | 男 | 副行長 | 未公布 |
王穎 | 女 | 副行長 | 未公布 |
彭家文 | 男 | 副行長兼財務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會秘書 | 未公布 |
雷財華 | 男 | 行長助理 | 未公布 |
徐明杰 | 男 | 行長助理 | 未公布 |
李德林 | 男 | 執(zhí)行董事 | 504.2萬 |
周松 | 男 | 非執(zhí)行董事 | 未公布 |
黃堅 | 男 | 非執(zhí)行董事 | 未公布 |
陳冬 | 男 | 非執(zhí)行董事 | 未公布 |
張健 | 男 | 非執(zhí)行董事 | 未公布 |
洪小源 | 男 | 非執(zhí)行董事 | 未公布 |
李朝鮮 | 男 | 獨(dú)立非執(zhí)行董事 | 50.00萬 |
田宏啟 | 男 | 獨(dú)立非執(zhí)行董事 | 50.00萬 |
劉俏 | 男 | 獨(dú)立非執(zhí)行董事 | 50.00萬 |
李孟剛 | 男 | 獨(dú)立非執(zhí)行董事 | 50.00萬 |
王仕雄 | 男 | 獨(dú)立非執(zhí)行董事 | 50.00萬 |
史永東 | 男 | 獨(dú)立非執(zhí)行董事 | 50.00萬 |
吳珩 | 男 | 股東監(jiān)事 | 未公布 |
彭碧宏 | 男 | 股東監(jiān)事 | 未公布 |
羅勝 | 男 | 股東監(jiān)事 | 未公布 |
蔡進(jìn) | 女 | 職工監(jiān)事 | 154.8萬 |
楊盛 | 男 | 職工監(jiān)事 | 未公布 |
曹建 | 男 | 職工監(jiān)事 | 未公布 |
徐政軍 | 男 | 外部監(jiān)事 | 40.00萬 |
張翔 | 男 | 外部監(jiān)事 | 20.22萬 |
蔡洪平 | 男 | 外部監(jiān)事 | 20.22萬 |
注:高管薪酬主要參考招商銀行2022年度報告,后續(xù)變動以招商銀行官方數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。