姓名 | 性別 | 職務(wù) | 薪酬(元) |
王傳福 | 男 | 董事長、總裁、法定代表人、執(zhí)行董事 | 614.7萬 |
呂向陽 | 男 | 副董事長、非執(zhí)行董事 | 20.00萬 |
何龍 | 男 | 副總經(jīng)理 | 877.4萬 |
劉煥明 | 男 | 副總經(jīng)理 | 552.0萬 |
羅紅斌 | 男 | 副總經(jīng)理 | 887.0萬 |
李柯 | 女 | 副總經(jīng)理 | 960.2萬 |
任林 | 男 | 副總經(jīng)理 | 572.8萬 |
王傳方 | 男 | 副總經(jīng)理 | 598.3萬 |
王杰 | 男 | 副總裁 | 370.3萬 |
何志奇 | 男 | 副總裁 | 739.7萬 |
周亞琳 | 女 | 副總裁、財務(wù)總監(jiān) | 576.1萬 |
楊冬生 | 男 | 副總裁 | 586.0萬 |
趙儉平 | 男 | 副總裁 | 未公布 |
李黔 | 男 | 董事會秘書 | 425.6萬 |
夏佐全 | 男 | 非執(zhí)行董事 | 20.00萬 |
蔡洪平 | 男 | 獨立非執(zhí)行董事 | 20.00萬 |
張敏 | 男 | 獨立非執(zhí)行董事 | 20.00萬 |
喻玲 | 女 | 獨立非執(zhí)行董事 | 未公布 |
李永釗 | 男 | 監(jiān)事會主席、獨立監(jiān)事 | 10.00萬 |
黃江鋒 | 男 | 股東代表監(jiān)事 | 10.00萬 |
王珍 | 女 | 職工代表監(jiān)事 | 357.9萬 |
唐梅 | 女 | 職工代表監(jiān)事 | 134.6萬 |
朱愛云 | 女 | 獨立監(jiān)事 | 未公布 |
廉玉波 | 男 | 汽車產(chǎn)業(yè)群總工程師、首席科學(xué)家 | 882.5萬 |
注:高管薪酬主要參考比亞迪2022年度報告,后續(xù)變動以比亞迪官方數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。