姓名 | 職務(wù) | 性別 | 薪酬(萬元) |
陳四清 | 董事長、執(zhí)行董事 | 男 | 86.77 |
廖林 | 副董事長、執(zhí)行董事、行長 | 男 | 86.77 |
王景武 | 執(zhí)行董事、副行長兼首席風(fēng)險官 | 男 | 79.51 |
*盧永真 | 非執(zhí)行董事 | 男 | - |
*馮衛(wèi)東 | 非執(zhí)行董事 | 男 | - |
*曹利群 | 非執(zhí)行董事 | 女 | - |
*陳怡芳 | 非執(zhí)行董事 | 女 | - |
*董陽 | 非執(zhí)行董事 | 男 | - |
*梁定邦 | 獨立非執(zhí)行董事 | 男 | 52 |
*楊紹信 | 獨立非執(zhí)行董事 | 男 | 47 |
沈思 | 獨立非執(zhí)行董事 | 男 | 48.5 |
*胡祖六 | 獨立非執(zhí)行董事 | 男 | 43.25 |
陳德霖 | 獨立非執(zhí)行董事 | 男 | 14 |
黃力 | 職工代表監(jiān)事 | 男 | 5 |
張杰 | 外部監(jiān)事 | 男 | 25 |
*劉瀾飚 | 外部監(jiān)事 | 男 | 12.99 |
張文武 | 副行長 | 男 | 79.51 |
張偉武 | 副行長 | 男 | 79.51 |
段紅濤 | 副行長 | 男 | 未披露 |
官學(xué)清 | 董事會秘書 | 男 | 130.27 |
熊燕 | 高級業(yè)務(wù)總監(jiān) | 女 | 130.27 |
宋建華 | 高級業(yè)務(wù)總監(jiān) | 男 | 129.67 |
注:高管薪酬主要參考工商銀行2022年度報告,后續(xù)變動以工商銀行官方數(shù)據(jù)為準(zhǔn),帶有*的名字為其在公司關(guān)聯(lián)方獲取報酬。