股票代碼 | 證券簡稱 | 行業(yè) | 地區(qū) | 市值(億元) |
300015 | 愛爾眼科 | 醫(yī)藥生物 | 湖南省 | 1235.83 |
603345 | 安井食品 | 食品飲料 | 福建省 | 238.98 |
600019 | 寶鋼股份 | 鋼鐵 | 上海 | 1538.97 |
600048 | 保利發(fā)展 | 房地產(chǎn) | 廣東省 | 1060.58 |
002371 | 北方華創(chuàng) | 電子 | 北京 | 2084.51 |
600111 | 北方稀土 | 有色金屬 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 767.12 |
300957 | 貝泰妮 | 美容護理 | 云南省 | 180.83 |
002594 | 比亞迪 | 汽車 | 廣東省 | 7830.49 |
002271 | 東方雨虹 | 建筑材料 | 北京 | 316.23 |
600958 | 東方證券 | 非銀金融 | 上海 | 836.91 |
002812 | 恩捷股份 | 電力設(shè)備 | 云南省 | 310.71 |
002027 | 分眾傳媒 | 傳媒 | 廣東省 | 1015.29 |
601398 | 工商銀行 | 銀行 | 北京 | 22844.69 |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 電子 | 廣東省 | 4271.60 |
002410 | 廣聯(lián)達 | 計算機 | 北京 | 194.27 |
600519 | 貴州茅臺 | 食品飲料 | 貴州省 | 19144.45 |
300285 | 國瓷材料 | 電子 | 山東省 | 169.90 |
600886 | 國投電力 | 公用事業(yè) | 北京 | 1238.88 |
600690 | 海爾智家 | 家用電器 | 山東省 | 2508.32 |
002415 | ??低?/td> | 計算機 | 浙江省 | 2834.59 |
600585 | 海螺水泥 | 建筑材料 | 安徽省 | 1190.38 |
600487 | 亨通光電 | 通信 | 江蘇省 | 424.77 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 醫(yī)藥生物 | 江蘇省 | 2927.96 |
000963 | 華東醫(yī)藥 | 醫(yī)藥生物 | 浙江省 | 606.97 |
300979 | 華利集團 | 紡織服飾 | 廣東省 | 917.85 |
600426 | 華魯恒升 | 基礎(chǔ)化工 | 山東省 | 458.84 |
000999 | 華潤三九 | 醫(yī)藥生物 | 廣東省 | 569.46 |
300124 | 匯川技術(shù) | 機械設(shè)備 | 廣東省 | 1577.12 |
600153 | 建發(fā)股份 | 交通運輸 | 福建省 | 310.03 |
600380 | 健康元 | 醫(yī)藥生物 | 廣東省 | 211.22 |
002202 | 金風(fēng)科技 | 電力設(shè)備 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 403.39 |
688111 | 金山辦公 | 計算機 | 北京 | 1324.63 |
603882 | 金域醫(yī)學(xué) | 醫(yī)藥生物 | 廣東省 | 127.54 |
000725 | 京東方A | 電子 | 北京 | 1639.65 |
002230 | 科大訊飛 | 計算機 | 安徽省 | 1117.03 |
002475 | 立訊精密 | 電子 | 廣東省 | 2950.10 |
000513 | 麗珠集團 | 醫(yī)藥生物 | 廣東省 | 307.97 |
601012 | 隆基綠能 | 電力設(shè)備 | 陜西省 | 1190.51 |
603993 | 洛陽鉬業(yè) | 有色金屬 | 河南省 | 1366.01 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 醫(yī)藥生物 | 廣東省 | 3091.73 |
000333 | 美的集團 | 家用電器 | 廣東省 | 5724.16 |
002714 | 牧原股份 | 農(nóng)林牧漁 | 河南省 | 2099.89 |
600219 | 南山鋁業(yè) | 有色金屬 | 山東省 | 454.09 |
600995 | 南網(wǎng)儲能 | 公用事業(yè) | 云南省 | 323.44 |
300750 | 寧德時代 | 電力設(shè)備 | 福建省 | 11713.22 |
603833 | 歐派家居 | 輕工制造 | 廣東省 | 419.95 |
002938 | 鵬鼎控股 | 電子 | 廣東省 | 845.81 |
000001 | 平安銀行 | 銀行 | 廣東省 | 2270.49 |
002557 | 洽洽食品 | 食品飲料 | 安徽省 | 147.28 |
600600 | 青島啤酒 | 食品飲料 | 山東省 | 918.39 |
601127 | 賽力斯 | 汽車 | 重慶 | 2013.90 |
600031 | 三一重工 | 機械設(shè)備 | 北京 | 1396.68 |
600350 | 山東高速 | 交通運輸 | 山東省 | 498.79 |
601225 | 陜西煤業(yè) | 煤炭 | 陜西省 | 2255.06 |
600104 | 上汽集團 | 汽車 | 上海 | 2403.03 |
600548 | 深高速 | 交通運輸 | 廣東省 | 243.87 |
000021 | 深科技 | 電子 | 廣東省 | 297.45 |
000555 | 神州信息 | 計算機 | 廣東省 | 109.29 |
002352 | 順豐控股 | 交通運輸 | 廣東省 | 1994.05 |
002572 | 索菲亞 | 輕工制造 | 廣東省 | 165.45 |
002709 | 天賜材料 | 電力設(shè)備 | 廣東省 | 378.39 |
000877 | 天山股份 | 建筑材料 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 402.45 |
600161 | 天壇生物 | 醫(yī)藥生物 | 北京 | 405.36 |
000100 | TCL科技 | 電子 | 廣東省 | 944.59 |
002129 | TCL中環(huán) | 電力設(shè)備 | 天津 | 358.62 |
600309 | 萬華化學(xué) | 基礎(chǔ)化工 | 山東省 | 2240.21 |
000002 | 萬科A | 房地產(chǎn) | 廣東省 | 814.07 |
688100 | 威勝信息 | 通信 | 湖南省 | 177.99 |
002372 | 偉星新材 | 建筑材料 | 浙江省 | 201.07 |
300498 | 溫氏股份 | 農(nóng)林牧漁 | 廣東省 | 1098.56 |
000858 | 五糧液 | 食品飲料 | 四川省 | 5435.80 |
300207 | 欣旺達 | 電力設(shè)備 | 廣東省 | 411.80 |
600803 | 新奧股份 | 公用事業(yè) | 河北省 | 671.45 |
600141 | 興發(fā)集團 | 基礎(chǔ)化工 | 湖北省 | 239.41 |
600188 | 兗礦能源 | 煤炭 | 山東省 | 1182.93 |
300274 | 陽光電源 | 電力設(shè)備 | 安徽省 | 1530.65 |
603259 | 藥明康德 | 醫(yī)藥生物 | 江蘇省 | 1579.03 |
600887 | 伊利股份 | 食品飲料 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 1921.23 |
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 計算機 | 北京 | 366.64 |
002831 | 裕同科技 | 輕工制造 | 廣東省 | 252.17 |
600900 | 長江電力 | 公用事業(yè) | 北京 | 7230.36 |
001872 | 招商港口 | 交通運輸 | 廣東省 | 495.61 |
001965 | 招商公路 | 交通運輸 | 天津 | 951.44 |
601872 | 招商輪船 | 交通運輸 | 上海 | 522.02 |
001979 | 招商蛇口 | 房地產(chǎn) | 廣東省 | 927.83 |
601668 | 中國建筑 | 建筑裝飾 | 北京 | 2496.62 |
601600 | 中國鋁業(yè) | 有色金屬 | 北京 | 1135.11 |
601088 | 中國神華 | 煤炭 | 北京 | 8221.20 |
600028 | 中國石化 | 石油石化 | 北京 | 7486.16 |
601857 | 中國石油 | 石油石化 | 北京 | 15669.63 |
600941 | 中國移動 | 通信 | 北京 | 15684.80 |
601390 | 中國中鐵 | 建筑裝飾 | 北京 | 1466.44 |
002179 | 中航光電 | 國防軍工 | 河南省 | 833.03 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 通信 | 山東省 | 1384.75 |
688012 | 中微公司 | 電子 | 上海 | 1177.26 |
688981 | 中芯國際 | 電子 | 上海 | 3644.49 |
000708 | 中信特鋼 | 鋼鐵 | 湖北省 | 575.88 |
000063 | 中興通訊 | 通信 | 廣東省 | 1797.68 |
000507 | 珠海港 | 公用事業(yè) | 廣東省 | 46.91 |
601899 | 紫金礦業(yè) | 有色金屬 | 福建省 | 3897.26 |
說明:
1、以證券簡稱拼音為序。
2、市值截至2024年12月31日。