亚洲欧洲免费无码,天天摸天天摸天天躁,日本高清二三四本2021第九页,欧美涩,日本免费看片在线播放,精品一区二区三区无卡乱码,麻豆va一区二区三区久久浪

當(dāng)前位置: 十大品牌CNPP > 文章聚焦 > 品牌等級 > 上市公司 >

2024中國制造業(yè)上市公司500強名單 2024中國制造業(yè)上市公司價值排行榜

發(fā)布日期 2025-01-10 評論 反饋 版權(quán)聲明
機械工業(yè)經(jīng)濟管理研究院發(fā)布了2024中國制造業(yè)上市公司價值500強榜單。榜單通過資本價值、產(chǎn)業(yè)價值、創(chuàng)新價值、社會價值和全球化價值這五個維度,對制造業(yè)上市公司價值創(chuàng)造的業(yè)績及能力進行了全面且細致的評估。其中,寧德時代蟬聯(lián)榜單第一名,邁瑞醫(yī)療、中國中車分列第二三位,下面和小編一起看看2024中國制造業(yè)上市公司500強名單詳情吧。
2024中國制造業(yè)上市公司500強名單
排名 證券代碼 證券簡稱 所在地 所屬行業(yè) 價值創(chuàng)造分
1 300750.SZ 寧德時代 福建省 電氣機械和器材制造業(yè) 91.67
2 300760.SZ 邁瑞醫(yī)療 廣東省 專用設(shè)備制造業(yè) 91.48
3 601766.SH 中國中車 北京市 鐵路船舶航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) 90.97
4 300124.SZ 匯川技術(shù) 廣東省 電氣機械和器材制造業(yè) 90.65
5 600875.SH 東方電氣 四川省 通用設(shè)備制造業(yè) 89.24
6 600150.SH 中國船舶 上海市 鐵路船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) 89.09
7 600271.SH 航天信息 北京市 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) 88.78
8 000768.SZ 中航西飛 陜西省 鐵路船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) 88.69
9 600309.SH 萬華化學(xué) 山東省 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) 88.56
10 000400.SZ 許繼電氣 河南省 電氣機械和器材制造業(yè) 88.45
11 000800.SZ 一汽解放 吉林省 汽車制造業(yè) 88.26
12 600104.SZ 上汽集團 上海市 汽車制造業(yè) 87.40
13 002050.SZ 三花智控 浙江省 通用設(shè)備制造業(yè) 86.53
14 000938.SZ 紫光股份 北京市 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) 85.16
15 002056.SZ 橫店東磁 浙江省 電氣機械和器材制造業(yè) 84.12
16 002594.SZ 比亞迪 廣東省 汽車制造業(yè) 84.12
17 603296.SH 華勤技術(shù) 上海市 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) 84.11
18 000921.SZ 海信家電 廣東省 電氣機械和器材制造業(yè) 84.06
19 002415.SZ 海康威視 浙江省 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) 84.03
20 688036.SH 傳音控股 廣東省 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) 83.85
21 600522.SH 中天科技 江蘇省 電氣機械和器材制造業(yè) 83.66
22 601633.SH 長城汽車 河北省 汽車制造業(yè) 83.57
23 300308.SZ 中際旭創(chuàng) 山東省 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) 83.37
24 600276.SH 恒瑞醫(yī)藥 江蘇省 醫(yī)藥制造業(yè) 83.27
25 000063.SZ 中興通訊 廣東省 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) 83.25
26 002938.SZ 鵬鼎控股 廣東省 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) 82.82
27 300274.SZ 陽光電源 安徽省 電氣機械和器材制造業(yè) 82.78
28 600031.SH 三一重工 北京市 專用設(shè)備制造業(yè) 82.68
29 002601.SZ 龍佰集團 河南省 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) 82.66
30 603129.SH 春風(fēng)動力 浙江省 鐵路船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) 82.49
31 601689.SH 拓普集團 浙江省 汽車制造業(yè) 82.44
32 600660.SH 福耀玻璃 福建省 非金屬礦物制品業(yè) 82.23
33 002001.SZ 新和成 浙江省 醫(yī)藥制造業(yè) 82.18
34 002028.SZ 思源電氣 上海市 電氣機械和器材制造業(yè) 82.10
35 689009.SH 九號公司 北京市 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) 81.96
36 000338.SZ 濰柴動力 山東省 汽車制造業(yè) 81.85
37 002236.SZ 大華股份 浙江省 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) 81.56
38 605117.SH 德業(yè)股份 浙江省 電氣機械和器材制造業(yè) 81.54
39 600066.SH 宇通客車 河南省 汽車制造業(yè) 81.39
40 603298.SH 杭叉集團 浙江省 通用設(shè)備制造業(yè) 81.29
41 000333.SZ 美的集團 廣東省 電氣機械和器材制造業(yè) 81.29
42 600885.SH 宏發(fā)股份 湖北省 電氣機械和器材制造業(yè) 81.21
43 601058.SH 賽輪輪胎 山東省 橡膠和塑料制品業(yè) 81.16
44 002049.SZ 紫光國微 河北省 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) 81.14
45 000739.SZ 普洛藥業(yè) 浙江省 醫(yī)藥制造業(yè) 81.14
46 000651.SZ 格力電器 廣東省 電氣機械和器材制造業(yè) 81.10
47 002841.SZ 視源股份 廣東省 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) 80.97
48 002179.SZ 中航光電 河南省 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) 80.83
49 000157.SZ 中聯(lián)重科 湖南省 專用設(shè)備制造業(yè) 80.74
50 000425.SZ 徐工機械 江蘇省 專用設(shè)備制造業(yè) 80.66
51 002422.SZ 科倫藥業(yè) 四川省 醫(yī)藥制造業(yè) 80.60
52 600761.SH 安徽合力 安徽省 專用設(shè)備制造業(yè) 80.56
53 002223.SZ 魚躍醫(yī)療 江蘇省 專用設(shè)備制造業(yè) 80.44
54 000708.SZ 中信特鋼 湖北省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 80.36
55 601717.SH 鄭煤機 河南省 汽車制造業(yè) 80.34
56 600741.SH 華域汽車 上海市 汽車制造業(yè) 80.32
57 600019.SH 寶鋼股份 上海市 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 80.28
58 300751.SZ 邁為股份 江蘇省 專用設(shè)備制造業(yè) 80.19
59 688271.SH 聯(lián)影醫(yī)療 上海市 專用設(shè)備制造業(yè) 80.11
60 002475.SZ 立訊精密 廣東省 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) 80.01
61 002384.SZ 東山精密 江蘇省 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) 79.92
62 300014.SZ 億緯鋰能 廣東省 電氣機械和器材制造業(yè) 79.89
63 000878.SZ 云南銅業(yè) 云南省 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 79.81
64 688187.SH 時代電氣 湖南省 鐵路船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) 79.81
65 000932.SZ 華菱鋼鐵 湖南省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 79.74
66 603833.SH 歐派家居 廣東省 家具制造業(yè) 79.72
67 688599.SH 天合光能 江蘇省 電氣機械和器材制造業(yè) 79.68
68 300433.SZ 藍思科技 湖南省 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) 79.57
69 002648.SZ 衛(wèi)星化學(xué) 浙江省 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) 79.26
70 601636.SH 旗濱集團 湖南省 非金屬礦物制品業(yè) 79.20
71 601216.SH 君正集團 內(nèi)蒙 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) 79.19
72 300628.SZ 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 福建省 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) 79.06
73 002430.SZ 杭氧股份 浙江省 專用設(shè)備制造業(yè) 78.97
74 600438.SH 通威股份 四川省 農(nóng)副食品加工業(yè) 78.91
75 002353.SZ 杰瑞股份 山東省 專用設(shè)備制造業(yè) 78.84
76 300316.SZ 晶盛機電 浙江省 專用設(shè)備制造業(yè) 78.78
77 688009.SH 中國通號 北京市 鐵路船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) 78.73
78 300037.SZ 新宙邦 廣東省 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) 78.64
79 600219.SH 南山鋁業(yè) 山東省 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 78.63
80 600487.SH 亨通光電 江蘇省 電氣機械和器材制造業(yè) 78.63
81 002595.SZ 豪邁科技 山東省 專用設(shè)備制造業(yè) 78.60
82 600869.SH 遠東股份 青海省 電氣機械和器材制造業(yè) 78.57
83 002064.SZ 華峰化學(xué) 浙江省 化學(xué)纖維制造業(yè) 78.41
84 688475.SH 螢石網(wǎng)絡(luò) 浙江省 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) 78.41
85 600585.SH 海螺水泥 安徽省 非金屬礦物制品業(yè) 78.39
86 300866.SZ 安克創(chuàng)新 湖南省 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) 78.38
87 603456.SH 九洲藥業(yè) 浙江省 醫(yī)藥制造業(yè) 78.35
88 601100.SH 恒立液壓 江蘇省 專用設(shè)備制造業(yè) 78.27
89 603806.SH 福斯特 浙江省 橡膠和塑料制品業(yè) 78.27
90 688472.SH 阿特斯 江蘇省 電氣機械和器材制造業(yè) 78.19
91 000999.SZ 華潤三九 廣東省 醫(yī)藥制造業(yè) 78.19
92 002152.SZ 廣電運通 廣東省 通用設(shè)備制造業(yè) 78.19
93 600298.SH 安琪酵母 湖北省 食品制造業(yè) 78.12
94 002463.SZ 滬電股份 江蘇省 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) 78.05
95 601012.SH 隆基綠能 陜西省 電氣機械和器材制造業(yè) 77.99
96 600690.SH 海爾智家 山東省 電氣機械和器材制造業(yè) 77.95
97 002603.SZ 以嶺藥業(yè) 河北省 醫(yī)藥制造業(yè) 77.94
98 300408.SZ 三環(huán)集團 廣東省 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) 77.92
99 601677.SH 明泰鋁業(yè) 河南省 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 77.87
100 600873.SH 梅花生物 西藏 食品制造業(yè) 77.85
101 002032.SZ 蘇泊爾 浙江省 金屬制品業(yè) 77.80
102 600967.SH 內(nèi)蒙一機 內(nèi)蒙古 鐵路船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) 77.75
103 600498.SH 烽火通信 湖北省 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) 77.73
104 002020.SZ 京新藥業(yè) 浙江省 醫(yī)藥制造業(yè) 77.72
105 688981.SH 中芯國際 上海市 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) 77.70
106 688349.SH 三一重能 北京市 電氣機械和器材制造業(yè) 77.70
107 000725.SZ 京東方A 北京市 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) 77.68
108 603596.SH 伯特利 安徽省 汽車制造業(yè) 77.64
109 688819.SH 天能股份 浙江省 電氣機械和器材制造業(yè) 77.62
110 688390.SH 固德威 江蘇省 電氣機械和器材制造業(yè) 77.59
111 600380.SH 健康元 廣東省 醫(yī)藥制造業(yè) 77.53
112 300146.SZ 湯臣倍健 廣東省 食品制造業(yè) 77.49
113 300003.SZ 樂普醫(yī)療 北京市 專用設(shè)備制造業(yè) 77.49
114 300979.SZ 華利集團 廣東省 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) 77.44
115 300130.SZ 新國都 廣東省 專用設(shè)備制造業(yè) 77.44
116 002920.SZ 德賽西威 廣東省 汽車制造業(yè) 77.42
117 002080.SZ 中材科技 江蘇省 非金屬礦物制品業(yè) 77.37
118 603659.SH 璞泰來 上海市 電氣機械和器材制造業(yè) 77.34
119 000977.SZ 浪潮信息 山東省 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) 77.33
120 002600.SZ 領(lǐng)益智造 廣東省 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) 77.27
121 002821.SZ 凱萊英 天津市 醫(yī)藥制造業(yè) 77.25
122 002851.SZ 麥格米特 廣東省 電氣機械和器材制造業(yè) 77.18
123 002335.SZ 科華數(shù)據(jù) 福建省 電氣機械和器材制造業(yè) 77.09
124 000100.SZ TCL科技 廣東省 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) 77.05
125 300450.SZ 先導(dǎo)智能 江蘇省 專用設(shè)備制造業(yè) 77.02
126 002311.SZ 海大集團 廣東省 農(nóng)副食品加工業(yè) 76.99
127 002139.SZ 拓邦股份 廣東省 電氣機械和器材制造業(yè) 76.99
128 002203.SZ 海亮股份 浙江省 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 76.77
129 300638.SZ 廣和通 廣東省 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) 76.65
130 002850.SZ 科達利 廣東省 金屬制品業(yè) 76.65
131 300457.SZ 贏合科技 廣東省 專用設(shè)備制造業(yè) 76.61
132 600486.SH 揚農(nóng)化工 江蘇省 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) 76.57
133 600584.SH 長電科技 江蘇省 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) 76.51
134 002460.SZ 贛鋒鋰業(yè) 江西省 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 76.48
135 002518.SZ 科士達 廣東省 電氣機械和器材制造業(yè) 76.44
136 600582.SH 天地科技 北京市 專用設(shè)備制造業(yè) 76.38
137 600079.SH 人福醫(yī)藥 湖北省 醫(yī)藥制造業(yè) 76.31
138 002318.SZ 久立特材 浙江省 金屬制品業(yè) 76.29
139 603658.SH 安圖生物 河南省 醫(yī)藥制造業(yè) 76.28
140 300919.SZ 中偉股份 貴州省 電氣機械和器材制造業(yè) 76.26
141 600378.SH 昊華科技 四川省 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) 76.20
142 300285.SZ 國瓷材料 山東省 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) 76.13
143 600196.SH 復(fù)星醫(yī)藥 上海市 醫(yī)藥制造業(yè) 76.11
144 603019.SH 中科曙光 天津市 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) 76.09
145 002340.SZ 格林美 廣東省 廢棄資源綜合利用業(yè) 76.05
146 600089.SH 特變電工 新疆 電氣機械和器材制造業(yè) 75.96
147 002273.SZ 水晶光電 浙江省 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) 75.90
148 601567.SH 三星醫(yī)療 浙江省 儀器儀表制造業(yè) 75.88
149 601799.SH 星宇股份 江蘇省 汽車制造業(yè) 75.79
150 300298.SZ 三諾生物 湖南省 專用設(shè)備制造業(yè) 75.79
151 601966.SH 玲瓏輪胎 山東省 橡膠和塑料制品業(yè) 75.76
152 600549.SH 廈門鎢業(yè) 福建省 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 75.71
153 603556.SH 海興電力 浙江省 儀器儀表制造業(yè) 75.65
154 603195.SH 公牛集團 浙江省 電氣機械和器材制造業(yè) 75.60
155 600060.SH 海信視像 山東省 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) 75.59
156 300073.SZ 當(dāng)升科技 北京市 電氣機械和器材制造業(yè) 75.58
157 000933.SZ 神火股份 河南省 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 75.56
158 000960.SZ 錫業(yè)股份 云南省 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 75.55
159 000661.SZ 長春高新 吉林省 醫(yī)藥制造業(yè) 75.51
160 002372.SZ 偉星新材 浙江省 橡膠和塑料制品業(yè) 75.48
161 002705.SZ 新寶股份 廣東省 電氣機械和器材制造業(yè) 75.43
162 600933.SH 愛柯迪 浙江省 汽車制造業(yè) 75.41
163 600312.SH 平高電氣 河南省 電氣機械和器材制造業(yè) 75.38
164 300832.SZ 新產(chǎn)業(yè) 廣東省 醫(yī)藥制造業(yè) 75.31
165 603515.SH 歐普照明 上海市 電氣機械和器材制造業(yè) 75.25
166 603260.SH 合盛硅業(yè) 浙江省 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) 75.21
167 300394.SZ 天孚通信 江蘇省 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) 75.21
168 688396.SH 華潤微 江蘇省 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) 75.21
169 601865.SH 福萊特 浙江省 非金屬礦物制品業(yè) 75.20
170 600887.SH 伊利股份 內(nèi)蒙古 食品制造業(yè) 75.12
171 300390.SZ 天華新能 江蘇省 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) 75.06
172 601600.SH 中國鋁業(yè) 北京市 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 75.04
173 603529.SH 愛瑪科技 天津市 鐵路船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) 75.03
174 600481.SH 雙良節(jié)能 江蘇省 電氣機械和器材制造業(yè) 74.97
175 603501.SH 韋爾股份 上海市 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) 74.94
176 000786.SZ 北新建材 北京市 非金屬礦物制品業(yè) 74.93
177 600346.SH 恒力石化 遼寧省 化學(xué)纖維制造業(yè) 74.88
178 601231.SH 環(huán)旭電子 上海市 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) 74.84
179 000513.SZ 麗珠集團 廣東省 醫(yī)藥制造業(yè) 74.82
180 002242.SZ 九陽股份 山東省 電氣機械和器材制造業(yè) 74.77
181 600699.SH 均勝電子 浙江省 汽車制造業(yè) 74.71
182 603486.SH 科沃斯 江蘇省 電氣機械和器材制造業(yè) 74.70
183 300724.SZ 捷佳偉創(chuàng) 廣東省 電氣機械和器材制造業(yè) 74.68
184 600141.SH 興發(fā)集團 湖北省 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) 74.67
185 603338.SH 浙江鼎力 浙江省 專用設(shè)備制造業(yè) 74.57
186 600096.SH 云天化 云南省 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) 74.56
187 601038.SH 一拖股份 河南省 專用設(shè)備制造業(yè) 74.53
188 000988.SZ 華工科技 湖北省 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) 74.52
189 002429.SZ 兆馳股份 廣東省 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) 74.51
190 688169.SH 石頭科技 北京市 電氣機械和器材制造業(yè) 74.42
191 600282.SH 南鋼股份 江蘇省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 74.33
192 002706.SZ 良信股份 上海市 電氣機械和器材制造業(yè) 74.28
193 002085.SZ 萬豐奧威 浙江省 汽車制造業(yè) 74.24
194 603283.SH 賽騰股份 江蘇省 專用設(shè)備制造業(yè) 74.20
195 688012.SH 中微公司 上海市 專用設(shè)備制造業(yè) 74.14
196 600426.SH 華魯恒升 山東省 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) 74.13
197 600459.SH 貴研鉑業(yè) 云南省 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 74.11
198 000630.SZ 銅陵有色 安徽省 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 74.05
199 002371.SZ 北方華創(chuàng) 北京市 專用設(shè)備制造業(yè) 74.04
200 300373.SZ 揚杰科技 江蘇省 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) 74.02
201 601138.SH 工業(yè)富聯(lián) 廣東省 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) 74.01
202 600521.SH 華海藥業(yè) 浙江省 醫(yī)藥制造業(yè) 73.98
203 000887.SZ 中鼎股份 安徽省 橡膠和塑料制品業(yè) 73.97
204 600372.SH 中航機載 北京市 鐵路船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) 73.97
205 002459.SZ 晶澳科技 河北省 電氣機械和器材制造業(yè) 73.96
206 002130.SZ 沃爾核材 廣東省 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) 73.94
207 002756.SZ 永興材料 浙江省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 73.89
208 002003.SZ 偉星股份 浙江省 紡織服裝、服飾業(yè) 73.84
209 002916.SZ 深南電路 廣東省 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) 73.83
210 603899.SH 晨光股份 上海市 文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) 73.83
211 600519.SH 貴州茅臺 貴州省 酒、飲料和精制茶制造業(yè) 73.79
212 600737.SH 中糧糖業(yè) 新疆 農(nóng)副食品加工業(yè) 73.78
213 603816.SH 顧家家居 浙江省 家具制造業(yè) 73.75
214 000830.SZ 魯西化工 山東省 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) 73.71
215 000060.SZ 中金嶺南 廣東省 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 73.70
216 603179.SH 新泉股份 江蘇省 汽車制造業(yè) 73.62
217 688006.SH 杭可科技 浙江省 專用設(shè)備制造業(yè) 73.60
218 300395.SZ 菲利華 湖北省 非金屬礦物制品業(yè) 73.59
219 600499.SH 科達制造 廣東省 專用設(shè)備制造業(yè) 73.57
220 000811.SZ 冰輪環(huán)境 山東省 通用設(shè)備制造業(yè) 73.57
221 688223.SH 晶科能源 江西省 電氣機械和器材制造業(yè) 73.55
222 600183.SH 生益科技 廣東省 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) 73.51
223 002472.SZ 雙環(huán)傳動 浙江省 通用設(shè)備制造業(yè) 73.43
224 002078.SZ 太陽紙業(yè) 山東省 造紙和紙制品業(yè) 73.41
225 002126.SZ 銀輪股份 浙江省 汽車制造業(yè) 73.39
226 603228.SH 景旺電子 廣東省 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) 73.38
227 002262.SZ 恩華藥業(yè) 江蘇省 醫(yī)藥制造業(yè) 73.35
228 600362.SH 江西銅業(yè) 江西省 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 78.54
229 600600.SH 青島啤酒 山東省 酒、飲料和精制茶制造業(yè) 73.33
230 002074.SZ 國軒高科 安徽省 電氣機械和器材制造業(yè) 73.29
231 600566.SH 濟川藥業(yè) 湖北省 醫(yī)藥制造業(yè) 73.28
232 603799.SH 華友鈷業(yè) 浙江省 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 73.27
233 600143.SH 金發(fā)科技 廣東省 橡膠和塑料制品業(yè) 73.26
234 300428.SZ 立中集團 河北省 汽車制造業(yè) 73.19
235 688363.SH 華熙生物 山東省 醫(yī)藥制造業(yè) 73.14
236 002271.SZ 東方雨虹 北京市 非金屬礦物制品業(yè) 73.13
237 600482.SH 中國動力 河北省 鐵路船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) 73.11
238 600480.SH 凌云股份 河北省 汽車制造業(yè) 73.07
239 600166.SH 福田汽車 北京市 汽車制造業(yè) 73.07
240 002484.SZ 江海股份 江蘇省 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) 73.06
241 600989.SH 寶豐能源 寧夏 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) 73.05
242 603305.SH 旭升集團 浙江省 汽車制造業(yè) 73.03
243 000012.SZ 南玻A 廣東省 非金屬礦物制品業(yè) 73.01
244 002226.SZ 江南化工 安徽省 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) 72.98
245 600703.SH 三安光電 湖北省 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) 72.98
246 603995.SH 甬金股份 浙江省 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 72.96
247 002202.SZ 金風(fēng)科技 新疆 通用設(shè)備制造業(yè) 72.95
248 300223.SZ 北京君正 北京市 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) 72.81
249 300782.SZ 卓勝微 江蘇省 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) 72.75
250 835185.BJ 貝特瑞 廣東省 非金屬礦物制品業(yè) 72.74
251 603766.SH 隆鑫通用 重慶市 鐵路船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) 72.72
252 601702.SH 華峰鋁業(yè) 上海市 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 72.65
253 002129.SZ TCL中環(huán) 天津市 電氣機械和器材制造業(yè) 72.65
254 002241.SZ 歌爾股份 山東省 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) 72.62
255 688516.SH 奧特維 江蘇省 專用設(shè)備制造業(yè) 72.62
256 002138.SZ 順絡(luò)電子 廣東省 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) 72.61
257 000902.SZ 新洋豐 湖北省 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) 72.61
258 600132.SH 重慶啤酒 重慶市 酒、飲料和精制茶制造業(yè) 72.59
259 002709.SZ 天賜材料 廣東省 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) 72.56
260 002812.SZ 恩捷股份 云南省 橡膠和塑料制品業(yè) 72.56
261 002508.SZ 老板電器 浙江省 電氣機械和器材制造業(yè) 72.54
262 601877.SH 正泰電器 浙江省 電氣機械和器材制造業(yè) 72.50
263 688347.SH 華虹公司 上海市 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) 72.49
264 002281.SZ 光迅科技 湖北省 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) 72.48
265 600760.SH 中航沈飛 山東省 鐵路船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) 72.47
266 600529.SH 山東藥玻 山東省 非金屬礦物制品業(yè) 72.46
267 000727.SZ 冠捷科技 江蘇省 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) 72.43
268 300568.SZ 星源材質(zhì) 廣東省 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) 72.39
269 002738.SZ 中礦資源 北京市 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 72.35
270 601727.SH 上海電氣 上海市 通用設(shè)備制造業(yè) 72.30
271 600580.SH 臥龍電驅(qū) 浙江省 電氣機械和器材制造業(yè) 72.28
272 603355.SH 萊克電氣 江蘇省 電氣機械和器材制造業(yè) 72.27
273 600418.SH 江淮汽車 安徽省 汽車制造業(yè) 72.26
274 000538.SZ 云南白藥 云南省 醫(yī)藥制造業(yè) 72.25
275 002048.SZ 寧波華翔 浙江省 汽車制造業(yè) 72.23
276 002249.SZ 大洋電機 廣東省 電氣機械和器材制造業(yè) 72.15
277 600801.SH 華新水泥 湖北省 非金屬礦物制品業(yè) 72.11
278 603225.SH 新鳳鳴 浙江省 化學(xué)纖維制造業(yè) 72.10
279 002831.SZ 裕同科技 廣東省 造紙和紙制品業(yè) 72.07
280 002572.SZ 索菲亞 廣東省 家具制造業(yè) 72.07
281 300171.SZ 東富龍 上海市 專用設(shè)備制造業(yè) 72.06
282 300748.SZ 金力永磁 江西省 非金屬礦物制品業(yè) 72.00
283 688139.SH 海爾生物 山東省 專用設(shè)備制造業(yè) 71.98
284 002444.SZ 巨星科技 浙江省 金屬制品業(yè) 71.96
285 000895.SZ 雙匯發(fā)展 河南省 農(nóng)副食品加工業(yè) 71.96
286 600062.SH 華潤雙鶴 北京市 醫(yī)藥制造業(yè) 71.88
287 002008.SZ 大族激光 廣東省 專用設(shè)備制造業(yè) 71.87
288 300502.SZ 新易盛 四川省 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) 71.86
289 600332.SH 白云山 廣東省 醫(yī)藥制造業(yè) 71.86
290 688301.SH 奕瑞科技 上海市 專用設(shè)備制造業(yè) 71.83
291 603337.SH 杰克股份 浙江省 專用設(shè)備制造業(yè) 71.77
292 601609.SH 金田股份 浙江省 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 71.76
293 688029.SH 南微醫(yī)學(xué) 江蘇省 專用設(shè)備制造業(yè) 71.74
294 300999.SZ 金龍魚 上海市 農(nóng)副食品加工業(yè) 71.73
295 601311.SH 駱駝股份 湖北省 電氣機械和器材制造業(yè) 71.72
296 600528.SH 中鐵工業(yè) 北京市 專用設(shè)備制造業(yè) 71.69
297 300136.SZ 信維通信 廣東省 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) 71.62
298 600295.SH 鄂爾多斯 內(nèi)蒙古 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 71.52
299 600745.SH 聞泰科技 湖北省 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) 71.50
300 002011.SZ 盾安環(huán)境 浙江省 通用設(shè)備制造業(yè) 71.50
301 603876.SH 鼎勝新材 江蘇省 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 71.47
302 002498.SZ 漢纜股份 山東省 電氣機械和器材制造業(yè) 71.45
303 600176.SH 中國巨石 浙江省 非金屬礦物制品業(yè) 71.44
304 002294.SZ 信立泰 廣東省 醫(yī)藥制造業(yè) 71.44
305 603288.SH 海天味業(yè) 廣東省 食品制造業(yè) 71.42
