排名 | 公司 | 總部所在地 | 類別 | 2023年快消品營業(yè)額/年增長率 |
1 | 雀巢(NESTLE AG) | 瑞士 | 食品和飲料 | 1034.46億美元/-1.5% |
2 | 百事公司(PEPSICO) | 美國 | 食品和飲料 | 914.72億美元/+5.9% |
3 | 寶潔(PROCTER & GAMBLE) | 美國 | 個人和家庭護理 | 812.41億美元/+2.3% |
4 | JBS | 巴西 | 食品和飲料 | 719.55億美元/-3.0% |
5 | 聯(lián)合利華(UNILEVER) | 英國 | 多元化 | 596.04億美元/-0.8% |
6 | 百威英博(AB INBEV) | 比利時 | 啤酒和烈酒 | 593.80億美元/+2.8% |
7 | 泰森食品(TYSON FOODS) | 美國 | 食品和飲料 | 528.81億美元/-0.8% |
8 | 可口可樂公司(COCA-COLA COMPANY) | 美國 | 食品和飲料 | 457.54億美元/+6.4% |
9 | 歐萊雅(L'OREAL) | 法國 | 個人和家庭護理 | 445.70億美元/+7.6% |
10 | 億滋國際(MONDELEZ) | 美國 | 食品和飲料 | 360.16億美元/+14.4% |
11 | 菲莫國際(PHILLIP MORIS INTERNATIONAL) | 美國 | 煙草 | 351.74億美元/+10.7% |
12 | 英美煙草(BRITISH AMERICAN TOBACCO) | 英國 | 煙草 | 339.34億美元/-1.3% |
13 | 喜力控股(HEINEKEN HOLDING) | 荷蘭 | 啤酒和烈酒 | 328.59億美元/+5.7% |
14 | 達能(DANONE) | 法國 | 食品和飲料 | 298.91億美元/-0.2% |
15 | 豐益國際(WILMAR) | 新加坡 | 食品和飲料 | 277.45億美元/-12.0% |
16 | MARFRIG GROUP | 巴西 | 食品和飲料 | 273.30億美元/+4.5% |
17 | 卡夫亨氏(KRAFT HEINZ) | 美國 | 食品和飲料 | 266.40億美元/+0.6% |
18 | 萬洲國際(WH GROUP) | 中國 | 食品和飲料 | 243.33億美元/-7.7% |
19 | 賓堡集團(GRUPO BIMBO) | 墨西哥 | 食品和飲料 | 225.50億美元/+0.3% |
20 | 帝亞吉歐(DIAGEO) | 英國 | 啤酒和烈酒 | 211.75億美元/+10.6% |
21 | 三得利(SUNTORY) | 日本 | 多元化 | 210.10億美元/+11.0% |
22 | 奧馳亞集團(ALTRIA GROUP) | 美國 | 煙草 | 204.42億美元/-1.0% |
23 | 日本煙草(JAPAN TOBACCO) | 日本 | 煙草 | 202.20億美元/+6.9% |
24 | 通用磨坊(GENERAL MILLS) | 美國 | 食品和飲料 | 200.94億美元/+5.8% |
25 | 朝日(ASAHI BREWERIES) | 日本 | 多元化 | 195.54億美元/+9.8% |
26 | 高露潔棕欖(COLGATE PALMOLIVE) | 美國 | 個人和家庭護理 | 194.57億美元/+8.3% |
27 | 貴州茅臺(KWEICHOW MOUTAI) | 中國 | 啤酒和烈酒 | 183.84億美元/+18.8% |
28 | 利潔時(RECKITT BENCKISER) | 英國 | 多元化 | 181.68億美元/+1.1% |
29 | 伊利集團(YILI GROUP) | 中國 | 食品和飲料 | 175.92億美元/+2.7% |
30 | 金佰利(KIMBERLY CLARK) | 美國 | 個人和家庭護理 | 170.27億美元/+0.6% |
31 | 雅詩蘭黛(ESTEE LAUDER COMPANIES) | 美國 | 個人和家庭護理 | 158.56億美元/-10.4% |
32 | 科赴(KENVUE) | 美國 | 消費者健康 | 154.44億美元/+3.3% |
33 | 路威酩軒(LVMH) | 法國 | 多元化 | 148.73億美元/+0.4% |
34 | DR PEPPER SNAPPLE GROUP | 美國 | 食品和飲料 | 148.14億美元/+5.4% |
35 | 赫力昂(Haleon) | 英國 | 消費者健康 | 140.57億美元/+4.1% |
36 | 蒙牛(MENGNIU DAIRY) | 中國 | 食品和飲料 | 139.40億美元/+6.5% |
37 | 保樂力加(PERNOD RICARD SA) | 法國 | 啤酒和烈酒 | 131.35億美元/+13.4% |
38 | 家樂氏(KELLOGG COMPANY,已更名為KELLANOVA) | 美國 | 食品和飲料 | 131.22億美元/-14.3% |
39 | ESSITY | 瑞典 | 個人和家庭護理 | 127.66億美元/-7.0% |
40 | 阿拉福茲(ARLA FOODS A.M.B.A) | 丹麥 | 食品和飲料 | 123.57億美元/+1.0% |
41 | 康尼格拉(CONAGRA) | 美國 | 食品和飲料 | 122.77億美元/+6.4% |
42 | 荷美爾(HORMEL FOODS) | 美國 | 食品和飲料 | 121.10億美元/-2.8% |
43 | 皇家菲仕蘭(ROYAL FRIESLANDCAMPINA) | 荷蘭 | 食品和飲料 | 120.74億美元/-6.6% |
44 | 摩森康勝(MOLSON COORS BREWING COMPANY) | 美國 | 啤酒和烈酒 | 117.02億美元/+9.4% |
45 | 漢高(HENKEL) | 德國 | 個人和家庭護理 | 116.06億美元/-3.9% |
46 | 康師傅(TINGYI) | 中國 | 食品和飲料 | 112.70億美元/+2.3% |
47 | 好時(HERSHEYS) | 美國 | 食品和飲料 | 111.65億美元/+7.2% |
48 | 薩普托(SAPUTO GROUP) | 加拿大 | 食品和飲料 | 107.18億美元/+20.2% |
49 | 嘉士伯(CARLSBERG) | 丹麥 | 啤酒和烈酒 | 106.80億美元/+4.7% |
50 | 五糧液(WULIANGYE YIBIN) | 中國 | 啤酒和烈酒 | 103.46億美元/+12.1% |
FBIF(食品飲料創(chuàng)新論壇)發(fā)布了2024中國食品飲料百強榜。榜單顯示,貴州茅臺蟬聯(lián)榜首,...
Food Engineering發(fā)布了“2024全球食品飲料100強年度榜單”。榜單以企業(yè)...
南方都市報發(fā)布了“2024高品質(zhì)消費品牌TOP100榜單”。榜單顯示,入榜的100個品牌主...
互聯(lián)網(wǎng)周刊、德本咨詢等機構(gòu)發(fā)布了“2024新消費品牌影響力TOP50榜單”。榜單顯示,蜜雪...