排名 | 企業(yè)名稱(chēng) | 地區(qū) |
1 | 廈門(mén)建發(fā)股份有限公司 | 福建 |
2 | 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司 | 廣東 |
3 | 廈門(mén)國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 | 福建 |
4 | 廈門(mén)象嶼集團(tuán)有限公司 | 福建 |
5 | 保利發(fā)展控股集團(tuán)股份有限公司 | 廣東 |
6 | 華潤(rùn)置地有限公司 | 香港 |
7 | 中海地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 香港 |
8 | 中國(guó)海外發(fā)展有限公司 | 香港 |
9 | 龍湖集團(tuán)控股有限公司 | 重慶 |
10 | 招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司 | 廣東 |
11 | 融創(chuàng)中國(guó)控股有限公司 | 天津 |
12 | 綠城中國(guó)控股有限公司 | 浙江 |
13 | 成都興城投資集團(tuán)有限公司 | 四川 |
14 | 新城發(fā)展控股有限公司 | 上海 |
15 | 北京金隅集團(tuán)股份有限公司 | 北京 |
16 | 金地(集團(tuán))股份有限公司 | 廣東 |
17 | 天津泰達(dá)投資控股有限公司 | 天津 |
18 | 越秀地產(chǎn)股份有限公司 | 廣東 |
19 | 中國(guó)金茂控股集團(tuán)有限公司 | 北京 |
20 | 珠海華發(fā)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 廣東 |
21 | 美的置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 廣東 |
22 | 杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 浙江 |
23 | 旭輝控股(集團(tuán))有限公司 | 上海 |
24 | 中國(guó)鐵建房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 北京 |
25 | 大華(集團(tuán))有限公司 | 上海 |
26 | 中梁控股集團(tuán)有限公司 | 上海 |
27 | 世茂集團(tuán)控股有限公司 | 上海 |
28 | 榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司 | 河北 |
29 | 深圳華僑城股份有限公司 | 廣東 |
30 | 北京住總集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 北京 |
31 | 遠(yuǎn)洋集團(tuán)控股有限公司 | 北京 |
32 | 長(zhǎng)江實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 香港 |
33 | 北京首都開(kāi)發(fā)股份有限公司 | 北京 |
34 | 陽(yáng)光城集團(tuán)股份有限公司 | 福建 |
35 | 金輝集團(tuán)股份有限公司 | 福建 |
36 | 合生創(chuàng)展集團(tuán)有限公司 | 香港 |
37 | 保利置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 上海 |
38 | 四川新希望房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 四川 |
39 | 大悅城控股集團(tuán)股份有限公司 | 廣東 |
40 | 中交地產(chǎn)股份有限公司 | 重慶 |
41 | 華夏幸福基業(yè)股份有限公司 | 河北 |
42 | 文一投資控股集團(tuán) | 安徽 |
43 | 深圳市天健(集團(tuán))股份有限公司 | 廣東 |
44 | 寶龍地產(chǎn)控股有限公司 | 上海 |
45 | 榮安地產(chǎn)股份有限公司 | 浙江 |
46 | 德信中國(guó)控股有限公司 | 浙江 |
47 | 時(shí)代中國(guó)控股有限公司 | 廣東 |
48 | 建業(yè)地產(chǎn)股份有限公司 | 河南 |
49 | 弘陽(yáng)地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 江蘇 |
50 | 廣東珠江投資股份有限公司 | 廣東 |
51 | 新湖中寶股份有限公司 | 浙江 |
52 | 祥生實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 浙江 |
53 | 安徽名邦置業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 安徽 |
54 | 重慶華宇集團(tuán)有限公司 | 重慶 |
55 | 北京建工地產(chǎn)有限責(zé)任公司 | 北京 |
56 | 中國(guó)電建地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 北京 |
57 | 港龍中國(guó)地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 上海 |
58 | 中建智地置業(yè)有限公司 | 北京 |
59 | 中建玖合發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 北京 |
60 | 北京北辰實(shí)業(yè)股份有限公司 | 北京 |
61 | 華遠(yuǎn)地產(chǎn)股份有限公司 | 北京 |
62 | 合景泰富集團(tuán)控股有限公司 | 廣東 |
63 | 眾安集團(tuán)有限公司 | 浙江 |
64 | 深圳控股有限公司 | 廣東 |
65 | 中能建城市投資發(fā)展有限公司 | 北京 |
66 | 中華企業(yè)股份有限公司 | 上海 |
67 | 九龍倉(cāng)置業(yè)地產(chǎn)投資有限公司 | 香港 |
68 | 深圳市新南山控股(集團(tuán))股份有限公司 | 廣東 |
69 | 北京金融街投資(集團(tuán))有限公司 | 北京 |
70 | 信達(dá)地產(chǎn)股份有限公司 | 北京 |
71 | 上海大名城企業(yè)股份有限公司 | 上海 |
72 | 天地源股份有限公司 | 陜西 |
73 | 五礦地產(chǎn)有限公司 | 香港 |
74 | 石榴置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 北京 |
75 | 陽(yáng)光大地置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 四川 |
76 | 路勁地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 香港 |
77 | 江蘇緯賦集團(tuán)建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 江蘇 |
78 | 上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)開(kāi)發(fā)股份有限公司 | 上海 |
79 | 青島海信房地產(chǎn)股份有限公司 | 山東 |
80 | 京投發(fā)展股份有限公司 | 浙江 |
81 | 瑞安房地產(chǎn)有限公司 | 上海 |
82 | 廣宇集團(tuán)股份有限公司 | 浙江 |
83 | 光明房地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 上海 |
84 | 上海實(shí)業(yè)城市開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司 | 上海 |
85 | 合肥城建發(fā)展股份有限公司 | 安徽 |
86 | 蘇州新區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 江蘇 |
87 | 廣州市方圓房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 廣東 |
88 | 上海金橋出口加工區(qū)開(kāi)發(fā)股份有限公司 | 上海 |
89 | 天正地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 河北 |
90 | 廈門(mén)經(jīng)濟(jì)特區(qū)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司 | 福建 |
91 | 安徽省高速地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 安徽 |
92 | 嘉華國(guó)際集團(tuán)有限公司 | 香港 |
93 | 湖北福星科技股份有限公司 | 湖北 |
94 | 力高地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 廣東 |
95 | 上海浦東開(kāi)發(fā)(集團(tuán))有限公司 | 上海 |
96 | 臥龍資源集團(tuán)股份有限公司 | 浙江 |
97 | 京能置業(yè)股份有限公司 | 北京 |
98 | 華南城控股有限公司 | 香港 |
99 | 廈門(mén)安居控股集團(tuán)有限公司 | 福建 |
100 | 天譽(yù)置業(yè)(控股)有限公司 | 廣東 |
中國(guó)房地產(chǎn)TOP10研究組在北京召開(kāi)了“2024中國(guó)房地產(chǎn)品牌價(jià)值研究成果發(fā)布會(huì)暨第二十一...
中國(guó)房地產(chǎn)報(bào)發(fā)布了“2024中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)品牌影響力100強(qiáng)榜單”。該榜單邀請(qǐng)來(lái)自市場(chǎng)相關(guān)...
上海易居房地產(chǎn)研究院發(fā)布了2024房地產(chǎn)上市公司綜合實(shí)力50強(qiáng)榜單,華潤(rùn)置地排名升至榜首,...
上海易居房地產(chǎn)研究院、中國(guó)房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了2024中國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)綜合實(shí)力TOP500...