排名 | 企業(yè)簡稱 | 企業(yè)經(jīng)營 | 技術(shù)創(chuàng)新 | 行業(yè)應(yīng)用 | 信創(chuàng)能力 | 得分 |
1 | 奇安信 | 81.5 | 91.3 | 99 | 84.18 | 88.64 |
2 | 綠盟科技 | 67 | 92 | 99 | 81.58 | 84.37 |
3 | 安恒信息 | 75.5 | 83 | 94 | 74.35 | 81.28 |
4 | 亞信安全 | 68 | 91.6 | 88 | 75.03 | 79.83 |
5 | 聯(lián)通數(shù)科 | 69.5 | 85 | 87.75 | 72.48 | 78.06 |
6 | 北信源 | 72.5 | 85.8 | 66.25 | 82.93 | 76.73 |
7 | 電信安全 | 72.5 | 73.3 | 88.1 | 70.35 | 75.92 |
8 | 新華三 | 83.5 | 60 | 78 | 68.20 | 72.84 |
9 | 恒安嘉新 | 72 | 60.5 | 92 | 65.68 | 72.80 |
10 | 迪普科技 | 71 | 77 | 79.25 | 64.05 | 72.18 |
11 | 山石網(wǎng)科 | 67.5 | 67 | 82.5 | 68.65 | 71.50 |
12 | 浪潮云 | 67 | 80 | 69.3 | 70.85 | 71.33 |
13 | 安天 | 56.5 | 78.6 | 85 | 64.73 | 70.51 |
14 | 盛邦安全 | 66.5 | 67.5 | 79 | 68.50 | 70.43 |
15 | 萬里紅 | 62 | 78.8 | 69 | 71.63 | 70.00 |
16 | 中孚信息 | 73 | 75.8 | 78.75 | 53.38 | 69.11 |
17 | 觀安信息 | 61.5 | 71.5 | 75 | 67.25 | 68.60 |
18 | 美創(chuàng)科技 | 58.5 | 70.1 | 74.75 | 69.40 | 68.15 |
19 | 信安世紀(jì) | 64 | 78.5 | 68 | 63.58 | 67.77 |
20 | 安博通 | 71 | 70 | 61 | 68.05 | 67.42 |
21 | 海泰方圓 | 53.5 | 66.5 | 77 | 71.35 | 67.33 |
22 | 三未信安 | 66 | 73 | 59 | 65.85 | 65.61 |
23 | 吉大正元 | 60.5 | 77 | 65 | 62.23 | 65.44 |
24 | 威努特 | 55.5 | 55.5 | 70.7 | 75.75 | 65.38 |
25 | 國投智能 | 66 | 60.6 | 61.9 | 70.80 | 65.34 |
26 | 明朝萬達(dá) | 62.5 | 70 | 63.75 | 65.45 | 65.20 |
27 | 格爾軟件 | 61 | 65.5 | 60 | 69.70 | 64.26 |
28 | 竹云 | 64.5 | 71.3 | 56.5 | 64.85 | 63.97 |
29 | 中信網(wǎng)安 | 50.5 | 55 | 70.8 | 67.73 | 61.64 |
30 | 梆綁安全 | 54.5 | 56.5 | 61.25 | 70.48 | 61.38 |
31 | 長揚科技 | 56 | 60 | 69 | 59.63 | 61.14 |
32 | 博智安全 | 56 | 50.5 | 73.25 | 60.30 | 60.50 |
33 | 網(wǎng)宿安全 | 65 | 63 | 52.5 | 61.55 | 60.44 |
34 | 中創(chuàng)中間件 | 64.5 | 70 | 48.4 | 59.75 | 60.15 |
35 | 科來網(wǎng)絡(luò) | 57 | 67 | 58.05 | 59.83 | 60.11 |
36 | 青藤云安全 | 54.5 | 68 | 55.3 | 63.43 | 60.08 |
37 | 云天安全 | 51 | 62.5 | 71.5 | 53.63 | 59.21 |
38 | 閃捷信息 | 51.5 | 63.8 | 71.5 | 51.85 | 59.07 |
39 | 知道創(chuàng)宇 | 49.5 | 56.5 | 73 | 57.00 | 59.03 |
40 | 數(shù)盾科技 | 64 | 68.5 | 59.5 | 48.03 | 58.98 |
41 | 永信至誠 | 65.5 | 61.5 | 57 | 52.00 | 58.53 |
42 | 芯盾時代 | 54 | 70 | 54.75 | 57.78 | 58.52 |
43 | 默安科技 | 46.5 | 69 | 66.5 | 53.70 | 58.16 |
44 | 東方通 | 52.5 | 65 | 56 | 60.00 | 58.13 |
45 | 奧聯(lián) | 45.5 | 61.5 | 68.65 | 57.45 | 58.07 |
46 | 漁翁信息 | 65 | 60.5 | 51.3 | 55.10 | 57.71 |
47 | 上訊信息 | 57.5 | 67.5 | 54 | 54.38 | 57.69 |
48 | 數(shù)字認(rèn)證 | 62.5 | 61 | 55 | 50.00 | 56.58 |
49 | 天地和興 | 66.5 | 58 | 38.4 | 62.00 | 56.43 |
50 | 中科網(wǎng)威 | 51 | 74 | 35.5 | 66.05 | 56.24 |
51 | 飛天誠信 | 62.5 | 61 | 44 | 58.00 | 56.23 |
52 | 北方實驗室 | 58 | 54.5 | 40.95 | 64.95 | 55.12 |
53 | 神州泰岳 | 53.5 | 69 | 46.3 | 54.00 | 54.95 |
54 | 中新賽克 | 50.5 | 59 | 58.4 | 51.98 | 54.62 |
55 | 瑞數(shù)信息 | 60 | 63 | 38.85 | 57.03 | 54.42 |
56 | 通付盾 | 53.5 | 67.5 | 54 | 46.43 | 54.30 |
57 | 聯(lián)軟科技 | 63 | 58 | 36.55 | 58.73 | 54.11 |
58 | 保旺達(dá) | 58.5 | 60 | 51.6 | 48.60 | 54.11 |
59 | 海云安 | 41 | 64 | 49 | 62.15 | 53.95 |
60 | 任子行 | 64 | 48 | 53.25 | 49.28 | 53.70 |
61 | 航天壹進(jìn)制 | 51 | 76.8 | 38.2 | 52.30 | 53.35 |
62 | 懸鏡安全 | 48 | 67 | 48.95 | 51.85 | 53.19 |
63 | 指掌易 | 58 | 50.5 | 52.75 | 48.65 | 52.38 |
64 | 天寬 | 49 | 47.5 | 53 | 57.65 | 52.30 |
65 | 遠(yuǎn)望信息 | 51 | 53.5 | 42.8 | 57.50 | 51.40 |
66 | 謀樂科技 | 60.5 | 62 | 24.9 | 58.60 | 51.33 |
67 | 派拉軟件 | 49 | 58 | 43.2 | 50.88 | 49.91 |
68 | 圣博潤 | 63.5 | 53.5 | 38.2 | 45.70 | 49.84 |
69 | 愛加密 | 48 | 42 | 60.8 | 47.23 | 49.77 |
70 | 鵬信科技 | 51 | 42.5 | 54.1 | 49.68 | 49.68 |
71 | 天懋信息 | 47.5 | 52 | 41.55 | 56.45 | 49.60 |
72 | 中電安科 | 48.5 | 67 | 52.65 | 35.90 | 49.46 |
73 | 云盾智慧 | 49 | 53.5 | 41.8 | 52.08 | 49.02 |
74 | 華順信安 | 48.5 | 49.5 | 51.7 | 46.00 | 48.75 |
75 | 交大捷普 | 47 | 57.8 | 41.3 | 49.60 | 48.52 |
76 | 海峽信息 | 43.5 | 52 | 42.6 | 54.88 | 48.39 |
77 | 亞鴻世紀(jì) | 52.5 | 48 | 61 | 34.08 | 48.20 |
78 | 天行網(wǎng)安 | 51.5 | 64.5 | 43.6 | 37.50 | 47.93 |
79 | 中新網(wǎng)安 | 59.5 | 58 | 25.1 | 49.88 | 47.71 |
80 | 網(wǎng)藤科技 | 53 | 46.5 | 56.75 | 36.50 | 47.69 |
81 | 聚銘網(wǎng)絡(luò) | 44.5 | 44.5 | 45.3 | 52.45 | 47.09 |
82 | 聯(lián)成科技 | 57.5 | 62.5 | 23.05 | 48.15 | 47.08 |
83 | 國泰網(wǎng)信 | 54.5 | 47 | 35.05 | 50.90 | 47.06 |
84 | 開源網(wǎng)安 | 44 | 56.5 | 61.75 | 30.08 | 46.76 |
85 | 江民科技 | 48.5 | 57.5 | 25.5 | 54.45 | 46.34 |
86 | 江南信安 | 50 | 31.5 | 61 | 39.53 | 45.91 |
87 | 日志易 | 53.5 | 58 | 42 | 34.00 | 45.68 |
88 | 世安智慧 | 49 | 63 | 17 | 54.78 | 45.53 |
89 | 齊治科技 | 56.5 | 56 | 10.2 | 57.43 | 45.10 |
90 | 煉石網(wǎng)絡(luò) | 41 | 50.5 | 36.85 | 50.70 | 44.77 |
91 | 世平信息 | 45 | 44 | 28.4 | 57.03 | 44.26 |
92 | 華清信安 | 43 | 55 | 24.5 | 53.83 | 44.02 |
93 | 惠而特 | 46.5 | 56 | 33.1 | 42.73 | 43.92 |
94 | 四葉草安全 | 41.5 | 24 | 62.25 | 43.25 | 43.71 |
95 | 嘉誠信息 | 58.5 | 35 | 27.4 | 50.28 | 43.56 |
96 | 國舜股份 | 52 | 51.5 | 36.65 | 35.55 | 43.13 |
97 | 烽臺科技 | 42.5 | 49 | 54.25 | 29.13 | 42.73 |
98 | 蘭云科技 | 43 | 55 | 25.5 | 47.43 | 42.35 |
99 | 眾智維科技 | 52.5 | 38.5 | 32.3 | 44.68 | 42.30 |
100 | 締安科技 | 49.5 | 54.5 | 17.9 | 48.45 | 42.29 |
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會在廈門舉辦了《中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)綜合實力指數(shù)(2024)》發(fā)布會,并揭曉了202...
互聯(lián)網(wǎng)周刊、德本咨詢、eNet研究院等機(jī)構(gòu)聯(lián)合發(fā)布了“2024中國軟件150強(qiáng)榜單”。榜單...
中國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟(CCIA)發(fā)布了“2024年中國網(wǎng)安產(chǎn)業(yè)競爭力50強(qiáng)榜單”。榜單顯示...
數(shù)世咨詢發(fā)布了2024中國數(shù)字安全實力100強(qiáng)企業(yè)名單,山石網(wǎng)科、恒安嘉新、數(shù)字認(rèn)證、北信...