序號(hào) | 屬地 | 園區(qū)名稱 | 園區(qū)類型 |
1 | 海曙區(qū) | 甬水橋科創(chuàng)中心 | 生產(chǎn)性服務(wù)類 |
2 | 江北區(qū) | 萌創(chuàng)空間 | 生產(chǎn)制造類 |
3 | 江北區(qū) | 云創(chuàng)1986青年小鎮(zhèn) | 生產(chǎn)性服務(wù)類 |
4 | 江北區(qū) | 前洋·恒凱科創(chuàng)園 | 生產(chǎn)性服務(wù)類 |
5 | 鄞州區(qū) | 聯(lián)東U谷鄞工智能制造產(chǎn)業(yè)園 | 生產(chǎn)制造類 |
6 | 鄞州區(qū) | 歐府國(guó)際科創(chuàng)園 | 生產(chǎn)制造類 |
7 | 鄞州區(qū) | 寧波(鄞州)萬(wàn)洋眾創(chuàng)城 | 生產(chǎn)制造類 |
8 | 鄞州區(qū) | 寧波榮安產(chǎn)業(yè)園 | 生產(chǎn)性服務(wù)類 |
9 | 鄞州區(qū) | 優(yōu)動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園 | 生產(chǎn)性服務(wù)類 |
10 | 寧??h | 國(guó)信小微園 | 生產(chǎn)制造類 |
序號(hào) | 屬地 | 園區(qū)名稱 | 園區(qū)類型 |
1 | 海曙區(qū) | 寧波(海曙)數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園 | 生產(chǎn)性服務(wù)類 |
2 | 北侖區(qū) | 大港霞浦工業(yè)園 | 生產(chǎn)制造類 |
3 | 鄞州區(qū) | 集盒復(fù)合型跨界產(chǎn)業(yè)園 | 生產(chǎn)性服務(wù)類 |
2024新財(cái)富500創(chuàng)富榜正式發(fā)布,上榜門(mén)檻為66.3億元,500位上榜企業(yè)家(或家族)持...
寧波市企業(yè)聯(lián)合會(huì)、寧波市企業(yè)家協(xié)會(huì)、寧波市工業(yè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì)發(fā)布了“2024寧波市企業(yè)百?gòu)?qiáng)”系...
中國(guó)品牌研究中心、甬商研究院、寧波市甬商發(fā)展研究會(huì)發(fā)布了“2024寧波品牌百?gòu)?qiáng)榜”。榜單顯...
寧波市經(jīng)濟(jì)和信息化局公布了“2024年度第一批寧波市專精特新中小企業(yè)名單”。名單旨在認(rèn)定一...