排名 | 企業(yè)名稱(chēng) | 2023瓷磚營(yíng)收(億元) | 企業(yè)總部所在國(guó) |
1 | 莫和克瓷磚版塊(Marazzi/Ragno/Daltile等) | 304.6 | 美國(guó) |
2 | 拉莫薩集團(tuán)(GRUPO LAMOSA) | 92.8 | 墨西哥 |
3 | 馬可波羅控股(MARCO POLO) | ※ | 中國(guó) |
4 | 新明珠集團(tuán)(NEWPEARL GROUP) | ※ | 中國(guó) |
5 | 帕米薩集團(tuán)(GRUPO PAMESA) | 75.4 | 西班牙 |
6 | 寶瓷蘭(PORCELANOSA GRUPO) | 70.7 | 西班牙 |
7 | 東鵬瓷磚(DONGPENG) | 65.8 | 中國(guó) |
8 | 蒙娜麗莎集團(tuán)(MONALISA GROUP) | 58.8 | 中國(guó) |
9 | 諾貝爾(NABEL) | ※ | 中國(guó) |
10 | 宏宇集團(tuán)(HONGYU GROUP) | ※ | 中國(guó) |
11 | 新錦成集團(tuán)(NEW JINCHENG CERAMIC GROUP) | ※ | 中國(guó) |
12 | 泰國(guó)暹羅水泥集團(tuán)(SCGD) | ※ | 泰國(guó) |
13 | 華碩控股(HUASHUO) | ※ | 中國(guó) |
14 | STN集團(tuán)(STN GROUP) | 44 | 西班牙 |
15 | 哈伊馬角(RAK CERAMICS PJSC) | 38.5 | 阿聯(lián)酋 |
16 | FLORIM | 36.7 | 意大利 |
17 | 特福(TWYFORD INTERNATIONAL) | 36.6 | 中國(guó) |
18 | 卡加利亞陶瓷(KAJARIA CERAMICS) | 35.1 | 印度 |
19 | ICC(INTERCERAMIC) | 35 | 墨西哥 |
20 | 波托貝洛集團(tuán)(PORTOBELLO GROUP) | 32.1 | 巴西 |
21 | 維多利亞(VICTORIA PLC) | 31.7 | 英國(guó) |
22 | 寶磚集團(tuán)(PANARIA GROUP) | 31.5 | 意大利 |
23 | 歐神諾(OCEANO) | 30.1 | 中國(guó) |
24 | 米蘭諾(MILANO) | ※ | 中國(guó) |
25 | 太陽(yáng)企業(yè)集團(tuán)(SUN ENTERPRISE GROUP) | ※ | 中國(guó) |
26 | 卡樂(lè)集團(tuán)(KALE GROUP) | 23.4 | 土耳其 |
27 | 旭日集團(tuán)(白兔瓷磚)(XURI GROUP) | ※ | 中國(guó) |
28 | 瑞陽(yáng)陶瓷集團(tuán)(RUIYANG GROUP) | ※ | 中國(guó) |
29 | 大角鹿集團(tuán)(DEER TILES) | ※ | 中國(guó) |
30 | 將軍陶瓷集團(tuán)(MARSHAL CERAMICS GROUP) | ※ | 中國(guó) |
說(shuō)明:榜單統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)主要來(lái)源于上市企業(yè)公開(kāi)數(shù)據(jù)、企業(yè)官方公布數(shù)據(jù)、企業(yè)自報(bào)數(shù)據(jù)以及通過(guò)考察、訪談等多渠道求證的數(shù)據(jù),因少數(shù)“隱形冠軍企業(yè)”缺乏上述可信數(shù)據(jù)源的支持,用※標(biāo)注。