排名 | 品牌名稱 | 品牌價值(億元) | 品牌價值變化 |
1 | 騰訊 | 8937.32 | +2% |
2 | 阿里巴巴 | 6572.95 | -4% |
3 | 中國建設銀行 | 1750.28 | -8% |
4 | 中國平安 | 1681.21 | -1% |
5 | 中國工商銀行 | 1404.86 | -14% |
6 | 中國移動 | 1136.93 | +8% |
7 | 中國銀行 | 1128.17 | -5% |
8 | 茅臺 | 1067.34 | +20% |
9 | 中國農業(yè)銀行 | 838.38 | -10% |
10 | 招商銀行 | 817.19 | +4% |
11 | 中國人壽 | 781.07 | -12% |
12 | 百度 | 623.07 | +10% |
13 | 小米 | 568.08 | +5% |
14 | 華為 | 467.66 | +2% |
15 | 太平洋保險 | 380.78 | -7% |
16 | 安踏 | 380.69 | +18% |
17 | 五糧液 | 353.88 | +8% |
18 | 關團 | 338.87 | +20% |
19 | 交通銀行 | 282.23 | -6% |
20 | 拼多多 | 274.21 | +16% |
21 | 聯想 | 264.02 | -5% |
22 | 京東 | 238.56 | +9% |
23 | 海爾 | 221.73 | +12% |
24 | 興業(yè)銀行 | 193.83 | -10% |
25 | 快手 | 191.63 | NEW |
26 | 比亞迪 | 169.06 | +13% |
27 | 順豐 | 168.38 | 0% |
28 | 美的 | 151.78 | +17% |
29 | 浦發(fā)銀行 | 147.47 | -16% |
30 | 中信銀行 | 136.53 | +2% |
31 | 網易 | 129.43 | +10% |
32 | 瀘州老窖 | 127.2 | +17% |
33 | 華住集團 | 119.88 | NEW |
34 | 邁瑞 | 115.41 | +18% |
35 | 中國人民保險 | 114.89 | -12% |
36 | 寧德時代 | 113.5 | +16% |
37 | 吉利汽車 | 111.71 | +9% |
38 | 格力 | 109.07 | +10% |
39 | 洋河股份 | 108.19 | +6% |
40 | 中國民生銀行 | 108 | -10% |
41 | 國藥控股 | 105 | +9% |
42 | 青島啤酒 | 104.88 | -1% |
43 | 長城汽車 | 102.28 | +6% |
44 | 伊利 | 88.52 | +16% |
45 | 云南白藥 | 88.28 | -16% |
46 | 農夫山泉 | 88.15 | +19% |
47 | 中通快遞 | 88.05 | +8% |
48 | 蒙牛 | 75.13 | +9% |
49 | 海天 | 73.93 | +9% |
50 | 攜程 | 73.09 | +20% |
凱度集團發(fā)布了“2024年凱度BrandZ最具價值中國品牌100強榜單”。榜單顯示,百強品...
由專業(yè)品牌評價機構Asiabrand發(fā)起主辦,中國亞洲經濟發(fā)展協(xié)會、環(huán)球時報社和中國經濟新...
專業(yè)品牌評價機構Asiabrand發(fā)布了“2024中國創(chuàng)新品牌500強排行榜”。榜單顯示,...
GYBrand發(fā)布了2024中國最具價值500強品牌排行榜,共有73家企業(yè)的品牌價值達到千...