序號(hào) | 類別 | 區(qū)域 | 公司品牌名稱 | 2024年品牌價(jià)值(億元) |
1 | 白酒 | 貴州 | 中國(guó)貴州茅臺(tái)酒廠(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 6186.39 |
2 | 白酒 | 四川 | 四川省宜賓五糧液集團(tuán)有限公司 | 6047.09 |
3 | 啤酒 | 北京 | 華潤(rùn)啤酒(中國(guó))有限公司 | 4925.09 |
4 | 白酒 | 江蘇 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 3797.05 |
5 | 白酒 | 安徽 | 安徽古井集團(tuán) | 3757.56 |
6 | 白酒 | 四川 | 瀘州老窖股份有限公司 | 3710.84 |
7 | 白酒 | 山西 | 山西杏花村汾酒集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 3337.82 |
8 | 白酒 | 陜西 | 陜西西鳳酒股份有限公司 | 3336.83 |
9 | 啤酒 | 山東 | 青島啤酒股份有限公司 | 3106.42 |
10 | 白酒 | 貴州 | 貴州習(xí)酒投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2896.21 |
11 | 啤酒 | 福建 | 百威英博啤酒有限公司 | 2885.13 |
12 | 白酒 | 四川 | 四川郎酒集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2663.62 |
13 | 白酒 | 貴州 | 貴州國(guó)臺(tái)數(shù)智酒業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 2244.36 |
14 | 啤酒 | 北京 | 北京燕京啤酒集團(tuán)公司 | 1970.58 |
15 | 保健酒 | 湖北 | 湖北勁牌酒業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 1790.10 |
16 | 白酒 | 江蘇 | 江蘇今世緣酒業(yè)股份有限公司 | 1646.68 |
17 | 白酒 | 貴州 | 金沙回沙酒 | 1479.50 |
18 | 啤酒 | 重慶 | 嘉士伯中國(guó)(含重慶啤酒) | 993.76 |
19 | 白酒 | 湖北 | 湖北白云邊股份有限公司 | 982.59 |
20 | 流通 | 北京 | 酒仙 | 853.03 |
21 | 白酒 | 安徽 | 安徽迎駕貢酒股份有限公司 | 805.02 |
22 | 白酒 | 安徽 | 安徽口子集團(tuán) | 792.76 |
23 | 白酒 | 北京 | 北京紅星股份有限公司 | 781.62 |
24 | 白酒 | 北京 | 順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司牛欄山酒廠 | 764.67 |
25 | 白酒 | 貴州 | 貴州茅臺(tái)酒廠(集團(tuán))保健酒業(yè)有限公司 | 715.40 |
26 | 流通 | 北京 | 北京糖業(yè)煙酒集團(tuán)有限公司 | 639.76 |
27 | 流通 | 安徽 | 百川名品供應(yīng)鏈股份有限公司 | 638.40 |
28 | 白酒 | 四川 | 舍得酒業(yè)股份有限公司 | 628.28 |
29 | 白酒 | 山東 | 山東國(guó)井集團(tuán) | 626.83 |
30 | 流通 | 四川 | 四川壹玖壹玖酒類平臺(tái)科技股份有限公司 | 616.90 |
31 | 白酒 | 四川 | 四川省綿陽(yáng)市豐谷酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 598.48 |
32 | 白酒 | 四川 | 四川水井坊股份有限公司 | 598.39 |
33 | 白酒 | 河北 | 河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司 | 597.75 |
34 | 白酒 | 湖南 | 酒鬼酒股份有限公司 | 584.31 |
35 | 葡萄酒 | 山東 | 煙臺(tái)張?jiān)F咸厌劸乒煞萦邢薰?/a> | 515.16 |
36 | 白酒 | 貴州 | 貴州白金酒股份有限公司 | 514.48 |
37 | 流通 | 云南 | 華致酒行連鎖管理股份有限公司 | 508.54 |
38 | 白酒 | 重慶 | 重慶江記酒莊有限公司(江小白) | 506.04 |
39 | 白酒 | 河南 | 賒店老酒股份有限公司 | 499.36 |
40 | 白酒 | 河南 | 河南仰韶酒業(yè)有限公司 | 496.82 |
41 | 葡萄酒 | 北京 | 中糧長(zhǎng)城酒業(yè)有限公司 | 486.93 |
42 | 白酒 | 江西 | 四特酒有限責(zé)任公司 | 481.84 |
43 | 啤酒 | 廣東 | 廣州珠江啤酒集團(tuán)有限公司 | 478.15 |
44 | 白酒 | 河北 | 承德乾隆醉酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 449.82 |
45 | 白酒 | 四川 | 四川省宜賓高洲酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 448.16 |
46 | 流通 | 河北 | 乾坤福商貿(mào)有限公司 | 413.82 |
47 | 白酒 | 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古河套酒業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 403.11 |
48 | 流通 | 北京 | 北京市朝批商貿(mào)有限公司 | 383.75 |
49 | 流通 | 上海 | 上海捷強(qiáng)煙草糖酒集團(tuán)配銷有限公司 | 382.87 |
50 | 白酒 | 黑龍江 | 黑龍江省老村長(zhǎng)酒業(yè)有限公司 | 371.55 |
51 | 流通 | 北京 | 名品世家(北京)酒業(yè)連鎖股份有限公司 | 371.55 |
52 | 流通 | 浙江 | 商源集團(tuán)有限公司 | 368.82 |
53 | 流通 | 廣東 | 廣東粵強(qiáng)酒業(yè)有限公司 | 368.08 |
54 | 流通 | 山東 | 山東新星集團(tuán)有限公司 | 363.08 |
55 | 白酒 | 河南 | 寶豐酒業(yè)有限公司 | 345.48 |
56 | 白酒 | 廣東 | 廣東省九江酒廠有限公司 | 322.58 |
57 | 白酒 | 青海 | 青?;ブ煊拥虑囡乒煞萦邢薰?/a> | 321.81 |
58 | 白酒 | 貴州 | 釣魚(yú)臺(tái)國(guó)賓酒業(yè) | 308.24 |
59 | 流通 | 河南 | 河南酒便利商業(yè)股份有限公司 | 304.98 |
60 | 白酒 | 廣東 | 廣東石灣酒廠集團(tuán)有限公司 | 301.21 |
61 | 白酒 | 湖北 | 湖北稻花香酒業(yè)股份有限公司 | 297.87 |
62 | 白酒 | 湖北 | 湖北枝江酒業(yè)股份有限公司 | 291.23 |
63 | 白酒 | 湖南 | 湖南湘窖酒業(yè)有限公司 | 289.27 |
64 | 白酒 | 廣西 | 廣西丹泉集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司 | 279.20 |
65 | 白酒 | 河南 | 河南五谷春酒業(yè)股份有限公司 | 273.36 |
66 | 白酒 | 甘肅 | 甘肅濱河食品工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 272.21 |
67 | 白酒 | 福建 | 福矛酒業(yè)集團(tuán) | 271.63 |
68 | 白酒 | 廣東 | 廣東順德酒廠有限公司 | 267.98 |
69 | 白酒 | 甘肅 | 金徽酒股份有限公司 | 266.29 |
70 | 白酒 | 貴州 | 貴州董酒股份有限公司 | 265.62 |
71 | 白酒 | 貴州 | 容大醬酒 | 264.81 |
72 | 白酒 | 山東 | 山東景芝酒業(yè)股份有限公司 | 264.21 |
73 | 預(yù)調(diào)酒 | 上海 | 上海銳澳(RIO)集團(tuán)股份有限公司 | 252.99 |
74 | 白酒 | 新疆 | 新疆伊力特實(shí)業(yè)股份有限公司 | 252.43 |
75 | 白酒 | 貴州 | 董事長(zhǎng)酒 | 251.94 |
76 | 白酒 | 江蘇 | 江蘇湯溝兩相和酒業(yè)有限公司 | 248.98 |
77 | 葡萄酒 | 甘肅 | 甘肅莫高實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 239.16 |
78 | 白酒 | 山東 | 泰山酒業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 237.88 |
79 | 白酒 | 陜西 | 陜西杜康酒業(yè)集團(tuán)有限公司 | 236.81 |
80 | 白酒 | 江西 | 江西李渡酒業(yè)有限公司 | 234.67 |
81 | 白酒 | 貴州 | 貴州酣客君豐酒業(yè)有限公司 | 232.22 |
82 | 白酒 | 山東 | 古貝春集團(tuán)有限公司 | 223.77 |
83 | 白酒 | 貴州 | 仁懷酒 | 223.24 |
84 | 流通 | 河北 | 石家莊橋西糖煙酒食品股份有限公司 | 220.79 |
85 | 白酒 | 山東 | 云門酒業(yè)集團(tuán)公司 | 210.29 |
86 | 白酒 | 貴州 | 貴州省仁懷市茅臺(tái)鎮(zhèn)夜郎古酒業(yè)股份有限公司 | 209.68 |
87 | 白酒 | 江蘇 | 分金亭酒業(yè)集團(tuán)有限公司 | 203.53 |
88 | 保健酒 | 廣東 | 廣東朝朝向上酒業(yè)有限公司 | 202.76 |
89 | 白酒 | 陜西 | 漢禮(西安)控股有限公司 | 200.76 |
90 | 黃酒 | 浙江 | 浙江古越龍山紹興酒股份有限公司 | 195.27 |
91 | 流通 | 湖北 | 湖北人人大經(jīng)貿(mào)有限公司 | 193.52 |
92 | 白酒 | 河北 | 河北山莊老酒集團(tuán) | 189.60 |
93 | 白酒 | 湖南 | 湖南武陵酒有限公司 | 184.49 |
94 | 葡萄酒 | 河北 | 貴州茅臺(tái)酒廠(集團(tuán))昌黎葡萄酒業(yè)有限公司 | 182.72 |
95 | 白酒 | 湖北 | 武漢天龍黃鶴樓酒業(yè)有限公司 | 182.34 |
96 | 白酒 | 河北 | 邯鄲叢臺(tái)酒業(yè)股份有限公司 | 180.93 |
97 | 葡萄酒 | 天津 | 中法合營(yíng)王朝葡萄釀酒有限公司 | 180.52 |
98 | 流通 | 江蘇 | 江蘇蘇糖糖酒食品有限公司 | 177.20 |
99 | 流通 | 黑龍江 | 黑龍江華龍酒直達(dá) | 169.98 |
100 | 白酒 | 山東 | 花冠集團(tuán)釀酒有限公司 | 167.78 |
101 | 白酒 | 山東 | 山東蘭陵美酒股份有限公司 | 163.17 |
102 | 白酒 | 貴州 | 貴州五星酒業(yè)集團(tuán)茅臺(tái)鎮(zhèn)五星酒廠 | 158.55 |
103 | 黃酒 | 浙江 | 浙江會(huì)稽山紹興酒有限公司 | 154.87 |
104 | 白酒 | 四川 | 四川金盆地(集團(tuán))有限公司 | 151.17 |
105 | 白酒 | 四川 | 四川光良酒業(yè)有限公司 | 143.40 |
106 | 白酒 | 山西 | 金汾河 | 136.78 |
107 | 白酒 | 北京 | 北京本真醬酒酒業(yè)有限公司 | 135.85 |
108 | 保健酒 | 海南 | 海南椰島(集團(tuán))股份有限公司 | 135.54 |
109 | 白酒 | 貴州 | 巖博酒業(yè) | 131.64 |
110 | 白酒 | 安徽 | 安徽金口酒業(yè)有限公司 | 131.57 |
111 | 白酒 | 四川 | 四川仙潭酒業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 130.91 |
112 | 流通 | 福建 | 廈門豐德進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 129.56 |
113 | 白酒 | 安徽 | 安徽宣酒集團(tuán)股份有限公司 | 128.64 |
114 | 流通 | 北京 | 酒快到 | 122.78 |
115 | 黃酒 | 浙江 | 浙江塔牌紹興酒有限公司 | 119.46 |
116 | 流通 | 吉林 | 吉林省白山方大(集團(tuán))有限公司 | 119.19 |
117 | 白酒 | 河北 | 河北沙城老窖酒業(yè)有限公司 | 115.81 |
118 | 白酒 | 黑龍江 | 黑龍江省玉泉酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 114.20 |
119 | 啤酒 | 廣東 | 金威啤酒集團(tuán)有限公司 | 107.08 |
120 | 白酒 | 貴州 | 貴州黔醉酒業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 103.71 |
121 | 白酒 | 浙江 | 紅船酒業(yè)股份有限公司 | 103.37 |
122 | 其他 | 北京 | 印度洋解酒飲品 | 102.03 |
123 | 白酒 | 廣西 | 桂林三花股份有限公司 | 98.70 |
124 | 白酒 | 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古蒙古王酒業(yè)有限公司 | 97.09 |
125 | 白酒 | 黑龍江 | 北大荒酒業(yè)股份有限公司 | 92.68 |
126 | 白酒 | 山西 | 山西汾陽(yáng)王酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 91.14 |
127 | 白酒 | 山東 | 青島瑯琊臺(tái)集團(tuán)股份有限公司 | 87.97 |
128 | 白酒 | 貴州 | 貴州醇酒廠 | 87.16 |
129 | 白酒 | 吉林 | 吉林省榆樹(shù)錢酒業(yè)有限公司 | 85.11 |
130 | 白酒 | 四川 | 宜賓酒股份有限公司 | 82.71 |
131 | 白酒 | 貴州 | 貴州仁懷國(guó)峰酒業(yè)有限公司 | 81.83 |
132 | 白酒 | 四川 | 瀘州金窖醇酒業(yè)有限公司 | 81.76 |
133 | 葡萄酒 | 山東 | 威龍酒業(yè)有限公司 | 80.37 |
134 | 白酒 | 貴州 | 貴州黔酒股份有限公司 | 79.09 |
135 | 白酒 | 黑龍江 | 黑龍江省龍江家園酒業(yè)有限公司 | 76.81 |
136 | 白酒 | 新疆 | 新疆第一窖古城酒業(yè)有限公司 | 74.20 |
137 | 白酒 | 湖北 | 湖北省石花釀酒股份有限公司 | 73.90 |
138 | 白酒 | 廣東 | 廣東長(zhǎng)樂(lè)燒酒業(yè)股份有限公司 | 73.41 |
139 | 白酒 | 陜西 | 陜西柳林酒業(yè)集團(tuán)有限公司 | 73.09 |
140 | 白酒 | 云南 | 鶴慶乾酒有限公司 | 72.97 |
141 | 白酒 | 山西 | 山西堡子酒業(yè)有限公司 | 72.23 |
142 | 白酒 | 甘肅 | 武威紅太陽(yáng)酒業(yè)釀造有限責(zé)任公司 | 71.66 |
143 | 黃酒 | 山東 | 山東即墨黃酒廠 | 69.89 |
144 | 白酒 | 安徽 | 安徽文王釀酒股份有限公司 | 68.73 |
145 | 白酒 | 四川 | 四川瀘州三溪酒類(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 68.29 |
146 | 白酒 | 遼寧 | 遼寧三溝酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 67.80 |
147 | 黃酒 | 上海 | 上海金楓酒業(yè)股份有限公司 | 67.77 |
148 | 白酒 | 新疆 | 伊犁肖爾布拉克酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 67.77 |
149 | 白酒 | 四川 | 四川省古川酒業(yè)有限公司 | 67.54 |
150 | 白酒 | 陜西 | 陜西省太白酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 67.13 |
151 | 白酒 | 山西 | 山西杏汾酒業(yè)股份有限公司 | 65.41 |
152 | 白酒 | 福建 | 福建雙龍戲珠酒業(yè)有限公司 | 65.10 |
153 | 白酒 | 四川 | 四川江口醇酒業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 63.89 |
154 | 白酒 | 貴州 | 貴州省仁懷市秦含章酒業(yè)有限公司 | 63.13 |
155 | 白酒 | 遼寧 | 沈陽(yáng)天江老龍口釀造有限公司 | 60.87 |
156 | 葡萄酒 | 天津 | 丁戈樹(shù) | 59.37 |
157 | 葡萄酒 | 北京 | 中信國(guó)安葡萄酒業(yè)股份有限公司 | 58.90 |
158 | 白酒 | 山東 | 山東諸城密州酒業(yè)有限公司 | 58.67 |
159 | 葡萄酒 | 吉林 | 通化葡萄酒股份有限公司 | 58.30 |
160 | 啤酒 | 廣東 | 廣州生力啤酒有限公司 | 58.17 |
161 | 白酒 | 山東 | 山東省景陽(yáng)岡酒業(yè)有限公司 | 58.02 |
162 | 白酒 | 遼寧 | 遼寧鳳城老窖酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 56.39 |
163 | 白酒 | 黑龍江 | 黑龍江富裕老窖酒業(yè)有限公司 | 55.05 |
164 | 白酒 | 安徽 | 安徽皖酒集團(tuán) | 54.29 |
165 | 白酒 | 江西 | 江西章貢酒業(yè)有限公司 | 54.22 |
166 | 流通 | 陜西 | 陜西天駒投資集團(tuán) | 53.15 |
167 | 葡萄酒 | 北京 | 茉莉花葡萄酒 | 51.95 |
168 | 白酒 | 吉林 | 吉林省洮兒河業(yè)有限公司 | 51.08 |
169 | 白酒 | 四川 | 宜賓金喜來(lái)酒業(yè)有限公司 | 50.85 |
170 | 啤酒 | 河北 | 河北藍(lán)貝酒業(yè)集團(tuán)有限公司 | 50.65 |
171 | 白酒 | 吉林 | 洮南市洮南香酒業(yè)有限公司 | 50.06 |
172 | 白酒 | 河北 | 河北泥坑酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 47.58 |
173 | 白酒 | 安徽 | 安徽明光酒業(yè)有限公司 | 46.95 |
174 | 白酒 | 安徽 | 臨水酒業(yè) | 45.96 |
175 | 白酒 | 遼寧 | 朝陽(yáng)凌塔釀造科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 45.92 |
176 | 白酒 | 安徽 | 安徽雙輪酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 44.57 |
177 | 葡萄酒 | 北京 | 北京豐收葡萄酒有限公司 | 43.65 |
178 | 保健酒 | 廣西 | 廣西古嶺龍投資集團(tuán)有限公司 | 42.60 |
179 | 白酒 | 遼寧 | 遼寧道光廿五集團(tuán)滿族釀酒有限責(zé)任公司 | 42.59 |
180 | 白酒 | 四川 | 成都蜀之源酒業(yè)有限公司 | 42.37 |
181 | 葡萄酒 | 北京 | 北京龍徽釀酒有限公司 | 42.14 |
182 | 果酒 | 寧夏 | 寧夏紅枸杞產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司 | 42.02 |
183 | 保健酒 | 安徽 | 華佗國(guó)藥(安徽)保健酒業(yè)有限公司 | 41.78 |
184 | 白酒 | 湖北 | 湖北古隆中演義酒業(yè)有限公司 | 40.66 |
185 | 啤酒 | 山東 | 山東新銀麥啤酒有限公司 | 40.31 |
186 | 白酒 | 四川 | 四川瀘州玉蟬酒業(yè)集團(tuán)有限公司 | 40.07 |
187 | 保健酒 | 浙江 | 浙江致中和酒業(yè)公司 | 38.67 |
188 | 黃酒 | 浙江 | 同康酒業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 38.62 |
189 | 白酒 | 貴州 | 貴州竹莊酒業(yè)有限公司 | 38.46 |
190 | 黃酒 | 江蘇 | 張家港釀酒有限公司 | 38.38 |
191 | 白酒 | 四川 | 四川廣漢金雁酒業(yè)有限公司 | 38.32 |
192 | 保健酒 | 山東 | 煙臺(tái)三鞭酒有限公司 | 37.13 |
193 | 白酒 | 甘肅 | 甘肅皇臺(tái)酒業(yè)股份有限公司 | 36.56 |
194 | 白酒 | 浙江 | 浙江烏程酒業(yè)有限公司 | 36.02 |
195 | 啤酒 | 甘肅 | 蘭州黃河企業(yè)股份有限公司 | 35.82 |
196 | 白酒 | 青海 | 青海穆桂灘青稞酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 33.87 |
197 | 白酒 | 新疆 | 新疆冰山雪蓮酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 28.76 |
198 | 白酒 | 江西 | 江西金圣酒業(yè)有限公司 | 28.56 |
199 | 白酒 | 內(nèi)蒙古 | 呼倫貝爾圣世源酒業(yè)有限公司 | 27.92 |
200 | 流通 | 福建 | 省利哆(廈門)進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 19.75 |
由山東省老字號(hào)企業(yè)協(xié)會(huì)主辦的2024中華老字號(hào)名酒大會(huì)在濟(jì)南成功舉行,會(huì)上發(fā)布了2024中...
英國(guó)品牌評(píng)估機(jī)構(gòu)Brand Finance發(fā)布了“2024全球啤酒品牌價(jià)值50強(qiáng)排行榜”,...
英國(guó)品牌評(píng)估機(jī)構(gòu)Brand Finance發(fā)布了2024全球烈酒品牌價(jià)值50強(qiáng)排行榜。榜單...
每日經(jīng)濟(jì)新聞和清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院中國(guó)企業(yè)研究中心聯(lián)合發(fā)布了“2024中國(guó)酒業(yè)上市公司品牌...