排名 | 公司名稱 | 總部所在地 | 銷售額(億美元) | 市場份額 |
1 | 卡特彼勒(Caterpillar) | 美國 | 410.00 | 16.80% |
2 | 小松(Komatsu) | 日本 | 253.02 | 10.40% |
3 | 迪爾(John Deere) | 美國 | 147.95 | 6.10% |
4 | 徐工集團(XCMG) | 中國 | 129.64 | 5.30% |
5 | 利勃海爾(Liebherr) | 德國 | 103.20 | 4.20% |
6 | 三一重工(Sany) | 中國 | 102.24 | 4.20% |
7 | 沃爾沃建筑設備(Volvo Construction Equipment) | 瑞典 | 98.92 | 4.10% |
8 | 日立建機(Hitachi Construction Machinery) | 日本 | 91.05 | 3.70% |
9 | 杰西博(JCB) | 英國 | 80.82 | 3.30% |
10 | 斗山山貓(Doosan Bobcat) | 韓國 | 74.83 | 3.10% |
11 | 山特維克礦山與巖石技術(Sandvik Mining and Rock Technology) | 瑞典 | 72.71 | 3.00% |
12 | 中聯(lián)重科(Zoomlion) | 中國 | 58.13 | 2.40% |
13 | 美卓奧圖泰(Metso Outotec) | 芬蘭 | 56.83 | 2.30% |
14 | 安百拓(Epiroc) | 瑞典 | 55.91 | 2.30% |
15 | 特雷克斯(Terex) | 美國 | 51.52 | 2.10% |
16 | 豪士科-捷爾杰(Oshkosh Access Equipment,JLG) | 美國 | 49.90 | 2.00% |
17 | 久保田(Kubota) | 日本 | 42.95 | 1.80% |
18 | 凱斯紐荷蘭工業(yè)(CNH Industrial) | 意大利 | 39.00 | 1.60% |
19 | 柳工(Liugong) | 中國 | 38.42 | 1.60% |
20 | HD Hyundai Infracore | 韓國 | 35.70 | 1.50% |
21 | 現(xiàn)代建筑設備(Hyundai Construction Equipment) | 韓國 | 29.30 | 1.20% |
22 | 神鋼建機(Kobelco Construction Machinery) | 日本 | 28.89 | 1.20% |
23 | 威克諾森(Wacker Neuson) | 德國 | 28.72 | 1.20% |
24 | 曼尼通(Manitou Group) | 法國 | 26.75 | 1.10% |
25 | 帕爾菲格(Palfinger) | 奧地利 | 26.51 | 1.10% |
26 | 住友重機械(Sumitomo Heavy Industries) | 日本 | 25.85 | 1.10% |
27 | 法亞集團(Fayat Group) | 法國 | 22.72 | 0.90% |
28 | 馬尼托瓦克(Manitowoc) | 美國 | 22.28 | 0.90% |
29 | 多田野(Tadano) | 日本 | 19.96 | 0.80% |
30 | 希爾博(Hiab) | 芬蘭 | 15.86 | 0.70% |
31 | 山推(Shantui) | 中國 | 14.72 | 0.60% |
32 | 龍工(Lonking) | 中國 | 14.69 | 0.60% |
33 | 竹內(nèi)(Takeuchi) | 日本 | 14.59 | 0.60% |
34 | 臨工重機(LGMG) | 中國 | 14.00 | 0.60% |
35 | 阿斯太克(Astec Industries) | 美國 | 13.38 | 0.50% |
36 | 安邁(Ammann) | 瑞士 | 12.84 | 0.50% |
37 | 鐵建重工(CRCHI) | 中國 | 9.83 | 0.40% |
38 | 寶峨(Bauer) | 德國 | 9.31 | 0.40% |
39 | 鼎力(Dingli) | 中國 | 8.81 | 0.40% |
40 | 斯凱杰科(Skyjack) | 加拿大 | 8.66 | 0.40% |
41 | 山河智能(Sunward) | 中國 | 8.49 | 0.30% |
42 | 歐歷勝(Haulotte Group) | 法國 | 8.30 | 0.30% |
43 | 同力重工(Tonly) | 中國 | 8.18 | 0.30% |
44 | Hidromek | 土耳其 | 7.57 | 0.30% |
45 | 森尼伯根(Sennebogen) | 德國 | 7.47 | 0.30% |
46 | 貝爾設備(Bell Equipment) | 南非 | 7.45 | 0.30% |
47 | 洋馬(Yanmar) | 日本 | 7.28 | 0.30% |
48 | 默羅(Merlo) | 意大利 | 6.92 | 0.30% |
49 | 福田雷沃(Lovol) | 中國 | 6.78 | 0.30% |
50 | 星邦智能(Sinoboom) | 中國 | 5.28 | 0.20% |
新華社、中國品牌建設促進會、中國資產(chǎn)評估協(xié)會等單位發(fā)布了2024中國品牌價值評價信息,20...
《美國汽車新聞》發(fā)布了“2024年全球汽車零部件供應商百強榜”。榜單顯示,上榜100強企業(yè)...
由《工程機械與維修》雜志主辦,匠客工程機械承辦的“2024工程機械產(chǎn)品發(fā)展(北京)論壇暨中...
工業(yè)和信息化部批準了1276項行業(yè)標準,其中機械行業(yè)標準有224項,包括JB/T 1447...