排名 | 企業(yè)名稱 | 物流業(yè)務(wù)收入(萬(wàn)元) |
1 | 中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司 | 33187348 |
2 | 廈門象嶼股份有限公司 | 27542127 |
3 | 順豐控股股份有限公司 | 25112767 |
4 | 北京京邦達(dá)貿(mào)易有限公司 | 16662471 |
5 | 中國(guó)外運(yùn)股份有限公司 | 10170456 |
6 | 上海三快智送科技有限公司 | 8219098 |
7 | 中國(guó)物資儲(chǔ)運(yùn)集團(tuán)有限公司 | 6843702 |
8 | 圓通速遞股份有限公司 | 5768435 |
9 | 中鐵物資集團(tuán)有限公司 | 4759555 |
10 | 上海韻達(dá)貨運(yùn)有限公司 | 4498251 |
11 | 申通快遞有限公司 | 4092025 |
12 | 建發(fā)物流集團(tuán)有限公司 | 3921104 |
13 | 中通快遞股份有限公司 | 3841892 |
14 | 華遠(yuǎn)國(guó)際陸港集團(tuán)有限公司 | 3735678 |
15 | 極兔速遞有限公司 | 3497300 |
16 | 德邦物流股份有限公司 | 3227969 |
17 | 湖北交投物流集團(tuán)有限公司 | 3002494 |
18 | 濟(jì)寧港航發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 2860842 |
19 | 四川安吉物流集團(tuán)有限公司 | 2800847 |
20 | 上汽安吉物流股份有限公司 | 2681014 |
21 | 河北省物流產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2124569 |
22 | 中國(guó)石油昆侖物流有限公司 | 2033035 |
23 | 中集世聯(lián)達(dá)物流科技(集團(tuán))股份有限公司 | 2016583 |
24 | 浙商中拓集團(tuán)股份有限公司 | 1852082 |
25 | 日日順供應(yīng)鏈科技股份有限公司 | 1842362 |
26 | 嘉里物流(中國(guó))投資有限公司 | 1832218 |
27 | 深圳市跨越速運(yùn)有限公司 | 1684740 |
28 | 安得智聯(lián)供應(yīng)鏈科技股份有限公司 | 1613000 |
29 | 全球國(guó)際貨運(yùn)代理(中國(guó))有限公司 | 1472884 |
30 | 中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司 | 1453989 |
31 | 物產(chǎn)中大物流投資集團(tuán)有限公司 | 1403657 |
32 | 上海中谷物流股份有限公司 | 1243879 |
33 | 遼寧港口股份有限公司 | 1221988 |
34 | 和立東升國(guó)際物流集團(tuán)有限公司 | 1199352 |
35 | 中通供應(yīng)鏈管理有限公司 | 1176768 |
36 | 云南能投物流有限責(zé)任公司 | 1174716 |
37 | 中鋁物流集團(tuán)有限公司 | 1114183 |
38 | 一汽物流有限公司 | 1107072 |
39 | 廣西現(xiàn)代物流集團(tuán)有限公司 | 1082870 |
40 | 上海安能聚創(chuàng)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 996890 |
41 | 山東高速物流集團(tuán)有限公司 | 979724 |
42 | 廣州發(fā)展能源物流集團(tuán)有限公司 | 916585 |
43 | 包頭鋼鐵(集團(tuán))鐵捷物流有限公司 | 868504 |
44 | 四川省港航投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 833630 |
45 | 百世物流科技(中國(guó))有限公司 | 831600 |
46 | 陜西延長(zhǎng)石油物流集團(tuán)有限公司 | 821200 |
47 | 重慶長(zhǎng)安民生物流股份有限公司 | 796899 |
48 | 廈門國(guó)貿(mào)泰達(dá)物流有限公司 | 763948 |
49 | 運(yùn)連網(wǎng)科技有限公司 | 746286 |
50 | 九州通醫(yī)藥集團(tuán)物流有限公司 | 742848 |
排名 | 企業(yè)名稱 | 物流業(yè)務(wù)收入(萬(wàn)元) |
1 | 順豐控股股份有限公司 | 25112767 |
2 | 北京京邦達(dá)貿(mào)易有限公司 | 16662471 |
3 | 上海三快智送科技有限公司 | 8219098 |
4 | 圓通速遞股份有限公司 | 5768435 |
5 | 上海韻達(dá)貨運(yùn)有限公司 | 4498251 |
6 | 申通快遞有限公司 | 4092025 |
7 | 中通快遞股份有限公司 | 3841892 |
8 | 極兔速遞有限公司 | 3497300 |
9 | 德邦物流股份有限公司 | 3227969 |
10 | 深圳市跨越速運(yùn)有限公司 | 1684740 |
11 | 安得智聯(lián)供應(yīng)鏈科技股份有限公司 | 1613000 |
12 | 上海中谷物流股份有限公司 | 1243879 |
13 | 和立東升國(guó)際物流集團(tuán)有限公司 | 1199352 |
14 | 中通供應(yīng)鏈管理有限公司 | 1176768 |
15 | 上海安能聚創(chuàng)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 996890 |
16 | 百世物流科技(中國(guó))有限公司 | 831600 |
17 | 運(yùn)連網(wǎng)科技有限公司 | 746286 |
18 | 九州通醫(yī)藥集團(tuán)物流有限公司 | 742848 |
19 | 中創(chuàng)物流股份有限公司 | 739886 |
20 | 全球捷運(yùn)物流有限公司 | 729196 |
21 | 林森物流集團(tuán)有限公司 | 695239 |
22 | 湖南一力股份有限公司 | 660069 |
23 | 噠噠智運(yùn)(黑龍江)物聯(lián)科技有限公司 | 644076 |
24 | 浙江吉速物流有限公司 | 622551 |
25 | 上海則一供應(yīng)鏈管理有限公司 | 603995 |
26 | 南京福佑在線電子商務(wù)有限公司 | 590649 |
27 | 廣東順心快運(yùn)有限公司 | 550637 |
28 | 江蘇飛力達(dá)國(guó)際物流股份有限公司 | 502443 |
29 | 上海壹米滴答快運(yùn)有限公司 | 491873 |
30 | 密爾克衛(wèi)智能供應(yīng)鏈服務(wù)集團(tuán)股份有限公司 | 476716 |
31 | 上海環(huán)世物流(集團(tuán))有限公司 | 410308 |
32 | 遠(yuǎn)孚物流集團(tuán)有限公司 | 397319 |
33 | 河北華辰聚聯(lián)貿(mào)易有限公司 | 379311 |
34 | 北京長(zhǎng)久物流股份有限公司 | 376106 |
35 | 北京大田智慧物流有限公司 | 365623 |
36 | 安徽靈通物流股份有限公司 | 334236 |
37 | 四川通宇物流有限公司 | 324167 |
38 | 駐馬店市恒興運(yùn)輸有限公司 | 308097 |
39 | 鎮(zhèn)海石化物流有限責(zé)任公司 | 303802 |
40 | 湖南金煌物流股份有限公司 | 281343 |
41 | 深圳市大洋物流股份有限公司 | 275197 |
42 | 深圳市東方嘉盛供應(yīng)鏈股份有限公司 | 269159 |
43 | 深圳越海全球供應(yīng)鏈股份有限公司 | 261966 |
44 | 九洲恒昌物流股份有限公司 | 252038 |
45 | 廣東高捷航運(yùn)物流有限公司 | 225313 |
46 | 道臣物流集團(tuán)有限公司 | 206768 |
47 | 新疆振坤物流股份有限公司 | 182321 |
48 | 振石集團(tuán)浙江宇石國(guó)際物流有限公司 | 165844 |
49 | 貴州豐茂供應(yīng)鏈管理股份有限公司 | 156373 |
50 | 華光源海國(guó)際物流集團(tuán)股份有限公司 | 155123 |
中物聯(lián)冷鏈委發(fā)布了“2023年中國(guó)冷鏈物流百?gòu)?qiáng)企業(yè)榜單”。榜單顯示,順豐冷鏈、成都運(yùn)荔枝、...
運(yùn)聯(lián)智庫(kù)發(fā)布了“2023中國(guó)供應(yīng)鏈及合同物流100強(qiáng)榜單”。榜單參照國(guó)際通行慣例,以合同物...
中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)依據(jù)《物流企業(yè)分類與評(píng)估指標(biāo)》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)物流企業(yè)綜...
公司發(fā)展擴(kuò)大需要資金,而獲得資金較好的方式便是融資上市,中國(guó)上市公司涵蓋了從金融到制造到消...