亚洲欧洲免费无码,天天摸天天摸天天躁,日本高清二三四本2021第九页,欧美涩,日本免费看片在线播放,精品一区二区三区无卡乱码,麻豆va一区二区三区久久浪

2024財富世界500強企業(yè)排行榜 2024世界500強企業(yè)排名

發(fā)布日期 2024-08-10 評論 反饋 版權(quán)聲明
2024財富世界500強排行榜發(fā)布,沃爾瑪連續(xù)11年蟬聯(lián)《財富》世界500強榜首,中國企業(yè)中,國家電網(wǎng)有限公司、中國石油化工集團有限公司、中國石油天然氣集團有限公司進入榜單前十。本文小編帶來了2024世界500強企業(yè)排名,一起來看2024財富世界500強企業(yè)排行榜詳情吧!
2024世界500強企業(yè)排名解讀
美食

2024年8月5日,《財富》世界500強排行榜發(fā)布。500家公司除了盈利總額略低于2022年上榜企業(yè),其他指標(biāo),包括資產(chǎn)總額、凈資產(chǎn)總額以及雇傭員工總數(shù)均達到自《財富》世界500強排行榜創(chuàng)立以來的最高峰。沃爾瑪連續(xù)11年蟬聯(lián)《財富》世界500強榜首,自1995年以來已經(jīng)19次位居榜首。此次《財富》世界500強排行榜一共有43家新上榜和重新上榜公司,其中,13家為新上榜公司,30家為重返榜單的公司。

2024財富世界500強企業(yè)排行榜
排名 公司名稱 營業(yè)收入(百萬美元) 利潤(百萬美元) 國家
1 沃爾瑪(WALMART) 648125 15511 美國
2 亞馬遜(AMAZON.COM) 574785 30425 美國
3 國家電網(wǎng)有限公司(STATE GRID) 545947.5 9204.3 中國
4 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) 494890.1 120699.3 沙特阿拉伯
5 中國石油化工集團有限公司(SINOPEC GROUP) 429699.7 9393.4 中國
6 中國石油天然氣集團有限公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 421713.6 21294.7 中國
7 蘋果公司(APPLE) 383285 96995 美國
8 聯(lián)合健康集團(UNITEDHEALTH GROUP) 371622 22381 美國
9 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 364482 96223 美國
10 CVS Health公司(CVS HEALTH) 357776 8344 美國
11 大眾公司(VOLKSWAGEN) 348408.1 17944.5 德國
12 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 344582 36010 美國
13 殼牌公司(SHELL) 323183 19359 英國
14 中國建筑集團有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 320430.5 4371.5 中國
15 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) 312018.2 34214.4 日本
16 麥克森公司(MCKESSON) 308951 3002 美國
17 Alphabet公司(ALPHABET) 307394 73795 美國
18 Cencora公司(CENCORA) 262173.4 1745.3 美國
19 托克集團(TRAFIGURA GROUP) 244280.2 7393.2 新加坡
20 開市客(COSTCO WHOLESALE) 242290 6292 美國
21 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) 239425 49552 美國
22 中國工商銀行股份有限公司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 222484.2 51417 中國
23 道達爾能源公司(TOTALENERGIES) 218945 21384 法國
24 嘉能可(GLENCORE) 217829 4280 瑞士
25 英國石油公司(BP) 213032 15239 英國
26 微軟(MICROSOFT) 211915 72361 美國
27 嘉德諾健康集團(CARDINAL HEALTH) 205012 261 美國
28 Stellantis集團(STELLANTIS) 204908.3 20103.4 荷蘭
29 雪佛龍(CHEVRON) 200949 21369 美國
30 中國建設(shè)銀行股份有限公司(CHINA CONSTRUCTION BANK) 199826.1 46990 中國
31 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) 198256.7 11081.7 韓國
32 鴻海精密工業(yè)股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 197876 4562.9 中國
33 信諾集團(CIGNA GROUP) 195265 5164 美國
34 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 192398.3 38048.7 中國
35 中國鐵路工程集團有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) 178562.9 2152.5 中國
36 福特汽車公司(FORD MOTOR) 176191 4347 美國
37 中國銀行股份有限公司(BANK OF CHINA) 172327.6 32758.3 中國
38 美國銀行(BANK OF AMERICA) 171912 26515 美國
39 通用汽車公司(GENERAL MOTORS) 171842 10127 美國
40 Elevance Health公司(ELEVANCE HEALTH) 171340 5987 美國
41 寶馬集團(BMW GROUP) 168102.6 12205.2 德國
42 梅賽德斯-奔馳集團(MERCEDES-BENZ GROUP) 165637.8 15417 德國
43 中國鐵道建筑集團有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 160847.4 1701 中國
44 中國寶武鋼鐵集團有限公司(CHINA BAOWU STEEL GROUP) 157216.3 2493.8 中國
45 花旗集團(CITIGROUP) 156820 9228 美國
46 Centene公司(CENTENE) 153999 2702 美國
47 京東集團股份有限公司(JD.COM) 153217.4 3413.8 中國
48 家得寶(HOME DEPOT) 152669 15143 美國
49 法國電力公司(ELECTRICITé DE FRANCE) 151040.2 10827.9 法國
50 馬拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) 150307 9681 美國
51 克羅格(KROGER) 150039 2164 美國
52 Phillips 66公司(PHILLIPS 66) 149890 7015 美國
53 中國平安保險(集團)股份有限公司(PING AN INSURANCE) 145759.1 12100.9 中國
54 中國中化控股有限責(zé)任公司(SINOCHEM HOLDINGS) 143240 -3666 中國
55 中國移動通信集團有限公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 142832.4 15253.4 中國
56 中國海洋石油集團有限公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 141731.8 14559.2 中國
57 本田汽車(HONDA MOTOR) 141348.5 7660.6 日本
58 房利美(FANNIE MAE) 141240 17408 美國
59 中國人壽保險(集團)公司(CHINA LIFE INSURANCE) 139615.9 -841.2 中國
60 沃博聯(lián)(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) 139081 -3080 美國
61 瓦萊羅能源公司(VALERO ENERGY) 139001 8835 美國
62 西班牙國家銀行(BANCO SANTANDER) 137244.8 11973.8 西班牙
63 中國交通建設(shè)集團有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 136670.7 1672.3 中國
64 法國巴黎銀行(BNP PARIBAS) 136076.2 11864.6 法國
65 三菱商事株式會社(MITSUBISHI) 135389.8 6670.2 日本
66 Meta Platforms公司(META PLATFORMS) 134902 39098 美國
67 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) 134901 23533 英國
68 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) 133974 11614 美國
69 中國五礦集團有限公司(CHINA MINMETALS) 132019.7 766 中國
70 阿里巴巴集團控股有限公司(ALIBABA GROUP HOLDING) 131337.9 11165.1 中國
71 中國中信集團有限公司(CITIC GROUP) 131242.3 4124.6 中國
72 中國華潤有限公司(CHINA RESOURCES) 126169.5 3797.5 中國
73 現(xiàn)代汽車(HYUNDAI MOTOR) 124576.7 9158.6 韓國
74 美國電話電報公司(AT&T) 122428 14400 美國
75 山東能源集團有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) 122383.2 829.6 中國
76 美國康卡斯特電信公司(COMCAST) 121572 15388 美國
77 德國電信(DEUTSCHE TELEKOM) 121046.2 19229.9 德國
78 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 118813.5 2342.2 中國
79 Uniper公司(UNIPER) 116662.5 6819.3 德國
80 美國富國銀行(WELLS FARGO) 115340 19142 美國
81 恒力集團有限公司(HENGLI GROUP) 114664.5 980.8 中國
82 安聯(lián)保險集團(ALLIANZ) 113517.7 9233.3 德國
83 中國郵政集團有限公司(CHINA POST GROUP) 112778.5 5884.5 中國
84 國家能源投資集團有限責(zé)任公司(CHINA ENERGY INVESTMENT) 112048.7 6339.1 中國
85 廈門建發(fā)集團有限公司(XIAMEN C&D) 110665.6 1057.6 中國
86 信實工業(yè)公司(RELIANCE INDUSTRIES) 108877.9 8412.5 印度
87 高盛集團(GOLDMAN SACHS GROUP) 108418 8516 美國
88 房地美(FREDDIE MAC) 108050 10538 美國
89 俄羅斯石油公司(ROSNEFT OIL) 107543.1 14870.4 俄羅斯
90 塔吉特公司(TARGET) 107412 4138 美國
91 Equinor公司(EQUINOR) 107174 11885 挪威
92 哈門那公司(HUMANA) 106374 2489 美國
93 上海汽車集團股份有限公司(SAIC MOTOR) 105195.7 1992.6 中國
94 州立農(nóng)業(yè)保險公司(STATE FARM INSURANCE) 104198.6 -6272.3 美國
95 印度人壽保險公司(LIFE INSURANCE CORP. OF INDIA) 103547.6 4944 印度
96 雀巢公司(NESTLé) 103505.2 12475.4 瑞士
97 意大利國家電力公司(ENEL) 103311.4 3716.7 意大利
98 埃尼石油公司(ENI) 102501.7 5157.7 意大利
99 巴西國家石油公司(PETROBRAS) 102409 24884 巴西
100 SK集團(SK) 101968.8 -594.8 韓國
101 意昂集團(E.ON) 101280.1 558.9 德國
102 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(GAZPROM) 100252.5 -7383.4 俄羅斯
103 華為投資控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) 99470.3 12274.4 中國
104 法國興業(yè)銀行(SOCIéTé GéNéRALE) 99163.4 2695.1 法國
105 博世集團(BOSCH GROUP) 99020.7 2271.3 德國
106 中糧集團有限公司(COFCO) 97765.1 1270.3 中國
107 日本伊藤忠商事株式會社(ITOCHU) 97074.1 5547.5 日本
108 中國電力建設(shè)集團有限公司(POWERCHINA) 97034.9 775.9 中國
109 墨西哥石油公司(PEMEX) 96978.8 457.1 墨西哥
110 特斯拉(TESLA) 96773 14997 美國
111 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) 96194 9087 美國
112 中國醫(yī)藥集團有限公司(SINOPHARM) 96072.2 1149.5 中國
113 博楓公司(BROOKFIELD) 95924 1130 加拿大
114 皇家阿霍德德爾海茲集團(ROYAL AHOLD DELHAIZE) 95834.8 2025.9 荷蘭
115 強生(JOHNSON & JOHNSON) 95195 35153 美國
116 印度石油公司(INDIAN OIL) 94273 5042.3 印度
117 ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) 93935 3483 美國
118 法國農(nóng)業(yè)信貸銀行(CRéDIT AGRICOLE) 93358.1 6862.6 法國
119 迪奧公司(CHRISTIAN DIOR) 93136.5 6815 法國
120 日本電報電話公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) 92539.7 8853.1 日本
121 三井物產(chǎn)株式會社(MITSUI) 92196.4 7359.7 日本
122 家樂福(CARREFOUR) 91790.6 1793.5 法國
123 百事公司(PEPSICO) 91471 9074 美國
124 聯(lián)合包裹速遞服務(wù)公司(UNITED PARCEL SERVICE) 90958 6708 美國
125 泰國國家石油有限公司(PTT) 90418.7 3221.1 泰國
126 安盛(AXA) 90405.8 7771.7 法國
127 聯(lián)邦快遞(FEDEX) 90155 3972 美國
128 索尼(SONY) 90091.8 6715.5 日本
129 中國第一汽車集團有限公司(CHINA FAW GROUP) 89485 2864.2 中國
130 Engie集團(ENGIE) 89257.7 2387 法國
131 華特迪士尼公司(WALT DISNEY) 88898 2354 美國
132 波蘭國營石油公司(ORLEN) 88717.6 4921.8 波蘭
133 戴爾科技公司(DELL TECHNOLOGIES) 88425 3211 美國
134 敦豪集團(DHL GROUP) 88385.3 3975.1 德國
135 中國電信集團有限公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) 87961.5 2150.8 中國
136 日產(chǎn)汽車(NISSAN MOTOR) 87773.5 2952 日本
137 加拿大皇家銀行(ROYAL BANK OF CANADA) 87498.7 11019 加拿大
138 浙江榮盛控股集團有限公司(ZHEJIANG RONGSHENG HOLDING GROUP) 86535.6 74.6 中國
139 美國勞氏公司(LOWE'S) 86377 7726 美國
140 樂購(TESCO) 86231.3 1486.9 英國
141 騰訊控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) 86028.3 16275.2 中國
142 廈門國貿(mào)控股集團有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) 85818.8 178.9 中國
143 比亞迪股份有限公司(BYD) 85082 4243.5 中國
144 日本生命保險公司(NIPPON LIFE INSURANCE) 83090 2854 日本
145 西門子(SIEMENS) 82931.9 8476.7 德國
146 日本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 82905.5 1859.1 日本
147 中國航空工業(yè)集團有限公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) 82654.1 1644.1 中國
148 三菱日聯(lián)金融集團(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) 82270.3 10314.8 日本
149 寶潔公司(PROCTER & GAMBLE) 82006 14653 美國
150 物產(chǎn)中大集團股份有限公司(WUCHAN ZHONGDA GROUP) 81952.4 510.9 中國
151 Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) 80124.6 1568.9 日本
152 艾伯森公司(ALBERTSONS) 79237.7 1296 美國
153 引能仕控股株式會社(ENEOS HOLDINGS) 79020.5 1993.5 日本
154 交通銀行股份有限公司(BANK OF COMMUNICATIONS) 78757.1 13098.6 中國
155 Energy Transfer公司(ENERGY TRANSFER) 78586 3935 美國
156 美國郵政(U.S. POSTAL SERVICE) 78383 -6478 美國
157 江西銅業(yè)集團有限公司(JIANGXI COPPER) 78243.2 371.2 中國
158 中國人民保險集團股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) 78181.7 3153.2 中國
159 波音(BOEING) 77794 -2222 美國
160 中國兵器工業(yè)集團有限公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) 76506.9 1933 中國
161 太平洋建設(shè)集團有限公司(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) 76433 5035.3 中國
162 起亞公司(KIA) 76419.4 6720.2 韓國
163 西斯科公司(SYSCO) 76324.7 1770.1 美國
164 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE HOLDINGS) 76304.8 2219.4 日本
165 印尼國家石油公司(PERTAMINA) 75787.8 4441.4 印度尼西亞
166 萬喜集團(VINCI) 75550.9 5083.1 法國
167 馬來西亞國家石油公司(PETRONAS) 75409.6 16320.1 馬來西亞
168 多倫多道明銀行(TORONTO-DOMINION BANK) 75063.3 7995.6 加拿大
169 盧克石油公司(LUKOIL) 75012.8 13551.9 俄羅斯
170 陜西煤業(yè)化工集團有限責(zé)任公司(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) 74776.7 1113.7 中國
171 盛虹控股集團有限公司(SHENGHONG HOLDING GROUP) 74700.8 548.5 中國
172 巴斯夫公司(BASF) 74487.2 243.2 德國
173 中國保利集團有限公司(CHINA POLY GROUP) 73998.5 988.2 中國
174 法國BPCE銀行集團(GROUPE BPCE) 73774.7 3031.3 法國
175 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) 73484.5 1192.3 中國
176 巴西JBS公司(JBS) 72863.2 -212.5 巴西
177 Alimentation Couche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) 71856.7 3090.9 加拿大
178 印度國家銀行(STATE BANK OF INDIA) 71844 8106 印度
179 招商銀行股份有限公司(CHINA MERCHANTS BANK) 71514.6 20708.7 中國
180 印度石油天然氣公司(OIL & NATURAL GAS) 71466.1 5947.6 印度
181 廣州汽車工業(yè)集團有限公司(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) 71386.1 345.4 中國
182 瑞銀集團(UBS GROUP) 71245 27849 瑞士
183 空中客車公司(AIRBUS) 70751 4096.1 荷蘭
184 豐田通商公司(TOYOTA TSUSHO) 70498.4 2293.3 日本
185 浙江吉利控股集團有限公司(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) 70356.8 812.6 中國
186 臺積公司(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) 69415.8 27350.4 中國
187 廈門象嶼集團有限公司(XMXYG) 69286.9 14.5 中國
188 雷神技術(shù)公司(RTX) 68920 3195 美國
189 伊塔烏聯(lián)合銀行控股公司(ITAú UNIBANCO HOLDING) 68455 6630.1 巴西
190 安賽樂米塔爾(ARCELORMITTAL) 68275 919 盧森堡
191 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC) 67954 9481 美國
192 北京汽車集團有限公司(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) 67852.2 328.1 中國
193 洛克希德-馬?。↙OCKHEED MARTIN) 67571 6920 美國
194 KOC集團(KO? HOLDING) 67482.7 3037.6 土耳其
195 美國運通公司(AMERICAN EXPRESS) 67364 8374 美國
196 日立(HITACHI) 67313.8 4081.5 日本
197 瑞士羅氏公司(ROCHE GROUP) 67269.8 12797.1 瑞士
198 豐益國際(WILMAR INTERNATIONAL) 67155.3 1524.8 新加坡
199 卡特彼勒(CATERPILLAR) 67060 10335 美國
200 西班牙對外銀行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) 66978.1 8669 西班牙
201 韓國電力公司(KOREA ELECTRIC POWER) 66977.2 -3692.4 韓國
202 美國大都會集團(METLIFE) 66905 1578 美國
203 日本永旺集團(AEON) 66727 312.2 日本
204 英國勞埃德銀行集團(LLOYDS BANKING GROUP) 66697.6 6785.7 英國
205 德意志銀行(DEUTSCHE BANK) 65978.1 6845.3 德國
206 萬科企業(yè)股份有限公司(CHINA VANKE) 65789.5 1718.1 中國
207 HCA 醫(yī)療保健公司(HCA HEALTHCARE) 64968 5242 美國
208 日本三井住友金融集團(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) 64718.3 6662.7 日本
209 LG電子(LG ELECTRONICS) 64490.5 545.8 韓國
210 聯(lián)合利華(UNILEVER) 64435.5 7012.8 英國
211 埃森哲(ACCENTURE) 64111.8 6871.6 愛爾蘭
212 巴克萊(BARCLAYS) 63800.6 6535.9 英國
213 晉能控股集團有限公司(JINNENG HOLDING GROUP) 63639.8 993.6 中國
214 中國鋁業(yè)集團有限公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) 63595.4 876.5 中國
215 慕尼黑再保險集團(MUNICH RE GROUP) 63353.3 4979.4 德國
216 俄羅斯聯(lián)邦儲蓄銀行(SBERBANK) 63329.9 17743.5 俄羅斯
217 巴西銀行(BANCO DO BRASIL) 63322.2 5980.4 巴西
218 前進保險公司(PROGRESSIVE) 62108.5 3902.4 美國
219 國際商業(yè)機器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 61860 7502 美國
220 日本制鐵集團公司(NIPPON STEEL CORPORATION) 61359.1 3801.2 日本
221 迪爾公司(DEERE) 61251 10166 美國
222 英偉達公司(NVIDIA) 60922 29760 美國
223 StoneX集團(STONEX GROUP) 60856.1 238.5 美國
224 蘇黎世保險集團(ZURICH INSURANCE GROUP) 60645 4351 瑞士
225 法國布伊格集團(BOUYGUES) 60599.9 1124.3 法國
226 日本瑞穗金融集團(MIZUHO FINANCIAL GROUP) 60503.6 4698 日本
227 戴姆勒卡車控股股份公司(DAIMLER TRUCK HOLDING) 60420.4 4081 德國
228 荷蘭國際集團(ING GROUP) 60401 4475.6 荷蘭
229 默沙東(MERCK) 60115 365 美國
230 邦吉公司(BUNGE GLOBAL) 59540 2243 美國
231 百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) 59380 5341 比利時
232 興業(yè)銀行股份有限公司(INDUSTRIAL BANK) 59152.3 10893.3 中國
233 浦項制鐵控股公司(POSCO HOLDINGS) 58999.2 1300.3 韓國
234 松下控股公司(PANASONIC HOLDINGS) 58787.4 3072 日本
235 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) 58574 10957 美國
236 輝瑞制藥有限公司(PFIZER) 58496 2119 美國
237 達美航空(DELTA AIR LINES) 58048 4609 美國
238 中國華能集團有限公司(CHINA HUANENG GROUP) 57890.8 1632.1 中國
239 中國能源建設(shè)集團有限公司(CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP) 57708.1 600 中國
240 東風(fēng)汽車集團有限公司(DONGFENG MOTOR) 57595.9 -391.6 中國
241 TD Synnex公司(TD SYNNEX) 57555.4 626.9 美國
242 大眾超級市場公司(PUBLIX SUPER MARKETS) 57534 4349 美國
243 浙江恒逸集團有限公司(ZHEJIANG HENGYI GROUP) 57468 23.5 中國
244 好事達(ALLSTATE) 57094 -188 美國
245 意大利忠利保險公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 57022.6 4050.7 意大利
246 思科公司(CISCO SYSTEMS) 56998 12613 美國
247 雷普索爾公司(REPSOL) 56980.5 3424.8 西班牙
248 聯(lián)想集團有限公司(LENOVO GROUP) 56863.8 1010.5 中國
249 河鋼集團有限公司(HBIS GROUP) 56728.3 23.7 中國
250 寧德時代新能源科技股份有限公司(CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY) 56632.8 6232.5 中國
加載更多
推薦閱讀
相關(guān)文章
  • 富士康創(chuàng)始人是誰?富士康郭臺銘個人資料簡介 郭臺銘的厲害之處
    郭臺銘,臺灣著名的企業(yè)家和慈善家,中國臺灣第一大企業(yè)鴻海精密(下屬最大科技集團富士康科技集團)創(chuàng)辦人,被公認(rèn)為是臺灣電子產(chǎn)業(yè)的開創(chuàng)者之一。在他的領(lǐng)導(dǎo)下,富士康成為了全球最大的電子制造服務(wù)商之一。本篇文章,小編為大家整理了富士康郭臺銘個人資料簡介和成就,一起來看看吧!
    臺灣省
    1940
  • 福布斯2000強是什么意思 福布斯2000強和世界500強區(qū)別在哪
    福布斯2000強是福布斯雜志評選的全球企業(yè)前2000名榜單,主要是根據(jù)企業(yè)的銷售額、利潤、資產(chǎn)及市值指標(biāo)進行評選,和世界500強相比,在評選機構(gòu)、收納企業(yè)數(shù)量、收納公司標(biāo)準(zhǔn)、排名依據(jù)等方面存在一定的差別。下面一起來了解一下福布斯2000強是什么意思以及福布斯2000強和世界500...
  • 2024財富世界500強企業(yè)排行榜 2024世界500強企業(yè)排名
    2024財富世界500強排行榜發(fā)布,沃爾瑪連續(xù)11年蟬聯(lián)《財富》世界500強榜首,中國企業(yè)中,國家電網(wǎng)有限公司、中國石油化工集團有限公司、中國石油天然氣集團有限公司進入榜單前十。本文小編帶來了2024世界500強企業(yè)排名,一起來看2024財富世界500強企業(yè)排行榜詳情吧!
  • 2024財富世界500強中國企業(yè) 世界五百強企業(yè)中國榜單
    2024年,進入《財富》世界500強榜單的中國大陸(包括香港)公司數(shù)量為128家,比2023年減少7家。加上臺灣地區(qū)企業(yè),中國共有133家公司上榜,比2023年減少9家。其中有三家中國公司進入榜單前十,分別是:國家電網(wǎng)有限公司、中國石油化工集團有限公司、中國石油天然氣集團有限公司...
  • 綠地集團老板是誰?綠地張玉良怎么起家 張玉良的成就和貢獻
    張玉良,綠地集團創(chuàng)始人。他不僅在綠地集團的創(chuàng)立和發(fā)展過程中發(fā)揮了重要作用,還以其卓越的商業(yè)洞察力和領(lǐng)導(dǎo)力,推動了中國房地產(chǎn)行業(yè)的創(chuàng)新與發(fā)展。在他的帶領(lǐng)下,綠地集團逐步發(fā)展壯大,并發(fā)展成為中國房地產(chǎn)行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)之一。那么綠地張玉良怎么起家的呢?下面小編為大家整理了張玉良的個人資料...
  • 頁面相關(guān)分類
    相關(guān)品牌
    熱門模塊