排名 | 企業(yè)名稱 | 倉庫面積(萬平方米) |
1 | 京東物流股份有限公司 | 2600 |
2 | 廈門象嶼股份有限公司 | 883.8 |
3 | 日日順供應(yīng)鏈科技股份有限公司 | 760 |
4 | 江蘇蘇寧物流有限公司 | 650 |
5 | 安得智聯(lián)供應(yīng)鏈科技股份有限公司 | 645 |
6 | 順豐控股股份有限公司 | 537 |
7 | 中國物流集團(tuán)有限公司 | 495 |
8 | 中國郵政速遞物流股份有限公司 | 481 |
9 | 中外運(yùn)物流有限公司 | 475.3 |
10 | 九州通醫(yī)藥集團(tuán)物流有限公司 | 420 |
11 | 中都物流有限公司 | 352 |
12 | 重慶長安民生物流股份有限公司 | 347 |
13 | 速必達(dá)希杰物流有限公司 | 332.4 |
14 | 網(wǎng)贏如意倉供應(yīng)鏈有限公司 | 272 |
15 | 上海益嘉物流有限公司 | 260 |
16 | 嘉里物流(中國)投資有限公司 | 252.9 |
17 | 寶供物流企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 251 |
18 | 準(zhǔn)時(shí)達(dá)國際供應(yīng)鏈管理有限公司 | 250 |
19 | 中通云倉科技有限公司 | 249 |
20 | 三羊馬(重慶)物流股份有限公司 | 226 |
21 | 上海發(fā)網(wǎng)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 223.6 |
22 | 深圳市怡亞通物流有限公司 | 220 |
23 | 山東蓋世國際物流集團(tuán)有限公司 | 200 |
24 | 僑益物流股份有限公司 | 180 |
25 | 保定市長城螞蟻物流有限公司 | 174 |
26 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)物流供應(yīng)鏈有限公司 | 172.5 |
27 | 深圳市深圳港物流發(fā)展有限公司 | 162.9 |
28 | 廣東銳捷數(shù)智供應(yīng)鏈有限公司 | 161.2 |
29 | 北京昌達(dá)供應(yīng)鏈管理集團(tuán)有限公司 | 150 |
30 | 盛豐物流集團(tuán)有限公司 | 148.6 |
31 | 北京宏賢達(dá)物流集團(tuán)有限公司 | 128.2 |
32 | 深圳越海全球供應(yīng)鏈股份有限公司 | 121.8 |
33 | 建發(fā)物流集團(tuán)有限公司 | 121.6 |
34 | 深圳市兆航物流有限公司 | 100.4 |
35 | 麗迅企業(yè)發(fā)展(上海)有限公司 | 100 |
35 | 安迅物流有限公司 | 100 |
35 | 北京科捷物流有限公司 | 100 |
35 | 上海頂通物流有限公司 | 100 |
39 | 云南能投物流有限責(zé)任公司 | 99 |
40 | 江蘇飛力達(dá)國際物流股份有限公司 | 97.5 |
41 | 四川安吉物流集團(tuán)有限公司 | 86 |
42 | 永輝物流有限公司 | 84 |
43 | 陜西商儲物流有限公司 | 75 |
44 | 云通物流服務(wù)有限公司 | 70 |
44 | 佳怡供應(yīng)鏈企業(yè)集團(tuán) | 70 |
46 | 北京普田物流有限公司 | 65.9 |
47 | 重慶公路運(yùn)輸(集團(tuán))有限公司 | 64.4 |
48 | 福興祥物流集團(tuán)有限公司 | 62.4 |
49 | 湖南灣田實(shí)業(yè)有限公司 | 61.3 |
50 | 上?,F(xiàn)代物流投資發(fā)展有限公司 | 60 |
51 | 上海商業(yè)儲運(yùn)有限公司 | 55.9 |
52 | 遠(yuǎn)乎物流集團(tuán)有限公司 | 55 |
53 | 成都達(dá)海金屬加工配送有限公司 | 54 |
53 | 廣東炬申物流股份有限公司 | 54 |
55 | 浙江中通通信有限公司 | 51.7 |
56 | 安徽國力物流有限公司 | 50 |
56 | 廣東原尚物流股份有限公司 | 50 |
58 | 臨沂智慧云倉運(yùn)營管理有限公司 | 49.1 |
59 | 北京大田智慧物流有限公司 | 48.4 |
60 | 山東雅利安供應(yīng)鏈管理集團(tuán)有限公司 | 45.5 |
61 | 蕪湖達(dá)成儲運(yùn)有限公司 | 45 |
62 | 唯捷(廈門)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 41.2 |
63 | 飛豹智行供應(yīng)鏈有限公司 | 40 |
63 | 杭州松松供應(yīng)鏈管理有限公司 | 40 |
63 | 武漢捷利物流有限公司 | 40 |
66 | 湖北國儲物流股份有限公司 | 39 |
67 | 江蘇海晨物流股份有限公司 | 38 |
68 | 廣州市廣百物流有限公司 | 36.5 |
69 | 上海長基供應(yīng)鏈管理有限公司 | 35 |
70 | 北京祥龍物流(集團(tuán))有限公司 | 34.9 |
71 | 山東家家悅物流有限公司 | 34.6 |
72 | 林森物流集團(tuán)有限公司 | 31.6 |
73 | 四川聯(lián)眾供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司 | 31 |
74 | 深圳市凱東源現(xiàn)代物流股份有限公司 | 30 |
74 | 天津嘉通安吉供應(yīng)鏈有限公司 | 30 |
74 | 廣東懷遠(yuǎn)物流實(shí)業(yè)有限公司 | 30 |
74 | 江蘇超達(dá)物流有限公司 | 30 |
74 | 富日供應(yīng)鏈科技有限公司 | 30 |
74 | 廣州廣日物流有限公司 | 30 |
74 | 湖北大道物流集團(tuán)有限公司 | 30 |
74 | 江蘇佳利達(dá)國際物流股份有限公司 | 30 |
74 | 浙江湯氏供應(yīng)鏈管理有限公司 | 30 |
83 | 武漢中百物流配送有限公司 | 28 |
84 | 上海宇培供應(yīng)鏈管理集團(tuán)有限公司 | 27.1 |
84 | 云倉配供應(yīng)鏈管理(廈門)有限公司 | 27.1 |
86 | 廣東省華大物流有限公司 | 26 |
87 | 成都禹帆物流集團(tuán)有限公司 | 24.3 |
88 | 杭州龍?zhí)锕?yīng)鏈管理有限公司 | 23.8 |
89 | 河南宇鑫物流集團(tuán)有限公司 | 23 |
90 | 江蘇莘納吉科技股份有限公司 | 22.3 |
91 | 陜西輝煌物流有限公司 | 22 |
92 | 九號倉河北供應(yīng)鏈管理有限公司 | 21 |
92 | 保正(上海)供應(yīng)鏈管理股份有限公司 | 21 |
94 | 寧夏新華百貨現(xiàn)代物流有限公司 | 20.9 |
95 | 格順物流(南京)有限公司 | 20 |
95 | 山東天澤供應(yīng)鏈管理股份有限公司 | 20 |
95 | 南通中實(shí)紡織交易市場有限公司 | 20 |
95 | 貴州博凱物流園投資有限公司 | 20 |
95 | 山東立晨物流股份有限公司 | 20 |
95 | 廣州佳仕達(dá)物流有限公司 | 20 |
排名 | 企業(yè)名稱 | 冷容面積(萬立平方米) |
1 | 萬科物流發(fā)展有限公司 | 1492.1 |
2 | 南京天環(huán)食品(集團(tuán))有限公司 | 693 |
3 | 北京亞冷控股有限公司 | 600 |
3 | 重慶明品福集團(tuán)有限公司 | 600 |
3 | 成都運(yùn)荔枝科技有限公司 | 600 |
6 | 和立東升國際物流集團(tuán)有限公司 | 479.6 |
7 | 廣東新供銷天業(yè)冷鏈集團(tuán)有限公司 | 442.2 |
8 | 普冷國際物流(上海)有限公司 | 373.5 |
9 | 鎮(zhèn)江恒偉供應(yīng)鏈管理有限公司 | 270 |
10 | 深圳穗深冷鏈 | 230 |
11 | 首衡智慧冷鏈 | 198.2 |
12 | 上海寧華供應(yīng)鏈管理有限公司 | 194 |
13 | 順豐冷運(yùn) | 180.5 |
14 | 上海同華儲運(yùn)有限公司 | 159 |
15 | 福建豐大集團(tuán)有限公司 | 120 |
16 | 濟(jì)南維爾康實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 110 |
17 | 云通物流服務(wù)有限公司 | 109.1 |
18 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)物流發(fā)展有限公司 | 100 |
19 | 天津?qū)汋r物流有限公司 | 95.5 |
20 | 成都銀犁冷藏物流股份有限公司 | 90 |
20 | 海南羅牛山食品集團(tuán)有限公司 | 90 |
20 | 青島魯海豐冷鏈物流有限公司 | 90 |
23 | 福瑞祥控股集團(tuán)有限公司 | 88.9 |
24 | 東莞市江南冷鏈物流有限公司 | 87.5 |
25 | 吉林省長盛恒慧供應(yīng)鏈管理有限公司 | 85 |
26 | 福興祥物流集團(tuán)有限公司 | 84 |
27 | 青島師帥冷鏈物流股份有限公司 | 81 |
28 | 紅星冷鏈(湖南)股份有限公司 | 80 |
28 | 日日順供應(yīng)鏈科技股份有限公司 | 80 |
30 | 上海快行天下供應(yīng)鏈管理有限公司 | 78.9 |
31 | 上海海博物流(集團(tuán))有限公司 | 77.6 |
32 | 山東萬澤冷鏈股份有限公司 | 76.4 |
33 | 山東蓋世國際物流集團(tuán)有限公司 | 75 |
34 | 安徽省農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 73.8 |
35 | 廣西物產(chǎn)冷鏈物流有限公司 | 71 |
36 | 河南華源供應(yīng)鏈有限公司 | 60 |
36 | 江西省供銷冷鏈科技有限公司 | 60 |
36 | 濟(jì)南瑞豐物流有限公司 | 60 |
39 | 德州飛馬冷鏈物流有限公司 | 59 |
40 | 河南大河四季冷鏈物流有限公司 | 57.9 |
41 | 嘉里物流(中國)投資有限公司 | 52 |
41 | ?;圻_(dá)股份有限公司 | 52 |
43 | 上海錦江國際低溫物流發(fā)展有限公司 | 51.5 |
43 | 優(yōu)合集團(tuán)有限公司 | 51.5 |
45 | 大連港毅都冷鏈有限公司 | 50.8 |
46 | 上海華賦冷鏈物流有限公司 | 48.8 |
47 | 河南港新冷鏈物流有限公司 | 46 |
48 | 深圳禾美冷鏈?zhǔn)称酚邢薰?/td> | 45 |
49 | 山綠農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)股份有限公司 | 43 |
50 | 遼漁集團(tuán)有限公司冷藏分公司 | 42 |
50 | 上海敬誠物流有限公司 | 42 |
52 | 深圳恒源供應(yīng)鏈管理服務(wù)有限公司 | 42 |
53 | 唯捷(廈門)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 41.2 |
54 | 中通云倉科技有限公司 | 38 |
55 | 深圳市清湖冷鏈有限公司 | 35.8 |
56 | 太原萬鑫物流有限公司 | 32.2 |
57 | 山東雅利安供應(yīng)鏈管理集團(tuán)有限公司 | 32 |
57 | 廣州市穿梭供應(yīng)鏈管理有限公司 | 32 |
59 | 宇培供應(yīng)鏈管理集團(tuán)有限公司 | 28 |
60 | 山港陸海智慧冷鏈物流(青島)有限公司 | 24 |
排名 | 企業(yè)名稱 | 倉庫面積(萬平方米) |
1 | 密爾克衛(wèi)智能供應(yīng)鏈服務(wù)集團(tuán)股份有限公司 | 67.9 |
2 | 上海長基供應(yīng)鏈管理有限公司 | 60 |
3 | 上海北芳集團(tuán)有限公司 | 45.3 |
3 | 上海婉靜供應(yīng)鏈集團(tuán)有限公司 | 20 |
3 | 中外運(yùn)化工國際物流有限公司 | 16.5 |
6 | 東莞市金鑫實(shí)業(yè)有限公司 | 8.8 |
7 | 天津中農(nóng)化肥儲運(yùn)貿(mào)易有限公司 | 4.1 |
8 | 寧波神化特種化學(xué)品集成有限公司 | 2.9 |
9 | 上海天旗物流有限公司 | 2.5 |
10 | 武漢恒基達(dá)鑫國際化工倉儲有限公司 | 2.2 |
排名 | 企業(yè)名稱 | 倉庫面積(萬平方米) |
1 | 普洛斯投資(上海)有限公司 | 4033 |
2 | 京東智能產(chǎn)發(fā)股份有限公司 | 2500 |
3 | 萬科物流發(fā)展有限公司 | 1200 |
3 | 東久新宜集團(tuán) | 957.1 |
3 | 東久新宜集團(tuán) | 772.1 |
6 | 寶灣物流控股有限公司 | 750 |
7 | 順豐豐泰 | 596 |
8 | 安博(中國)管理有限公司 | 530 |
9 | 上海龍地商業(yè)管理有限公司 | 516 |
10 | 深圳市深國際物流發(fā)展有限公司 | 476 |
11 | 嘉民管理咨詢(上海)有限公司 | 390 |
12 | 和立東升國際物流集團(tuán)有限公司 | 316.8 |
13 | 第一產(chǎn)業(yè)集團(tuán) | 268 |
14 | 上海遠(yuǎn)瀚物流有限公司 | 261 |
15 | 維龍(上海)投資管理有限公司 | 240 |
16 | 杭州網(wǎng)營物聯(lián)控股集團(tuán)有限公司 | 233 |
17 | 瀚溥(上海)企業(yè)管理咨詢有限公司 | 200 |
18 | 新地物流發(fā)展有限公司 | 200 |
19 | 福建東百集團(tuán)股份有限公司 | 180 |
20 | 復(fù)星國藥(香港)物流倉儲發(fā)展有限公司 | 150 |
21 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)物流發(fā)展有限公司 | 125.8 |
22 | 北京百利威倉儲物流有限公司 | 101 |
23 | 乾龍物流集團(tuán)有限公司 | 100 |
24 | 森瑤中國 | 80 |
25 | 中外運(yùn)物流投資控股有限公司 | 79.9 |
排名 | 企業(yè)名稱 | 年管理擔(dān)保存貨對應(yīng)的貸款額度(萬元) |
1 | 南儲倉儲管理集團(tuán)有限公司 | 1050000 |
2 | 安徽隆澤豐投資產(chǎn)管理有限公司 | 941064 |
3 | 成都達(dá)海金屬加工配送有限公司 | 755617.6 |
3 | 山東水發(fā)大正物聯(lián)科技有限公司 | 693859 |
3 | 華夏易通國際物流有限公司 | 656480 |
6 | 寧夏億博豐擔(dān)保品管理有限公司 | 522613.5 |
7 | 新潤源資產(chǎn)管理有限公司 | 499500 |
8 | 寧夏嘉寶信金融倉儲有限公司 | 408426 |
9 | 四川三鼎金融倉儲有限公司 | 351062 |
10 | 恒元豐資產(chǎn)管理有限公司 | 347640 |
11 | 四川上辰金融倉儲股份有限公司 | 266720 |
12 | 江西云鏈倉儲管理有限公司 | 256850 |
13 | 亳州市中聯(lián)物流園管理有限公司 | 250000 |
14 | 湖北誼嘉金融倉儲有限公司 | 229962 |
15 | 大慶晟源物流管理有限公司 | 227470 |
16 | 浙江長運(yùn)安信倉儲服務(wù)有限公司 | 215100 |
17 | 吉林省正明倉儲監(jiān)管有限公司 | 208000 |
18 | 鄭州糧晟供應(yīng)鏈管理服務(wù)有限公司 | 190000 |
19 | 中江國際電子商務(wù)有限公司 | 184500 |
20 | 甘肅金泰擔(dān)保存貨管理有限公司 | 167000 |
中物聯(lián)冷鏈委發(fā)布了“2023年中國冷鏈物流百強(qiáng)企業(yè)榜單”。榜單顯示,順豐冷鏈、成都運(yùn)荔枝、...
中國航務(wù)周刊發(fā)布了2023港航物流年度企業(yè)名單,并以“十大焦點(diǎn)企業(yè)”“十大航運(yùn)先鋒企業(yè)”“...
運(yùn)聯(lián)智庫發(fā)布了“2023中國供應(yīng)鏈及合同物流100強(qiáng)榜單”。榜單參照國際通行慣例,以合同物...
中國物流與采購聯(lián)合會依據(jù)《物流企業(yè)分類與評估指標(biāo)》國家標(biāo)準(zhǔn)、中國物流與采購聯(lián)合會物流企業(yè)綜...