排序 | 企業(yè)名稱 | 營(yíng)收總額(萬(wàn)元) |
1 | 中升集團(tuán)控股有限公司 | 17929000 |
2 | 廣匯汽車(chē)服務(wù)集團(tuán)股份公司 | 13799849 |
3 | 利星行汽車(chē) | 9411100 |
4 | 永達(dá)集團(tuán) | 8305050 |
5 | 恒信汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 7962766 |
6 | 北京運(yùn)通國(guó)融投資集團(tuán)有限公司 | 4131656 |
7 | 江蘇萬(wàn)幫金之星車(chē)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 3913190 |
8 | 通源集團(tuán) | 3672104 |
9 | 浙江寶利德股份有限公司 | 2608479 |
10 | 歐龍汽車(chē)貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 2061218 |
11 | 山東遠(yuǎn)通汽車(chē)貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 2012375 |
12 | 森那美華商管理(深圳)有限公司 | 1847000 |
13 | 潤(rùn)華集團(tuán)股份有限公司 | 1810146 |
14 | 北京惠通陸華汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 1747885 |
15 | 北京奧吉通投資(集團(tuán))有限公司 | 1721546 |
16 | 中國(guó)和諧汽車(chē)控股有限公司 | 1703400 |
17 | 利泰汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 1686586 |
18 | 北京鑫敏恒汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 1679230 |
19 | 河南威佳汽車(chē)貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 1629870 |
20 | 湖南永通集團(tuán)有限公司 | 1580000 |
21 | 山東順騁汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 1445916 |
22 | 臨沂易通汽貿(mào)有限公司 | 1310480 |
23 | 捷通達(dá)汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 1288043 |
24 | 湖南蘭天集團(tuán)有限公司 | 1224316 |
25 | 遠(yuǎn)方汽車(chē)貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 1195800 |
26 | 新豐泰集團(tuán) | 1168200 |
27 | 藍(lán)池集團(tuán)有限公司 | 1160524 |
28 | 華宏汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 1121686 |
29 | 廣東時(shí)利和汽車(chē)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1115434 |
30 | 盈眾控股集團(tuán)有限公司 | 1107604 |
31 | 安徽瑞英行集團(tuán)有限公司 | 1022063 |
32 | 山東廣濰集團(tuán)有限公司 | 1011245 |
33 | 沈陽(yáng)大眾企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 968547 |
34 | 上海覽海汽車(chē)發(fā)展有限公司 | 938310 |
35 | 北京嘉華基業(yè)投資有限公司 | 933500 |
36 | 蘭州金島汽車(chē)集團(tuán) | 908874 |
37 | 廣東合誠(chéng)集團(tuán)有限公司 | 857167 |
38 | 金陽(yáng)光汽車(chē)控股集團(tuán)有限公司 | 853920 |
39 | 山西大昌汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 850108 |
40 | 廣州南菱汽車(chē)股份有限公司 | 812500 |
41 | 湖南九城投資集團(tuán)有限公司 | 798000 |
42 | 安徽汽貿(mào)投資有限公司 | 755725 |
43 | 北京市北方華鵬物資銷(xiāo)售有限公司 | 746566 |
44 | 河南合眾匯金實(shí)業(yè)有限公司(集團(tuán)) | 730793 |
45 | 深圳市佳鴻集團(tuán)控股有限公司 | 720135 |
46 | 上海眾國(guó)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 714100 |
47 | 紅旭集團(tuán)股份公司 | 700160 |
48 | 泉州華奧汽車(chē)銷(xiāo)售集團(tuán) | 697799 |
49 | 重慶百事達(dá)汽車(chē)有限公司 | 696475 |
50 | 廣東粵寶汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 690400 |
51 | 江蘇偉杰投資實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 683668 |
52 | 廣東慶豐汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 675373 |
53 | 湖南力天汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 670068 |
54 | 蘇州天利和汽車(chē)實(shí)業(yè)有限公司 | 659645 |
55 | 江蘇明都汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 648600 |
56 | 東安控股集團(tuán)有限公司 | 620100 |
57 | 重慶商社汽車(chē)貿(mào)易有限公司 | 608684 |
58 | 廣東有道汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 604375 |
59 | 業(yè)喬投資(集團(tuán))有限公司 | 603972 |
60 | 河南宏冠達(dá)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 603038 |
61 | 四川港宏智電集團(tuán) | 589100 |
62 | 吉林省華陽(yáng)集團(tuán)有限公司 | 578998 |
63 | 成都三和企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 554500 |
64 | 山東大友集團(tuán)有限公司 | 554100 |
65 | 國(guó)北(國(guó)服信)汽車(chē)控股有限公司 | 552035 |
66 | 蘇州華成集團(tuán)有限公司 | 551562 |
67 | 錦鴻汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 531031 |
68 | 安徽東和汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 530000 |
69 | 山東富豪汽車(chē)銷(xiāo)售集團(tuán)有限公司 | 525155 |
70 | 江蘇華海汽車(chē)銷(xiāo)售集團(tuán)有限公司 | 516152 |
71 | 常州外事旅游汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 511290 |
72 | 廣東吳城汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 510910 |
73 | 北京環(huán)耀科技集團(tuán)股份有限公司 | 510696 |
74 | 江蘇益昌集團(tuán)有限公司 | 509651 |
75 | 廣東新協(xié)力集團(tuán)有限公司 | 508053 |
76 | 深圳通利華汽車(chē)貿(mào)易集團(tuán) | 496927 |
77 | 無(wú)錫商業(yè)大廈集團(tuán)東方汽車(chē)有限公司 | 471012 |
78 | 龍海汽車(chē)銷(xiāo)售集團(tuán)股份有限公司 | 467704 |
79 | 江蘇協(xié)眾汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 457424 |
80 | 湖南申湘汽車(chē)星沙商務(wù)廣場(chǎng)有限公司 | 456175 |
81 | 云南英茂汽車(chē)有限公司 | 388763 |
82 | 上海協(xié)通集團(tuán)汽車(chē)管理有限公司 | 386533 |
83 | 耀驊汽車(chē)管理服務(wù)(深圳)有限公司 | 365719 |
84 | 湖南德眾汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)股份有限公司 | 350000 |
85 | 湖南華洋世紀(jì)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 345281 |
86 | 天津中遠(yuǎn)鑫榮科技集團(tuán)有限公司 | 334312 |
87 | 山東五洲汽貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 329318 |
88 | 山西東瑞汽車(chē)科技股份有限公司 | 315820 |
89 | 遼寧惠華新業(yè)貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 313964 |
90 | 天津市津匯通投資有限公司 | 310566 |
91 | 廈門(mén)盛元集團(tuán)有限公司 | 295366 |
92 | 湖北三湖海通汽車(chē)有限公司 | 291100 |
93 | 浙江福美達(dá)汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商集團(tuán) | 289868 |
94 | 宏信悅友股份有限公司 | 276000 |
95 | 湖北東峻工貿(mào)有限公司 | 271228 |
96 | 開(kāi)心汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 268141 |
97 | 江蘇長(zhǎng)菱汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 266465 |
98 | 合肥瑞杰科技投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 261202 |
99 | 廊坊廊大汽車(chē)服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 260000 |
100 | 湖南達(dá)美汽車(chē)云商集團(tuán)有限公司 | 220376 |
《美國(guó)汽車(chē)新聞》發(fā)布了“2024年全球汽車(chē)零部件供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)榜”。榜單顯示,上榜100強(qiáng)企業(yè)...
新華社、中國(guó)品牌建設(shè)促進(jìn)會(huì)、中國(guó)資產(chǎn)評(píng)估協(xié)會(huì)等單位發(fā)布了2024中國(guó)品牌價(jià)值評(píng)價(jià)信息,在汽...
工業(yè)和信息化部批準(zhǔn)了1276項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),其中汽車(chē)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有29項(xiàng),包括QC/T 350-2...
品牌金融(Brand Finance)發(fā)布了2024全球汽車(chē)品牌價(jià)值100強(qiáng)榜單。榜單使用...