排序 | 企業(yè)名稱(chēng) | 證券代碼 | 品牌價(jià)值(億元) |
1 | 貴州茅臺(tái) | 600519.SH | 5782.33 |
2 | 五糧液 | 000858.SZ | 2603.86 |
3 | 瀘州老窖 | 000568.SZ | 1021.83 |
4 | 洋河股份 | 002304.SZ | 953.55 |
5 | 山西汾酒 | 600809.SH | 767.76 |
6 | 華潤(rùn)啤酒 | 00291.HK | 655.28 |
7 | 青島啤酒 | 600600.SH | 619.57 |
8 | 古井貢酒 | 000596.SZ | 462.11 |
9 | 今世緣 | 603369.SH | 280.27 |
10 | 重慶啤酒 | 600132.SH | 248.34 |
11 | 燕京啤酒 | 000729.SZ | 233.68 |
12 | 迎駕貢酒 | 603198.SH | 198.42 |
13 | 口子窖 | 603589.SH | 173.67 |
14 | 珍酒李渡 | 06979.HK | 170.84 |
15 | 舍得酒業(yè) | 600702.SH | 156.89 |
16 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 000860.SZ | 151.62 |
17 | 水井坊 | 600779.SH | 107.69 |
18 | 珠江啤酒 | 002461.SZ | 97.68 |
19 | 老白干酒 | 600559.SH | 91.97 |
20 | 張?jiān) | 000869.SZ | 86.21 |
21 | 酒鬼酒 | 000799.SZ | 77.21 |
22 | 百潤(rùn)股份 | 002568.SZ | 76.32 |
23 | 伊力特 | 600197.SH | 44.20 |
24 | 金徽酒 | 603919.SH | 39.86 |
25 | 會(huì)稽山 | 601579.SH | 31.13 |
26 | 古越龍山 | 600059.SH | 27.49 |
27 | 天佑德酒 | 002646.SZ | 13.57 |
28 | 惠泉啤酒 | 600573.SH | 10.37 |
29 | 金楓酒業(yè) | 600616.SH | 9.36 |
30 | 金種子酒 | 600199.SH | 7.59 |
《中國(guó)酒業(yè)》雜志公布了2023中國(guó)酒業(yè)年度人物名單,共有20位酒界風(fēng)云人物上榜,汾酒集團(tuán)董...
胡潤(rùn)研究院發(fā)布了2023胡潤(rùn)品牌榜,共有300個(gè)最有價(jià)值中國(guó)品牌入選,其中,酒類(lèi)行業(yè)共有2...
英國(guó)品牌評(píng)估機(jī)構(gòu)Brand Finance發(fā)布了2023全球啤酒品牌價(jià)值50強(qiáng)排行榜,荷蘭...
英國(guó)品牌評(píng)估機(jī)構(gòu)Brand Finance發(fā)布了2023全球烈酒品牌價(jià)值排行榜50強(qiáng),我國(guó)...