序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 主要品牌 | 行業(yè) | 營收規(guī)模 | ?店總數(shù) | 備注 |
1 | 華住集團(tuán)有限公司 | 全季、海友等 | 酒店住宿 | 2188200 | 9394 | ※ |
2 | 錦江國際(集團(tuán))有限公司 | 錦江之星、錦江白玉蘭等 | 酒店住宿 | 1464900 | 12448 | ※ |
3 | 上海如家酒店管理有限公司 | 如家、和頤、璞隱等 | 酒店住宿 | 779292 | 6263 | |
4 | 上海亞朵商業(yè)管理(集團(tuán))有限公司 | 亞朵酒店 | 酒店住宿 | 466600 | 1210 | ※ |
5 | 速伯艾特(北京)國際酒店管理有限公司 | 速8酒店 | 酒店住宿 | 283700 | 1085 | |
6 | 格林酒店集團(tuán) | 格林東方、格林豪泰等 | 酒店住宿 | 162700 | 4238 | ※ |
7 | 旅悅集團(tuán) | 花筑民宿 | 酒店住宿 | 131800 | 2401 | |
8 | 君亭酒店集團(tuán)股份有限公司 | 君亭酒店、君瀾酒店等 | 酒店住宿 | 53397 | 393 | ※ |
9 | 杭州海馬體攝影有限公司 | 海馬體照相館 | 圖文攝影 | 200300 | 580 | |
10 | 江西米蘭婚紗攝影有限責(zé)任公司 | 米蘭 | 圖文攝影 | 51260 | 120 | |
11 | 上海好仔細(xì)攝影服務(wù)有限公司 | 天真藍(lán) | 圖文攝影 | 43000 | 130 | * |
12 | 上海悅照影像創(chuàng)意有限公司 | 方快照相館 | 圖文攝影 | 32800 | 650 | |
13 | 恒晟圖文(杭州)有限公司 | 恒晟圖文 | 圖文攝影 | 13831 | 117 | |
14 | 上海闌途信息技術(shù)有限公司 | 途虎養(yǎng)車 | 汽車養(yǎng)護(hù)維修 | 1360000 | 5909 | |
15 | 杭州天貓車站科技有限公司 | 新康眾、天貓養(yǎng)車等 | 汽車養(yǎng)護(hù)維修 | 912600 | 3728 | |
16 | 浙江快準(zhǔn)車服網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 快準(zhǔn)車服 | 汽車養(yǎng)護(hù)維修 | 570000 | 2300 | * |
17 | 馳加(上海)汽車用品貿(mào)易有限公司 | 馳加 | 汽車養(yǎng)護(hù)維修 | 540000 | 1653 | * |
18 | 廣州百援精養(yǎng)汽車信息技術(shù)有限公司 | 百援精養(yǎng) | 汽車養(yǎng)護(hù)維修 | 510331 | 2000 | * |
19 | 廣東三頭六臂信息科技有限公司 | 三頭六臂 | 汽車養(yǎng)護(hù)維修 | 350000 | 3300 | * |
20 | 北京汽廣行信息技術(shù)有限公司 | 京東養(yǎng)車 | 汽車養(yǎng)護(hù)維修 | 300000 | 1518 | * |
21 | 杭州小拇指汽車科技服務(wù)有限公司 | 小拇指 | 汽車養(yǎng)護(hù)維修 | 265118 | 1306 | |
22 | 中石化易捷銷售有限公司 | 易捷養(yǎng)車 | 汽車養(yǎng)護(hù)維修 | 220000 | 9500 | * |
23 | 廣州華勝企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 華勝 | 汽車養(yǎng)護(hù)維修 | 212273 | 270 | |
24 | 廣東好美特信息科技有限公司 | 好美特 | 汽車養(yǎng)護(hù)維修 | 200000 | 1800 | * |
25 | 博世汽車技術(shù)服務(wù)(北京)有限公司 | 博世車聯(lián) | 汽車養(yǎng)護(hù)維修 | 190000 | 600 | * |
26 | 四川精典汽車服務(wù)連鎖股份有限公司 | 精典汽車 | 汽車養(yǎng)護(hù)維修 | 157093 | 101 | |
27 | 杭州中策車空間汽車服務(wù)有限公司 | 中策車空間 | 汽車養(yǎng)護(hù)維修 | 114711 | 540 | |
28 | 上海車享家汽車科技服務(wù)有限公司 | 車享家 | 汽車養(yǎng)護(hù)維修 | 50000 | 300 | * |
29 | 北京愛義行汽車服務(wù)有限責(zé)任公司 | 愛義行 | 汽車養(yǎng)護(hù)維修 | 40000 | 147 | * |
30 | 優(yōu)玖(蘇州)信息科技有限公司 | 吾行養(yǎng)車 | 汽車養(yǎng)護(hù)維修 | 30000 | 2500 | * |
31 | 北京派多格科技發(fā)展有限公司 | 派多格 | 寵物服務(wù) | 200000 | 7000 | * |
32 | 北京旺時(shí)代寵物用品有限公司 | 圣寵寵物 | 寵物服務(wù) | 67414 | 2502 | |
33 | 北京寵愛國際動(dòng)物醫(yī)療機(jī)構(gòu)有限公司 | 寵愛國際 | 寵物服務(wù) | 30000 | 60 | * |
34 | 啟晟(天津)寵物醫(yī)院管理有限公司 | 萌獸醫(yī)館 | 寵物服務(wù) | 20783 | 80 | |
35 | 上海萬物新生環(huán)??萍技瘓F(tuán)有限公司 | 愛回收 | 回收與維修 | 1297000 | 1819 | |
36 | 重慶啄木鳥網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 啄木鳥家庭維修 | 回收與維修 | 230000 | 53 | * |
37 | 鄭州英奢企業(yè)管理咨詢有限公司 | 奢二網(wǎng) | 回收與維修 | 175457 | 30 | |
38 | 上海愛君家庭服務(wù)有限公司 | 愛君 | 家政服務(wù) | 15150 | 660 | |
39 | 大連好月嫂家庭服務(wù)有限公司 | 好月嫂 | 家政服務(wù) | 9828 | 273 | |
40 | 北京嘉樂會(huì)家政服務(wù)有限公司 | 阿姨來了 | 家政服務(wù) | 9044 | 110 | |
41 | 北京福奈特洗衣服務(wù)有限公司 | FORNET福奈特 | 洗染服務(wù) | 153600 | 1962 | |
42 | 北京翰皇偉業(yè)品牌管理有限公司 | 翰皇 | 洗染服務(wù) | 46876 | 2228 | |
43 | 上海象王洗衣有限公司 | 象王 | 洗染服務(wù) | 28375 | 651 | |
44 | 北京伊爾薩洗染有限公司 | 伊爾薩 | 洗染服務(wù) | 23903 | 451 | |
45 | 北京鏈家置地房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 北京鏈家 | 房屋中介 | 785038 | 1377 | |
46 | 北京埃菲特國際特許經(jīng)營咨詢服務(wù)有限公司 | 21世紀(jì)不動(dòng)產(chǎn) | 房屋中介 | 166274 | 10040 | |
47 | 德佑(天津)房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)服務(wù)有限公司 | 德佑 | 房屋中介 | 138096 | 24208 | |
48 | 北京業(yè)之峰裝飾連鎖有限公司 | 業(yè)之峰裝飾 | 房屋裝修 | 510000 | 100 | * |
49 | 廣州尚品宅配家居股份有限公司 | 尚品宅配 | 房屋裝修 | 489982 | 2431 | |
50 | 東易日盛家居裝飾集團(tuán)股份有限公司 | 東易日盛 | 房屋裝修 | 293441 | 150 | |
51 | 萬物云空間科技服務(wù)股份有限公司 | 第五空間 | 物業(yè)管理服務(wù) | 3310000 | 4200 | ※ |
52 | 龍湖物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 瓏珠優(yōu)選 | 物業(yè)管理服務(wù) | 1194000 | 300 | |
53 | 融創(chuàng)物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 融創(chuàng)服務(wù) | 物業(yè)管理服務(wù) | 701000 | 1713 | |
54 | 克麗緹娜(中國)貿(mào)易有限公司 | 克麗緹娜 | 美容美體 | 857744 | 4827 | |
55 | 北京植物醫(yī)生生物科技有限公司 | 植物醫(yī)生 | 美容美體 | 399396 | 4698 | |
56 | 廣州嬌美莊園生物科技有限公司 | 輕奢世家 | 美容美體 | 380000 | 3000 | * |
57 | 芳香世家(廣州)有限公司 | 芳香世家 | 美容美體 | 300000 | 4350 | * |
58 | 廣州樊文花化妝品有限公司 | 樊文花 | 美容美體 | 250100 | 6001 | |
59 | 上海美麗田園醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 美麗田園 | 美容美體 | 215000 | 400 | |
60 | 唯美愛科技(中國)有限公司 | 唯美度、召香等 | 美容美體 | 73718 | 6069 | |
61 | 廣東伊麗匯美容科技有限公司 | 伊麗匯 | 美容美體 | 69486 | 200 | |
62 | 奈瑞兒健康科技有限公司 | 奈瑞兒 | 美容美體 | 51400 | 200 | |
63 | 歌曼麗(蘇州)大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 歌曼麗 | 美容美體 | 22000 | 4100 | |
64 | 上海艾維庭美容有限公司 | 艾維庭 | 美容美體 | 18000 | 50 | * |
65 | 廣東蕾特恩科技發(fā)展有限公司 | 蕾特恩專業(yè)祛痘 | 美容美體 | 15000 | 1700 | * |
66 | 廣州佳然至美生物科技有限公司 | 啟然QIRAN | 美容美體 | 15000 | 120 | * |
67 | 汕頭市琪雅連鎖運(yùn)營有限公司 | 琪雅 | 美容美體 | 14855 | 1742 | |
68 | 深圳市致遠(yuǎn)創(chuàng)想科技有限公司 | 優(yōu)剪 | 美發(fā)與養(yǎng)發(fā) | 100000 | 1500 | * |
69 | 北京博士園科技發(fā)展有限公司 | 博士園 | 美發(fā)與養(yǎng)發(fā) | 60000 | 1600 | * |
70 | 珠海市絲域連鎖企業(yè)管理有限公司 | 絲域養(yǎng)發(fā) | 美發(fā)與養(yǎng)發(fā) | 52070 | 2307 | |
71 | 深圳詩碧曼科技有限公司 | 詩碧曼 | 美發(fā)與養(yǎng)發(fā) | 47588 | 1406 | |
72 | 北京普世安生物科技有限公司 | 黑奧秘 | 美發(fā)與養(yǎng)發(fā) | 41000 | 1468 | * |
73 | 北京小悅科技有限公司 | Mr.JUDY洗個(gè)頭發(fā) | 美發(fā)與養(yǎng)發(fā) | 26372 | 287 | |
74 | 廣州章光有限公司 | 章光101 | 美發(fā)與養(yǎng)發(fā) | 10000 | 200 | * |
75 | 愛爾眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司 | 愛爾眼科 | 醫(yī)療服務(wù) | 2037000 | 600 | |
76 | 北京雍禾醫(yī)療科技集團(tuán)有限公司 | 雍禾植發(fā) | 醫(yī)療服務(wù) | 177700 | 75 | |
77 | 遼寧何氏眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司 | 何氏眼科 | 醫(yī)療服務(wù) | 118523 | 121 | |
78 | 視立美視光科技集團(tuán)(西安)有限公司 | 視立美 | 醫(yī)療服務(wù) | 73090 | 712 | |
79 | 上海潤爾健康管理有限公司 | 未來視界 | 醫(yī)療服務(wù) | 10000 | 15 | * |
80 | 頤而康健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 頤而康 | 保健與養(yǎng)生 | 85570 | 89 | |
81 | 重慶金色印象大健康管理有限公司 | 金色印象 | 保健與養(yǎng)生 | 43200 | 33 | |
82 | 上海怡泰企業(yè)管理有限公司 | 怡泰SPA | 保健與養(yǎng)生 | 43000 | 148 | * |
83 | 北京麥頌文化傳播有限公司 | 麥頌KTV | 休閑娛樂 | 219767 | 805 | |
84 | 江西愛魅文化科技有限公司 | 魅KTV | 休閑娛樂 | 201584 | 400 | |
85 | 星聚會(huì)投資管理有限公司 | 星聚會(huì)KTV | 休閑娛樂 | 120000 | 330 | * |
86 | 杭州樂刻網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 樂刻運(yùn)動(dòng) | 休閑健身 | 100000 | 1400 | * |
87 | 上海驛家健身服務(wù)有限公司 | 中田健身工作室 | 休閑健身 | 80000 | 1300 | * |
88 | 上海奈爾寶企業(yè)管理有限公司 | 奈爾寶 | 兒童娛樂 | 200000 | 40 | * |
89 | 萬達(dá)寶貝王集團(tuán)有限公司 | 寶貝王 | 兒童娛樂 | 178036 | 450 | |
90 | 北京中公教育科技有限公司 | 中公教育 | 職業(yè)培訓(xùn) | 266600 | 525 | |
91 | 東方時(shí)尚駕駛學(xué)校股份有限公司 | 東方時(shí)尚 | 職業(yè)培訓(xùn) | 221972 | 23 | |
92 | 湖南金領(lǐng)偉業(yè)職業(yè)技能鑒定有限公司 | 金拇指、金領(lǐng)偉業(yè)等 | 職業(yè)培訓(xùn) | 143192 | 439 | |
93 | 北京萬學(xué)教育科技有限公司 | 海文考研 | 職業(yè)培訓(xùn) | 95714 | 257 | |
94 | 浙江新通教育科技股份有限公司 | 新通教育 | 職業(yè)培訓(xùn) | 85366 | 33 | |
95 | 北京青鳥職業(yè)教育科技發(fā)展有限公司 | 北大青鳥 | 職業(yè)培訓(xùn) | 78590 | 109 | |
96 | 啟今集團(tuán) | 紅黃藍(lán)幼兒園、紅黃藍(lán)成長中心 | 兒童教育 | 99078 | 837 | |
97 | 湖南貝爾安親云教育有限公司 | 貝爾安親 | 兒童教育 | 93604 | 1186 | |
98 | 福建樹人托管服務(wù)股份有限公司 | 樹人托管 | 兒童教育 | 85290 | 658 | |
99 | 東方愛嬰咨詢有限公司 | 東方愛嬰 | 兒童教育 | 20874 | 497 | |
100 | 鄭州貝體體育科技有限公司 | 卓躍兒童、卓躍星 | 兒童教育 | 20300 | 457 |
說明:
1、排序不分先后;
2、營收規(guī)模單位:萬元;
3、?店總數(shù)單位:個(gè);
4、備注為※的企業(yè),數(shù)據(jù)來源為上市公司年報(bào);
5、備注為*的企業(yè),營收規(guī)模為估算值。