福布斯根據股票交易所、分析師、政府機構、私人數據庫、個人和其他來源的信息編制,以2020年8月28日股市收盤時的股價和匯率計算,發(fā)布了2020菲律賓富豪榜排行榜,榜單中,施氏兄弟姐妹、曼努埃爾·維拉、小恩里克·雷頌分別位列榜單前三名,財富值分別為139億美元、50億美元、43億美元,下面一起來看福布斯2020年菲律賓富豪榜名單。
榜單根據股票交易所、分析師、政府機構、私人數據庫、個人和其他來源的信息編制,富豪身家根據2020年8月28日股市收盤時的股價和匯率計算,非上市公司的估值采用財務比率和與相似上市公司的其他比較方法。
自2017年以來,如果企業(yè)創(chuàng)始人去世,則其家族不再上榜,除非繼承人的財富足以作為單人上榜;在這種情況下,福布斯將繼承的財富合并起來計算。
排名 | 英文名 | 中文名 | 財富(億美元) | 年齡 | 財富來源 |
1 | Sy Siblings | 施氏兄弟姐妹 | 139 | - | - |
2 | Manuel Villar | 曼努埃爾·維拉 | 50 | 70 | 房地產 |
3 | Enrique Razon, Jr. | 小恩里克·雷頌 | 43 | 60 | 港口 |
4 | Lance Gokongwei & Siblings | 吳詩農及兄弟姐妹 | 41 | - | 多元化經營 |
5 | Jaime Zobel de Ayala | 詹米·佐貝爾·德·阿亞拉 | 36 | 86 | 多元化經營 |
6 | Andrew Tan | 吳聰滿 | 23 | 71 | 多元化經營 |
7 | Lucio Tan | 陳永栽 | 22 | 86 | 多元化經營 |
8 | Ramon Ang | 蔡啟文 | 20 | 66 | 多元化經營 |
9 | Tony Tan Caktiong | 陳覺中 | 19 | 67 | 食品 |
10 | Lucio and Susan Co | 許炳記夫婦 | 17 | 65 | 零售 |
11 | Mercedes Gotianun | 梅塞德斯·吳(音譯) | 15 | 92 | 房地產 |
12 | Ty Siblings | 鄭氏兄弟姐妹 | 14 | - | 銀行業(yè) |
13 | Vivian Que Azcona & Siblings | 薇薇安.奎-阿茲可納及兄弟姐妹 | 13.4 | - | 雜貨店 |
14 | Isidro Consunji & Siblings | 伊西德羅·孔松吉及兄弟姐妹 | 13 | - | 建筑施工 |
15 | Roberto Ongpin | 羅貝托·安賓 | 12 | 83 | 多元化經營 |
16 | Soledad Oppen-Cojuangco | Soledad Oppen-Cojuangco | 11.5 | - | 食品, 飲料 |
17 | Ricardo Po, Sr. | 老里卡多·波 | 10 | 89 | 罐裝食品 |
18 | Inigo Zobel | 伊尼戈·索貝爾 | 9.9 | 63 | 多元化經營 |
19 | William Belo | 威廉·貝羅 | 9 | 75 | 家裝店 |
20 | Robert Coyiuto, Jr. | 小羅伯特·柯依尤托 | 8.9 | 67 | 電力 |
21 | Edgar Sia II | 埃德加·西亞二世 | 7 | 43 | 快餐 |
22 | Dennis Uy | 丹尼斯·黃(音譯) | 6.5 | 46 | 石油 |
23 | Campos Siblings | 坎波斯兄弟姐妹 | 6 | - | 醫(yī)藥 |
24 | Dean Lao | 迪恩·勞 | 5 | 61 | 食品配料 |
25 | Jacinto Ng | 哈辛托·吳 | 4.9 | 78 | 多元化經營 |
26 | Mariano Tan, Jr. | 小馬里亞諾·陳 | 3.5 | 58 | 醫(yī)藥 |
27 | Delfin J. Wenceslao, Jr. | 小德爾芬·J·文塞羅 | 3.4 | 76 | 房地產 |
28 | Tomas Alcantara | 托馬斯·阿爾坎塔拉 | 3 | 74 | 多元化經營 |
29 | Manuel Zamora | 曼努埃爾·扎莫拉 | 2.8 | 81 | 礦業(yè) |
30 | Carlos Chan | 施恭旗 | 2.6 | 79 | 食品 |
31 | Wilfred Steven Uytengsu, Jr. | 小威爾弗萊德·史提芬·吳伊藤蘇 | 2.5 | 58 | 牛奶 |
32 | Oscar Lopez | 奧斯卡·羅佩 | 2.4 | 90 | 媒體 |
33 | P.J. Lhuillier | P.J.魯里耶 | 2.3 | 75 | 典當行 |
34 | Jorge Araneta | 豪爾赫·阿拉內塔 | 2.2 | 84 | 房地產 |
35 | Alfredo Yao | 蔡其仁 | 2.1 | 76 | 軟飲料 |
36 | Eusebio Tanco | 尤西茂·陳戈 | 2 | 71 | 教育 |
37 | Frederick Dy | 弗雷德里克·狄 | 1.9 | 65 | 銀行業(yè) |
38 | Betty Ang | 貝蒂·安 | 1.85 | - | 食品飲料 |
39 | Jose Antonio | 胡塞·安東尼奧 | 1.8 | 73 | 房地產 |
40 | Michael Cosiquien | 邁克爾·考西奎恩 | 1.75 | 46 | 建筑施工 |
41 | Jose Ma Concepcion | 侯賽·馬·康西普希恩 | 1.74 | 62 | 空調 |
42 | Felipe Gozon | 菲利佩·戈宗 | 1.7 | 80 | 媒體 |
43 | Juliette Romualdez | 朱麗葉·羅穆阿爾戴茲 | 1.6 | 84 | 銀行業(yè) |
44 | Erramon Aboitiz | 埃拉倫·阿布億姿 | 1.5 | 64 | 多元化經營 |
45 | Philip Ang | 菲利普·安 | 1.4 | 79 | 礦業(yè) |
46 | Michael Romero | 邁克爾·羅梅羅 | 1.35 | 47 | 港口 |
47 | Menardo Jimenez | 莫納多·吉美尼斯 | 1.25 | 87 | 媒體 |
48 | Luis Virata | 路易斯· 維拉塔 | 1.15 | 66 | 礦業(yè) |
49 | Mikel Aboitiz | 米凱爾·阿布億姿 | 1.1 | 66 | 多元化經營 |
50 | Lourdes Montinola | 羅德爾斯·蒙蒂諾塔 | 1 | 92 | 教育 |
曾毓群作為寧德時代的創(chuàng)始人和領軍人物,致力于推動中國新能源汽車產業(yè)的發(fā)展,并引領著寧德時代...
魏建軍,長城汽車股份有限公司董事長、執(zhí)行董事。在他的領導下,長城汽車不斷壯大,成為了中國領...
馬明哲,中國平安保險(集團)股份有限公司董事長,帶領中國平安從無到有,從小到大,用20年時...
郭臺銘,臺灣著名的企業(yè)家和慈善家,中國臺灣第一大企業(yè)鴻海精密(下屬最大科技集團富士康科技集...