2023制造業(yè)500強(qiáng)企業(yè)的入圍門檻為165.50億元,營業(yè)收入總額為51.06萬億元,同比增長8.38%,資產(chǎn)總額為53.02萬億元,較上年增長11.27%。
在研發(fā)投入方面,2023中國500強(qiáng)制造企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用總規(guī)模達(dá)10962.15億元,較上年增長3.83%;研發(fā)強(qiáng)度為2.33%,處于近年來的較高水平,其中,航空航天、通信設(shè)備制造、軌道交通設(shè)備制造、紡織印染的行業(yè)平均研發(fā)費(fèi)用位居前列。
在發(fā)明專利方面,2023中國500強(qiáng)制造業(yè)企業(yè)的專利數(shù)達(dá)到143.84萬件,較上年增加13.39萬件,增長10.27%;發(fā)明專利達(dá)64.41萬件,較上年增加6.92萬件,增長12.04%,中國制造業(yè)企業(yè)500強(qiáng)的專利數(shù)、發(fā)明專利數(shù)雙雙實現(xiàn)大幅增長。
名次 | 公司名稱 | 營業(yè)收入(萬元) |
1 | 中國石油化工集團(tuán)有限公司 | 316934342 |
2 | 中國中化控股有限責(zé)任公司 | 116934655 |
3 | 中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 108770720 |
4 | 中國五礦集團(tuán)有限公司 | 89830142 |
5 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 74406288 |
6 | 華為投資控股有限公司 | 64233800 |
7 | 恒力集團(tuán)有限公司 | 61175675 |
8 | 正威國際集團(tuán)有限公司 | 60876037 |
9 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 58979871 |
10 | 浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司 | 57961835 |
11 | 中國兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 55622839 |
12 | 中國航空工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 54938008 |
13 | 廣州汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 52027981 |
14 | 中國鋁業(yè)集團(tuán)有限公司 | 51759778 |
15 | 江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司 | 50401784 |
16 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 50398814 |
17 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 46021550 |
18 | 北京汽車集團(tuán)有限公司 | 45258136 |
19 | 比亞迪股份有限公司 | 42406064 |
20 | 盛虹控股集團(tuán)有限公司 | 41202270 |
21 | 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 40626870 |
22 | 河鋼集團(tuán)有限公司 | 40066825 |
23 | 浙江恒逸集團(tuán)有限公司 | 38566157 |
24 | 中國建材集團(tuán)有限公司 | 38015811 |
25 | 中國電子科技集團(tuán)有限公司 | 37567355 |
26 | 青山控股集團(tuán)有限公司 | 36802845 |
27 | 海爾集團(tuán)公司 | 35062328 |
28 | 中國船舶集團(tuán)有限公司 | 34844219 |
29 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 34570871 |
30 | 中國機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 34391560 |
31 | 鞍鋼集團(tuán)有限公司 | 33661615 |
32 | 金川集團(tuán)股份有限公司 | 33275083 |
33 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 | 32859398 |
34 | 敬業(yè)集團(tuán)有限公司 | 30744612 |
35 | 中國航天科技集團(tuán)有限公司 | 29911639 |
36 | 中國兵器裝備集團(tuán)有限公司 | 29213594 |
37 | 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 | 28779934 |
38 | 小米集團(tuán) | 28004402 |
39 | 新希望控股集團(tuán)有限公司 | 27866414 |
40 | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 27126532 |
41 | 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 27032900 |
42 | 中國航天科工集團(tuán)有限公司 | 25138778 |
43 | 首鋼集團(tuán)有限公司 | 24789937 |
44 | 杭州鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 24766765 |
45 | 新疆中泰(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 24728924 |
46 | 廣州工業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司 | 24612246 |
47 | 廣州醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 23801344 |
48 | 中國中車集團(tuán)有限公司 | 23339797 |
49 | 銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司 | 23267823 |
50 | 上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 23198130 |
51 | 上海德龍鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 22557196 |
52 | 安徽海螺集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 22192212 |
53 | 北京建龍重工集團(tuán)有限公司 | 22116493 |
54 | 湖南鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 22011764 |
55 | 潞安化工集團(tuán)有限公司 | 21926684 |
56 | 多弗國際控股集團(tuán)有限公司 | 21668635 |
57 | 通威集團(tuán)有限公司 | 21488237 |
58 | 立訊精密工業(yè)股份有限公司 | 21402839 |
59 | 海亮集團(tuán)有限公司 | 20737008 |
60 | 天能控股集團(tuán)有限公司 | 20192105 |
61 | 冀南鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 19986509 |
62 | 河北新華聯(lián)合冶金控股集團(tuán)有限公司 | 19087309 |
63 | 萬向集團(tuán)公司 | 19046558 |
64 | 珠海格力電器股份有限公司 | 18898838 |
65 | 萬洲國際有限公司 | 18891636 |
66 | 南京鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 18835177 |
67 | 海信集團(tuán)控股股份有限公司 | 18493639 |
68 | 協(xié)鑫集團(tuán)有限公司 | 18190524 |
69 | 北京首農(nóng)食品集團(tuán)有限公司 | 18034960 |
70 | 河北津西鋼鐵集團(tuán)股份有限公司 | 18000137 |
71 | 陜西有色金屬控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 17621270 |
72 | 復(fù)星國際有限公司 | 17539342 |
73 | 濰柴動力股份有限公司 | 17515754 |
74 | 遼寧方大集團(tuán)實業(yè)有限公司 | 17357814 |
75 | 洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 17299085 |
76 | 雅戈爾集團(tuán)股份有限公司 | 17150017 |
77 | TCL科技集團(tuán)股份有限公司 | 16663215 |
78 | 萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司 | 16556548 |
79 | 無錫產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 16153680 |
80 | 亨通集團(tuán)有限公司 | 15599808 |
81 | 四川省宜賓五糧液集團(tuán)有限公司 | 15550392 |
82 | 上海電氣控股集團(tuán)有限公司 | 15386673 |
83 | 中天鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 15146300 |
84 | 奇瑞控股集團(tuán)有限公司 | 15001803 |
85 | 四川長虹電子控股集團(tuán)有限公司 | 14733866 |
86 | 江蘇永鋼集團(tuán)有限公司 | 14522537 |
87 | 中國國際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司 | 14153665 |
88 | 桐昆控股集團(tuán)有限公司 | 14124486 |
89 | 中國有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司 | 13949733 |
90 | 山東東明石化集團(tuán)有限公司 | 13856183 |
91 | 光明食品(集團(tuán))有限公司 | 13759378 |
92 | 長城汽車股份有限公司 | 13733999 |
93 | 中國貴州茅臺酒廠(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 13646517 |
94 | 寧波金田投資控股有限公司 | 13456923 |
95 | 南山集團(tuán)有限公司 | 13062086 |
96 | 超威電源集團(tuán)有限公司 | 12983261 |
97 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 12899811 |
98 | 牧原實業(yè)集團(tuán)有限公司 | 12636796 |
99 | 三一集團(tuán)有限公司 | 12622682 |
100 | 正泰集團(tuán)股份有限公司 | 12371893 |
101 | 利華益集團(tuán)股份有限公司 | 12319936 |
102 | 內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 12317104 |
103 | 中興通訊股份有限公司 | 12295442 |
104 | 酒泉鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 12042695 |
105 | 海瀾集團(tuán)有限公司 | 12032549 |
106 | 河北普陽鋼鐵有限公司 | 12000384 |
107 | 中國黃金集團(tuán)有限公司 | 11714134 |
108 | 萬達(dá)控股集團(tuán)有限公司 | 11698534 |
109 | 包頭鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 11580001 |
110 | 江蘇新長江實業(yè)集團(tuán)有限公司 | 11427782 |
111 | 晶科能源控股有限公司 | 11106485 |
112 | TCL實業(yè)控股股份有限公司 | 10608648 |
113 | 歌爾股份有限公司 | 10489432 |
114 | 廣東海大集團(tuán)股份有限公司 | 10471541 |
115 | 浪潮集團(tuán)有限公司 | 10375920 |
116 | 天津榮程祥泰投資控股集團(tuán)有限公司 | 10353354 |
117 | 浙江富冶集團(tuán)有限公司 | 10322860 |
118 | 福建大東海實業(yè)集團(tuán)有限公司 | 10309529 |
119 | 山西鵬飛集團(tuán)有限公司 | 10296933 |
120 | 晨鳴控股有限公司 | 10261671 |
121 | 新疆特變電工集團(tuán)有限公司 | 10208457 |
122 | 新余鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 10200306 |
123 | 江鈴汽車集團(tuán)有限公司 | 10113182 |
124 | 旭陽控股有限公司 | 10013971 |
125 | 廣西柳州鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 9975923 |
126 | 云天化集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 9653286 |
127 | 江蘇悅達(dá)集團(tuán)有限公司 | 9640450 |
128 | 榮耀終端有限公司 | 9387219 |
129 | 徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司 | 9381712 |
130 | 華勤技術(shù)股份有限公司 | 9264570 |
131 | 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 9259332 |
132 | 中國鐵塔股份有限公司 | 9216975 |
133 | 新鳳鳴控股集團(tuán)有限公司 | 9148820 |
134 | 瀘州老窖集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 9061983 |
135 | 中天科技集團(tuán)有限公司 | 9024546 |
136 | 河北鑫達(dá)鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 8854376 |
137 | 重慶化醫(yī)控股(集團(tuán))公司 | 8848804 |
138 | 白銀有色集團(tuán)股份有限公司 | 8783535 |
139 | 武安市裕華鋼鐵有限公司 | 8688646 |
140 | 日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 | 8555053 |
141 | 天合光能股份有限公司 | 8505179 |
142 | 雙胞胎(集團(tuán))股份有限公司 | 8463673 |
143 | 溫氏食品集團(tuán)股份有限公司 | 8372511 |
144 | 金鼎鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 8266450 |
145 | 三房巷集團(tuán)有限公司 | 8237045 |
146 | 杭州錦江集團(tuán)有限公司 | 8227646 |
147 | 四川省川威集團(tuán)有限公司 | 8156572 |
148 | 奧克斯集團(tuán)有限公司 | 8101020 |
149 | 藍(lán)潤集團(tuán)有限公司 | 8082156 |
150 | 廣西盛隆冶金有限公司 | 8036767 |
151 | 富海集團(tuán)新能源控股有限公司 | 7833404 |
152 | 紅豆集團(tuán)有限公司 | 7738008 |
153 | 華泰集團(tuán)有限公司 | 7704348 |
154 | 山東京博控股集團(tuán)有限公司 | 7630881 |
155 | 唐山港陸鋼鐵有限公司 | 7510289 |
156 | 深圳市立業(yè)集團(tuán)有限公司 | 7339108 |
157 | 浙江衛(wèi)星控股股份有限公司 | 7337437 |
158 | 山東金誠石化集團(tuán)有限公司 | 7314791 |
159 | 晶澳太陽能科技股份有限公司 | 7298940 |
160 | 福建省能源石化集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 7282591 |
161 | 恒申控股集團(tuán)有限公司 | 7234250 |
162 | 心里程控股集團(tuán)有限公司 | 7218535 |
163 | 山東??瓶毓捎邢薰?/td> | 7206892 |
164 | 研祥高科技控股集團(tuán)有限公司 | 7156833 |
165 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯投資控股集團(tuán)有限公司 | 7155990 |
166 | 永榮控股集團(tuán)有限公司 | 7128010 |
167 | 山東太陽控股集團(tuán)有限公司 | 7058446 |
168 | 河北新武安鋼鐵集團(tuán)文安鋼鐵有限公司 | 7051283 |
169 | 山東創(chuàng)新金屬科技有限公司 | 6931930 |
170 | 遠(yuǎn)景能源有限公司 | 6908477 |
171 | 德力西集團(tuán)有限公司 | 6879915 |
172 | 福州中景石化集團(tuán)有限公司 | 6754221 |
173 | 天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司 | 6736035 |
174 | 云南錫業(yè)集團(tuán)(控股)有限責(zé)任公司 | 6724721 |
175 | 三河匯福糧油集團(tuán)有限公司 | 6671888 |
176 | 紅獅控股集團(tuán)有限公司 | 6652077 |
177 | 弘潤石化(濰坊)有限責(zé)任公司 | 6650403 |
178 | 河南豫光金鉛集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 6640757 |
179 | 山東齊潤控股集團(tuán)有限公司 | 6581260 |
180 | 興華財富集團(tuán)有限公司 | 6563262 |
181 | 東方潤安集團(tuán)有限公司 | 6523389 |
182 | 齊成(山東)石化集團(tuán)有限公司 | 6513500 |
183 | 富通集團(tuán)有限公司 | 6305010 |
184 | 浙江華友鈷業(yè)股份有限公司 | 6303378 |
185 | 老鳳祥股份有限公司 | 6301014 |
186 | 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 | 6265145 |
187 | 杉杉控股有限公司 | 6254107 |
188 | 新疆天業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 6236994 |
189 | 福建百宏聚纖科技實業(yè)有限公司 | 6236200 |
190 | 山東壽光魯清石化有限公司 | 6219427 |
191 | 寧夏天元錳業(yè)集團(tuán)有限公司 | 6197005 |
192 | 湖南博長控股集團(tuán)有限公司 | 6123093 |
193 | 山西晉南鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 6065673 |
194 | 稻花香集團(tuán) | 6052128 |
195 | 天瑞集團(tuán)股份有限公司 | 6013282 |
196 | 廣西南丹南方金屬有限公司 | 6011490 |
197 | 中國重汽(香港)有限公司 | 5963769 |
198 | 上海華誼控股集團(tuán)有限公司 | 5943852 |
199 | 中國東方電氣集團(tuán)有限公司 | 5933236 |
200 | 魯麗集團(tuán)有限公司 | 5849759 |
201 | 山東金嶺集團(tuán)有限公司 | 5834928 |
202 | 浙江東南網(wǎng)架集團(tuán)有限公司 | 5817225 |
203 | 聞泰科技股份有限公司 | 5807869 |
204 | 寧波富邦控股集團(tuán)有限公司 | 5752122 |
205 | 明陽新能源投資控股集團(tuán)有限公司 | 5707347 |
206 | 人民控股集團(tuán)有限公司 | 5695582 |
207 | 山東招金集團(tuán)有限公司 | 5643228 |
208 | 河北鑫??毓杉瘓F(tuán)有限公司 | 5636331 |
209 | 山西晉城鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 | 5617245 |
210 | 天津渤?;ぜ瘓F(tuán)有限責(zé)任公司 | 5604710 |
211 | 宜昌興發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 5541802 |
212 | 華峰集團(tuán)有限公司 | 5537955 |
213 | 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 | 5533945 |
214 | 福建省電子信息(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 5517743 |
215 | 西部礦業(yè)集團(tuán)有限公司 | 5515222 |
216 | 雙良集團(tuán)有限公司 | 5509639 |
217 | 山西建邦集團(tuán)有限公司 | 5502832 |
218 | 福建省金綸高纖股份有限公司 | 5395668 |
219 | 石橫特鋼集團(tuán)有限公司 | 5388703 |
220 | 深圳海王集團(tuán)股份有限公司 | 5370270 |
221 | 五得利面粉集團(tuán)有限公司 | 5368853 |
222 | 創(chuàng)維集團(tuán)有限公司 | 5349057 |
223 | 山東如意時尚投資控股有限公司 | 5328397 |
224 | 山東匯豐石化集團(tuán)有限公司 | 5303661 |
225 | 中國信息通信科技集團(tuán)有限公司 | 5286746 |
226 | 江蘇華宏實業(yè)集團(tuán)有限公司 | 5285691 |
227 | 山東墾利石化集團(tuán)有限公司 | 5279385 |
228 | 福建省三鋼(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 5254960 |
229 | 三花控股集團(tuán)有限公司 | 5230979 |
230 | 振石控股集團(tuán)有限公司 | 5220731 |
231 | 江蘇揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán) | 5212537 |
232 | 三寶集團(tuán)股份有限公司 | 5209886 |
233 | 江蘇陽光集團(tuán)有限公司 | 5204919 |
234 | 山東渤海實業(yè)集團(tuán)有限公司 | 5185407 |
235 | 山東泰山鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 5161957 |
236 | 威高集團(tuán)有限公司 | 5155687 |
237 | 江蘇華西集團(tuán)有限公司 | 5150704 |
238 | 伊電控股集團(tuán)有限公司 | 5120187 |
239 | 遠(yuǎn)東控股集團(tuán)有限公司 | 5113433 |
240 | 金浦投資控股集團(tuán)有限公司 | 5104416 |
241 | 宏旺控股集團(tuán)有限公司 | 5100699 |
242 | 山東九羊集團(tuán)有限公司 | 5097948 |
243 | 重慶小康控股有限公司 | 5091878 |
244 | 陜西汽車控股集團(tuán)有限公司 | 5071189 |
245 | 安踏體育用品集團(tuán)有限公司 | 5070534 |
246 | 西王集團(tuán)有限公司 | 5063780 |
247 | 華勤橡膠工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 5032713 |
248 | 濟(jì)鋼集團(tuán)有限公司 | 5031455 |
249 | 江蘇大明工業(yè)科技集團(tuán)有限公司 | 5008850 |
250 | 寧波均勝電子股份有限公司 | 4979335 |
251 | 山東東方華龍工貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 4961058 |
252 | 新華三信息技術(shù)有限公司 | 4932198 |
253 | 沂州集團(tuán)有限公司 | 4906191 |
254 | 六安鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 | 4890266 |
255 | 萬基控股集團(tuán)有限公司 | 4881869 |
256 | 金龍精密銅管集團(tuán)股份有限公司 | 4867523 |
257 | 貴州磷化(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 4855485 |
258 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 4846326 |
259 | 湖北宜化集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 4844302 |
260 | 廈門鎢業(yè)股份有限公司 | 4822279 |
261 | 深圳理士電源發(fā)展有限公司 | 4810885 |
262 | 四川德勝集團(tuán)釩鈦有限公司 | 4805129 |
263 | 浙江升華控股集團(tuán)有限公司 | 4761650 |
264 | 臥龍控股集團(tuán)有限公司 | 4702521 |
265 | 重慶市博賽礦業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 4689067 |
266 | 山東魯花集團(tuán)有限公司 | 4684638 |
267 | 深圳傳音控股股份有限公司 | 4659590 |
268 | 新疆金風(fēng)科技股份有限公司 | 4643685 |
269 | 天津華北集團(tuán)有限公司 | 4612758 |
270 | 法爾勝泓昇集團(tuán)有限公司 | 4611222 |
271 | 河南豫聯(lián)能源集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 4575607 |
272 | 華魯控股集團(tuán)有限公司 | 4563783 |
273 | 遼寧嘉晨控股集團(tuán)有限公司 | 4562141 |
274 | 四川科倫實業(yè)集團(tuán)有限公司 | 4525939 |
275 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 4511619 |
276 | 河南神火集團(tuán)有限公司 | 4492453 |
277 | 大全集團(tuán)有限公司 | 4482279 |
278 | 中國一重集團(tuán)有限公司 | 4464600 |
279 | 江蘇三木集團(tuán)有限公司 | 4455909 |
280 | 重慶機(jī)電控股(集團(tuán))公司 | 4310810 |
281 | 湖南裕能新能源電池材料股份有限公司 | 4279036 |
282 | 寧波申洲針織有限公司 | 4203933 |
283 | 湖南五江控股集團(tuán)有限公司 | 4184645 |
284 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | 4163149 |
285 | 太平鳥集團(tuán)有限公司 | 4160993 |
286 | 山東恒源石油化工股份有限公司 | 4153152 |
287 | 廣西玉柴機(jī)器集團(tuán)有限公司 | 4151570 |
288 | 安陽鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 4124067 |
289 | 道恩集團(tuán)有限公司 | 4066264 |
290 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 4059588 |
291 | 金發(fā)科技股份有限公司 | 4041233 |
292 | 桂林力源糧油食品集團(tuán)有限公司 | 4027454 |
293 | 陽光電源股份有限公司 | 4025724 |
294 | 常熟市龍騰特種鋼有限公司 | 4005552 |
295 | 花園集團(tuán)有限公司 | 3978780 |
296 | 山東華通控股集團(tuán)有限公司 | 3964137 |
297 | 浙江甬金金屬科技股份有限公司 | 3955514 |
298 | 得力集團(tuán)有限公司 | 3952178 |
299 | 巨化集團(tuán)有限公司 | 3942725 |
300 | 森馬集團(tuán)有限公司 | 3928612 |
301 | 江蘇江潤銅業(yè)有限公司 | 3914514 |
302 | 重慶輕紡控股(集團(tuán))公司 | 3849479 |
303 | 河北新武安鋼鐵集團(tuán)烘熔鋼鐵有限公司 | 3832087 |
304 | 重慶智飛生物制品股份有限公司 | 3826401 |
305 | 永道控股集團(tuán)股份有限公司 | 3810670 |
306 | 萬通海欣控股集團(tuán)股份有限公司 | 3802548 |
307 | 河南金利金鉛集團(tuán)有限公司 | 3797008 |
308 | 福建福海創(chuàng)石油化工有限公司 | 3796929 |
309 | 永鼎集團(tuán)有限公司 | 3790926 |
310 | 廣東德賽集團(tuán)有限公司 | 3758295 |
311 | 利時集團(tuán)股份有限公司 | 3659013 |
312 | 安徽江淮汽車集團(tuán)控股有限公司 | 3657839 |
313 | 山東恒信集團(tuán)有限公司 | 3644262 |
314 | 河北興華鋼鐵有限公司 | 3635385 |
315 | 山東神馳控股有限公司 | 3632136 |
316 | 波司登股份有限公司 | 3631634 |
317 | 中國慶華能源集團(tuán)有限公司 | 3628869 |
318 | 河北安豐鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 3627582 |
319 | 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 | 3621097 |
320 | 浙江省機(jī)電集團(tuán)有限公司 | 3572903 |
321 | 浙江元立金屬制品集團(tuán)有限公司 | 3567491 |
322 | 青島啤酒集團(tuán)有限公司 | 3555851 |
323 | 江蘇省鑌鑫鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 3525972 |
324 | 萬豐奧特控股集團(tuán)有限公司 | 3518219 |
325 | 上海愛旭新能源股份有限公司 | 3507496 |
326 | 香馳控股有限公司 | 3504528 |
327 | 山鷹國際控股股份公司 | 3401411 |
328 | 興惠化纖集團(tuán)有限公司 | 3395434 |
329 | 天潔集團(tuán)有限公司 | 3385892 |
330 | 大亞科技集團(tuán)有限公司 | 3384735 |
331 | 江蘇長電科技股份有限公司 | 3376203 |
332 | 東岳氟硅科技集團(tuán)有限公司 | 3349491 |
333 | 農(nóng)夫山泉股份有限公司 | 3323919 |
334 | 紅太陽集團(tuán)有限公司 | 3320852 |
335 | 舜宇集團(tuán)有限公司 | 3319694 |
336 | 邯鄲正大制管集團(tuán)股份有限公司 | 3319467 |
337 | 山東中?;ぜ瘓F(tuán)有限公司 | 3303961 |
338 | 禾豐食品股份有限公司 | 3281176 |
339 | 浙江富春江通信集團(tuán)有限公司 | 3280805 |
340 | 西子聯(lián)合控股有限公司 | 3258618 |
341 | 中建信控股集團(tuán)有限公司 | 3226218 |
342 | 鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)股份有限公司 | 3204331 |
343 | 美錦能源集團(tuán)有限公司 | 3203035 |
344 | 精工控股集團(tuán)有限公司 | 3197810 |
345 | 中策橡膠集團(tuán)股份有限公司 | 3188885 |
346 | 濟(jì)源市萬洋冶煉(集團(tuán))有限公司 | 3187726 |
347 | 勝達(dá)集團(tuán)有限公司 | 3181353 |
348 | 上海華虹(集團(tuán))有限公司 | 3160836 |
349 | 華立集團(tuán)股份有限公司 | 3156749 |
350 | 雅迪科技集團(tuán)有限公司 | 3125091 |
351 | 興達(dá)投資集團(tuán)有限公司 | 3120851 |
352 | 納愛斯集團(tuán)有限公司 | 3112666 |
353 | 華芳集團(tuán)有限公司 | 3086496 |
354 | 天津天士力大健康產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 3083799 |
355 | 久立集團(tuán)股份有限公司 | 3079655 |
356 | 中國聯(lián)塑集團(tuán)控股有限公司 | 3076721 |
357 | 青海鹽湖工業(yè)股份有限公司 | 3074786 |
358 | 浙江大華技術(shù)股份有限公司 | 3056537 |
359 | 奧盛集團(tuán)有限公司 | 3053686 |
360 | 江蘇上上電纜集團(tuán)有限公司 | 3047338 |
361 | 華新水泥股份有限公司 | 3047038 |
362 | 中偉新材料股份有限公司 | 3034374 |
363 | 浙江協(xié)和集團(tuán)有限公司 | 3016317 |
364 | 濰坊特鋼集團(tuán)有限公司 | 3016076 |
365 | 深圳市東陽光實業(yè)發(fā)展有限公司 | 3010864 |
366 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 3010490 |
367 | 陜西鼓風(fēng)機(jī)(集團(tuán))有限公司 | 3004324 |
368 | 淄博齊翔騰達(dá)化工股份有限公司 | 2981049 |
369 | 淄博鑫泰石化有限公司 | 2969658 |
370 | 江蘇中超投資集團(tuán)有限公司 | 2956733 |
371 | 格林美股份有限公司 | 2939177 |
372 | 東方日升新能源股份有限公司 | 2938472 |
373 | 上海龍旗科技股份有限公司 | 2934315 |
374 | 金東紙業(yè)(江蘇)股份有限公司 | 2919488 |
375 | 建華建材(中國)有限公司 | 2912042 |
376 | 蘇州創(chuàng)元投資發(fā)展(集團(tuán))有限公司 | 2856416 |
377 | 廣西貴港鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 2851675 |
378 | 廣州立白凱晟控股有限公司 | 2841941 |
379 | 廣西農(nóng)墾集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2825234 |
380 | 鄭州宇通企業(yè)集團(tuán) | 2811029 |
381 | 河南明泰鋁業(yè)股份有限公司 | 2778113 |
382 | 勝星集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2757849 |
383 | 回音必集團(tuán)有限公司 | 2734220 |
384 | 北京順鑫控股集團(tuán)有限公司 | 2732268 |
385 | 上海源耀農(nóng)業(yè)股份有限公司 | 2717427 |
386 | 寧波博洋控股集團(tuán)有限公司 | 2717062 |
387 | 惠科股份有限公司 | 2713381 |
388 | 宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2702354 |
389 | 廣東小鵬汽車科技有限公司 | 2685512 |
390 | 廣西柳工集團(tuán)有限公司 | 2682039 |
391 | 無棣鑫岳化工集團(tuán)有限公司 | 2664053 |
392 | 唐人神集團(tuán)股份有限公司 | 2653858 |
393 | 濱化集團(tuán) | 2650828 |
394 | 無錫新三洲特鋼有限公司 | 2647459 |
395 | 天津九安醫(yī)療電子股份有限公司 | 2631536 |
396 | 諸城外貿(mào)有限責(zé)任公司 | 2629079 |
397 | 永興特種材料科技股份有限公司 | 2613255 |
398 | 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 2581876 |
399 | 天津源泰德潤鋼管制造集團(tuán)有限公司 | 2575071 |
400 | 佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司 | 2560965 |
401 | 盛屯礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 2535655 |
402 | 浙江正凱集團(tuán)有限公司 | 2515829 |
403 | 山東永鑫能源集團(tuán)有限公司 | 2504217 |
404 | 天津市寶來工貿(mào)有限公司 | 2450316 |
405 | 重慶萬達(dá)薄板有限公司 | 2446613 |
406 | 重慶京東方光電科技有限公司 | 2433233 |
407 | 龍佰集團(tuán)股份有限公司 | 2411296 |
408 | 唐山三友集團(tuán)有限公司 | 2381464 |
409 | 河南心連心化學(xué)工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 2373614 |
410 | 正大天晴藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 2346686 |
411 | 山東電工電氣集團(tuán)有限公司 | 2326983 |
412 | 重慶攀華板材有限公司 | 2325103 |
413 | 中哲控股集團(tuán)有限公司 | 2312008 |
414 | 深圳市匯川技術(shù)股份有限公司 | 2300831 |
415 | 顧家集團(tuán)有限公司 | 2273396 |
416 | 深圳市德方納米科技股份有限公司 | 2255708 |
417 | 山東博匯集團(tuán)有限公司 | 2254563 |
418 | 歐派家居集團(tuán)股份有限公司 | 2247950 |
419 | 雙星集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2246137 |
420 | 人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司 | 2233772 |
421 | 廣州天賜高新材料股份有限公司 | 2231694 |
422 | 人本集團(tuán)有限公司 | 2223321 |
423 | 湖南有色產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2210717 |
424 | 弘元綠色能源股份有限公司 | 2190943 |
425 | 賽輪集團(tuán)股份有限公司 | 2190221 |
426 | 福建長源紡織有限公司 | 2183582 |
427 | 浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司 | 2180274 |
428 | 福建傲農(nóng)生物科技集團(tuán)股份有限公司 | 2161304 |
429 | 山東山水水泥集團(tuán)有限公司 | 2147869 |
430 | 通富微電子股份有限公司 | 2142858 |
