排名 | 富豪 | 財(cái)富(億元人民幣) | 主要公司 | 行業(yè) |
1 | 萊恩·布拉瓦特尼克 | 2250 | 利安德巴塞爾 | 傳媒與娛樂 |
2 | Gopichand Hinduja&family | 1600 | Hinduja | 汽車和汽車零部件 |
3 | 拉克希米·米塔爾 | 1450 | 安賽樂米塔爾 | 金屬與礦產(chǎn) |
4 | 詹姆斯·戴森 | 1300 | 戴森 | 消費(fèi)品 |
5 | 詹姆斯·拉特克利夫 | 1200 | 英力士 | 化工 |
6 | 休·格羅夫納 | 1150 | 格羅夫納 | 房地產(chǎn) |
7 | 夏琳·卡瓦略 | 1000 | 喜力 | 食品和飲料 |
8 | 約翰·弗雷德里克森 | 1000 | Frontline | 物流運(yùn)輸 |
9 | 米哈伊爾·弗里德曼 | 950 | 阿爾法 | 能源 |
10 | Alex Gerko | 790 | XTX Markets | 貿(mào)易 |
11 | 戴維·魯本 | 790 | Global Switch | 服務(wù) |
12 | 西蒙·魯賓 | 790 | Global Switch | 服務(wù) |
13 | 阿尼爾·阿加瓦爾 | 670 | Vedanta Resource | 金屬與礦產(chǎn) |
14 | 喬恩·勞辛 | 585 | Tetra Pak | 包裝 |
15 | 凱莉·佩羅多 | 560 | Perenco | 能源 |
16 | 約翰·格雷肯 | 560 | Lone Star Funds | 金融服務(wù) |
17 | 芬·勞辛 | 525 | Tetra Pak | 包裝 |
18 | 克爾斯滕·勞辛 | 525 | Tetra Pak | 包裝 |
19 | 克里斯托弗·霍恩 | 510 | The Children's Investment Fund Management | 金融服務(wù) |
20 | Guillaume | 510 | Checkout.com | 金融服務(wù) |
根據(jù)胡潤(rùn)研究院公布的《2024胡潤(rùn)全球富豪榜》數(shù)據(jù)顯示,2024年美國(guó)十億美金企業(yè)家總數(shù)達(dá)...
胡潤(rùn)研究院發(fā)布了2024胡潤(rùn)全球富豪榜,這是胡潤(rùn)連續(xù)第13年發(fā)布該榜單。其中,我國(guó)共有81...
在胡潤(rùn)研究所公布的《2024胡潤(rùn)全球富豪榜》上,德國(guó)十億美金企業(yè)家共有140位,總財(cái)富4....
胡潤(rùn)研究院已公布《2024胡潤(rùn)全球富豪榜》,印度上榜的十億美金企業(yè)家共有271位,僅次于中...