排名 | 富豪 | 財(cái)富(億元人民幣) | 主要公司 | 行業(yè) |
1 | 迪特爾·施瓦茨 | 2300 | 施瓦茨集團(tuán) | 零售 |
2 | 蘇珊娜·克拉騰 | 1650 | 寶馬 | 汽車和汽車零部件 |
3 | 雷諾德·福士 | 1600 | 保沃思 | 汽車和汽車零部件 |
4 | 斯特凡·科萬特 | 1500 | 寶馬 | 汽車和汽車零部件 |
5 | 貝亞特·海斯特 | 1200 | Aldi百貨 | 零售 |
6 | 卡爾·阿爾布雷希特 | 1200 | 阿爾迪 | 零售 |
7 | 路德維格·馬克哈爾 | 1200 | Heidelberg Cement | 建筑工程 |
8 | 馬丁·維斯曼 | 1100 | Viessmann Werke | 工業(yè)產(chǎn)品 |
9 | 哈索·普拉特納 | 1000 | SAP | 軟件與服務(wù) |
10 | 安德烈亞斯·斯特朗曼 | 790 | Hexal | 醫(yī)療健康 |
11 | 迪特馬爾·霍普 | 790 | SAP | 軟件與服務(wù) |
12 | 托馬斯·斯特龍曼 | 790 | Hexal | 醫(yī)療健康 |
13 | 喬治·瑞斯曼 | 720 | Rethmann | 服務(wù) |
14 | 克萊門斯·瑞斯曼 | 720 | Rethmann | 服務(wù) |
15 | 路德·瑞斯曼 | 720 | Rethmann | 服務(wù) |
16 | 馬丁·雷特曼 | 720 | Rethmann | 服務(wù) |
17 | 巴貝塔·阿爾布雷希特 | 650 | Aldi Nord & Trader's Joe | 零售 |
18 | 西奧·阿爾布雷希特 | 650 | Aldi Nord | 零售 |
19 | 弗里德海姆·盧 | 635 | Friedhelm Loh Group | 工業(yè)產(chǎn)品 |
20 | 喬治·舍弗勒 | 585 | 舍弗勒集團(tuán) | 汽車和汽車零部件 |
胡潤研究院已公布《2024胡潤全球富豪榜》,印度上榜的十億美金企業(yè)家共有271位,僅次于中...
根據(jù)胡潤研究院公布的《2024胡潤全球富豪榜》數(shù)據(jù)顯示,2024年美國十億美金企業(yè)家總數(shù)達(dá)...
胡潤研究院發(fā)布了2024胡潤全球富豪榜,這是胡潤連續(xù)第13年發(fā)布該榜單。其中,我國共有81...
福布斯中國發(fā)布了2024杰出商界女性百強(qiáng)榜,上榜的100位女性企業(yè)家來自食品飲料、連鎖零售...