序號(hào) | 姓名 | 投資機(jī)構(gòu)及職務(wù) |
1 | 張穎 | 經(jīng)緯創(chuàng)投(北京)投資管理顧問有限公司創(chuàng)始人 |
2 | 盛希泰 | 北京洪泰同創(chuàng)投資管理有限公司董事長 |
3 | 王永華 | 深圳市天圖投資管理股份有限公司董事長 |
4 | 肖水龍 | 深圳市創(chuàng)東方投資有限公司董事長 |
5 | 李安民 | 北京久銀投資控股有限公司董事長 |
6 | 白文濤 | 深圳市分享成長投資管理有限公司董事長 |
7 | 熊鋼 | 深圳澳銀資本管理有限公司董事長 |
8 | 傅哲寬 | 啟賦私募基金管理有限公司董事長 |
9 | 湯大杰 | 深圳前海勤智國際資本管理有限公司董事長 |
10 | 劉俊宏 | 深圳東方賽富投資有限公司董事長 |
序號(hào) | 姓名 | 投資機(jī)構(gòu)名稱 | 職務(wù) |
1 | 藍(lán)飛騰 | 深圳海鍶創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 董事長 |
2 | 朱志豪 | 君盛投資管理有限公司 | 合伙人 |
3 | 曾潔 | 深圳藍(lán)海眾力資本管理有限公司 | 創(chuàng)始合伙人 |
4 | 韓帥 | 金泰資本投資管理集團(tuán)有限公司 | 董事長 |
5 | 丁亭鑫 | 深圳市匯芯股權(quán)投資管理有限公司 | 創(chuàng)始合伙人 |
6 | 郭劍武 | 深圳市彭年創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司 | 管理合伙人 |
7 | 陳喜年 | 深圳市同學(xué)村創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 董事長 |
8 | 伊運(yùn)動(dòng) | 深圳前海吉中資產(chǎn)管理有限公司 | 董事總經(jīng)理 |
9 | 黃華 | 珠海星斗資本管理中心(有限合伙) | 管理合伙人 |
10 | 萬金印 | 深圳市瑞順?biāo)侥脊蓹?quán)投資基金管理有限公司 | 聯(lián)合創(chuàng)始人 |
序號(hào) | 姓名 | 投資機(jī)構(gòu)名稱 | 職務(wù) |
1 | 選漢迪 | 國宏嘉信(深圳)股權(quán)投資管理有限公司 | 創(chuàng)始合伙人 |
2 | 陳義楓 | 深圳市穩(wěn)正資產(chǎn)管理有限公司 | 董事長 |
3 | 喬會(huì)君 | 北京洪泰海創(chuàng)投資管理有限公司 | 董事長 |
4 | 寇祥河 | 深圳市中海資本管理有限公司 | 董事長 |
5 | 陳新立 | 涵崧資產(chǎn)管理(珠海)有限責(zé)任公司 | 董事長 |
6 | 劉冰云 | 深圳市賽金投資管理有限公司 | 董事長 |
7 | 賈君新 | 深圳市新恒利達(dá)資本管理有限公司 | 創(chuàng)始合伙人 |
8 | 歐光耀 | 深圳華澳資本管理有限公司 | 執(zhí)行總裁 |
9 | 艾民 | 深圳市大米成長私募創(chuàng)業(yè)投資基金有限公司 | 董事長 |
10 | 趙俊峰 | 深圳市融創(chuàng)投資顧問有限公司 | 創(chuàng)始合伙人 |
11 | 王少華 | 深圳市匯芯股權(quán)投資管理有限公司 | 創(chuàng)始合伙人 |
12 | 張?jiān)迄i | 深圳市青橙資本股權(quán)投資管理股份公司 | 董事長 |
13 | 潘錦 | 深圳市大公資本投資管理有限責(zé)任公司 | 總經(jīng)理 |
14 | 阮登峰 | 深圳帝煌私募股權(quán)投資基金有限公司 | 董事長 |
15 | 楊俊智 | 珠海太和私募基金管理有限公司 | 董事長 |
16 | 李創(chuàng) | 深圳友博私募股權(quán)投資基金管理有限公司 | 總經(jīng)理 |
17 | 尚斌 | 深圳前海大一投資基金管理有限公司 | 主管合伙人 |
18 | 羅剛 | 深圳市彭年創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司 | 創(chuàng)始合伙人 |
19 | 張琦 | 深圳市與君創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 | 執(zhí)行董事 |
20 | 彭數(shù)學(xué) | 廣東旭源私募股權(quán)投資基金管理有限公司 | 董事長 |
為進(jìn)一步激勵(lì)廣大民營經(jīng)濟(jì)人士堅(jiān)定理想信念,增強(qiáng)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)發(fā)展信心決心,推動(dòng)珠海民營經(jīng)濟(jì)健康發(fā)...
民營企業(yè)家是推動(dòng)?xùn)|莞高質(zhì)量發(fā)展的生力軍和排頭兵,為弘揚(yáng)企業(yè)家精神、鼓勵(lì)企業(yè)家創(chuàng)新、尊重企業(yè)...
福布斯2024香港富豪排行榜發(fā)布,上榜大亨的財(cái)富總值為2960億美元,其中李嘉誠仍然位居榜...
第四屆粵港澳大灣區(qū)杰出青年企業(yè)家頒獎(jiǎng)典禮在香港、深圳、澳門三地同步舉行,活動(dòng)頒發(fā)了杰出青年...