排名 | CEO | 公司名稱 | 企業(yè)估值 | 所屬行業(yè) |
1 | 蒂姆·庫克 | 蘋果 | 192290億 | 消費品 |
2 | 薩提亞·納德拉 | 微軟 | 181940億 | 軟件與服務(wù) |
3 | 桑達(dá)爾·皮查伊 | Alphabet | 112440億 | 傳媒和娛樂 |
4 | 安迪·賈西 | 亞馬遜 | 99550億 | 零售 |
5 | 黃仁勛 | 英偉達(dá) | 72910億 | 半導(dǎo)體 |
6 | 馬克·扎克伯格 | 臉書 | 59010億 | 傳媒和娛樂 |
7 | 沃倫·巴菲特 | 伯克希爾哈撒韋 | 54370億 | 投資 |
8 | 埃隆·馬斯克 | 特斯拉 | 46190億 | 汽車及汽車零部件 |
9 | David A. Ricks | 禮來 | 38080億 | 醫(yī)療健康 |
10 | 魏哲家 | 臺積電 | 37070億 | 半導(dǎo)體 |
11 | Dave Wichmann | 聯(lián)合健康集團 | 35840億 | 金融服務(wù) |
12 | 艾克禮 | 維薩 | 34460億 | 金融服務(wù) |
13 | 董明倫 | 沃爾瑪 | 31860億 | 零售 |
14 | Lars Fruergaard J?rgensen | 諾和諾德 | 31350億 | 醫(yī)療健康 |
15 | Darren Woods | ??松梨?/td> | 30340億 | 能源 |
16 | 杰米·戴蒙 | 摩根大通 | 29100億 | 金融服務(wù) |
17 | 馬化騰 | 騰訊控股 | 28450億 | 傳媒和娛樂 |
18 | 亞歷克斯·戈爾斯基 | 強生 | 25850億 | 醫(yī)療健康 |
19 | 貝爾納·阿爾諾 | 路威酩軒集團 | 25630億 | 消費品 |
19 | 大衛(wèi)·泰勒 | 寶潔 | 25630億 | 消費品 |
21 | Ajaypal Singh Banga | 萬事達(dá)卡 | 25560億 | 金融服務(wù) |
22 | 權(quán)五鉉 | 三星電子 | 25410億 | 消費品 |
23 | 陳福陽 | 博通 | 25120億 | 半導(dǎo)體 |
24 | Craig Menear | 家得寶 | 20630億 | 零售 |
25 | Safra Catz | 甲骨文 | 20490億 | 軟件與服務(wù) |
26 | Michael Wirth | 雪佛龍 | 19840億 | 能源 |
27 | Ulf Mark Schneider | 雀巢 | 19040億 | 食品飲料 |
28 | Kenneth C. Frazier | 默克集團 | 18820億 | 醫(yī)療健康 |
29 | 豐田章男 | 豐田汽車 | 18750億 | 汽車及汽車零部件 |
30 | Richard A. Gonzalez | 艾伯維 | 18030億 | 醫(yī)療健康 |
31 | W. Craig Jelinek | 開市客 | 17740億 | 零售 |
32 | James Quincey | 可口可樂 | 17670億 | 食品飲料 |
33 | Shantanu Narayen | 奧多比 | 17590億 | 軟件與服務(wù) |
34 | Ben van Beurden | 殼牌 | 17380億 | 能源 |
35 | Peter Wennink | 阿斯麥控股 | 17010億 | 半導(dǎo)體 |
36 | Ramon Laguarta | 百事公司 | 16220億 | 食品飲料 |
37 | Jean-Paul Agon | 歐萊雅 | 16150億 | 消費品 |
38 | 吳泳銘 | 阿里巴巴 | 15710億 | 零售 |
39 | Charles H. Robbins | 思科 | 15280億 | 電信 |
40 | Brian Moynihan | 美國銀行 | 15130億 | 金融服務(wù) |
41 | Severin Schwan | 羅氏公司 | 14770億 | 醫(yī)療健康 |
42 | Mike Henry | 必和必拓集團 | 14620億 | 金屬與礦產(chǎn) |
43 | 梁汝波 | 字節(jié)跳動 | 14480億 | 傳媒和娛樂 |
44 | Julie Sweet | 埃森哲 | 14340億 | 軟件與服務(wù) |
44 | Mukesh Ambani | 信實工業(yè) | 14340億 | 電信 |
46 | Pascal Soriot | 阿斯利康 | 14120億 | 醫(yī)療健康 |
46 | Marc Benioff | 賽富時 | 14120億 | 軟件與服務(wù) |
48 | Axel Dumas | 愛馬仕 | 14050億 | 消費品 |
49 | Chris Kempczinski | 麥當(dāng)勞 | 13760億 | 食品飲料 |
50 | Reed Hastings | 奈飛 | 13030億 | 傳媒和娛樂 |
50 | Vasant Narasimhan | 諾華 | 13030億 | 醫(yī)療健康 |
52 | Albert Bourla | 輝瑞 | 12530億 | 醫(yī)療健康 |
53 | 葛士柏 | 賽默飛世爾 | 12450億 | 醫(yī)療健康 |
54 | Brian L. Roberts | 康卡斯特 | 12020億 | 傳媒和娛樂 |
54 | Mike Sievert | T-Mobile US | 12020億 | 電信 |
56 | Christian Klein, Jennifer Morgan | 思愛普 | 11950億 | 軟件與服務(wù) |
57 | Miles D. White | 雅培制藥 | 11870億 | 醫(yī)療健康 |
58 | 蘇姿豐 | 超微半導(dǎo)體 | 11510億 | 半導(dǎo)體 |
58 | Patrick Pouyanné | 道達(dá)爾 | 11510億 | 能源 |
60 | Rajesh Gopinathan | 塔塔 | 11440億 | 軟件與服務(wù) |
61 | John Donahoe | 耐克 | 11290億 | 消費品 |
62 | Bob Swan | 英特爾 | 11150億 | 半導(dǎo)體 |
63 | 陳磊 | 拼多多 | 11000億 | 零售 |
64 | Bob Chapek | 華特迪士尼 | 10790億 | 傳媒和娛樂 |
65 | Grant F. Reid | 瑪氏 | 10720億 | 食品飲料 |
65 | Hans Vestberg | 威瑞森 | 10720億 | 電信 |
67 | Charles Scharf | 富國銀行 | 10430億 | 金融服務(wù) |
68 | Sashidhar Jagdishan | 印度住房開發(fā)金融銀行 | 10350億 | 金融服務(wù) |
69 | Thomas P. Joyce, Jr. | 丹納赫 | 10280億 | 醫(yī)療健康 |
69 | Steve Angel | 林德 | 10280億 | 化工 |
71 | Ryan M. Lance | 康菲 | 10210億 | 能源 |
71 | Noel Quinn | 匯豐銀行 | 10210億 | 金融服務(wù) |
73 | Sasan Goodarzi | 財捷 | 10060億 | 軟件與服務(wù) |
74 | Jacek Olczak | 菲利普莫里斯 | 9990億 | 消費品 |
75 | Robert A. Bradway | 安進 | 9920億 | 醫(yī)療健康 |
75 | 埃隆·馬斯克 | 太空探索技術(shù) | 9920億 | 航空航天 |
77 | Charles Koch | 科氏工業(yè) | 9770億 | 能源 |
78 | Volkmar Denner | 羅伯特博世 | 9700億 | 汽車及汽車零部件 |
79 | Arvind Krishna | 國際商業(yè)機器 | 9560億 | 軟件與服務(wù) |
80 | Rich Templeton | 德州儀器 | 9340億 | 半導(dǎo)體 |
81 | Lance M Fritz | 聯(lián)合太平洋 | 9190億 | 物流運輸 |
82 | Punit Renjen | 德勤 | 8910億 | 專業(yè)服務(wù) |
83 | Darius Adamczyk | 霍尼韋爾國際 | 8760億 | 軟件工業(yè) |
83 | Steven Mollenkopf | 高通 | 8760億 | 半導(dǎo)體 |
85 | David I. McKay | 加拿大皇家銀行 | 8690億 | 金融服務(wù) |
85 | David Abney | 聯(lián)合包裹運送服務(wù) | 8690億 | 物流運輸 |
87 | Bill McDermott | 現(xiàn)在服務(wù) | 8620億 | 軟件與服務(wù) |
87 | Alan Jope | 聯(lián)合利華 | 8620億 | 食品飲料 |
89 | H. Lawrence Culp Jr. | 通用電氣 | 8540億 | 軟件工業(yè) |
89 | James L. Robo | 新紀(jì)元能源 | 8540億 | 能源 |
91 | Thomas A. Kennedy | 雷神 | 8470億 | 航空航天 |
92 | James P. Gorman | 摩根士丹利 | 8400億 | 金融服務(wù) |
93 | Jim Umpleby | 卡特彼勒 | 8330億 | 工業(yè)設(shè)備 |
94 | Marillyn Hewson | 洛克希德馬丁 | 8250億 | 航空航天 |
95 | David L. Calhoun | 波音 | 8180億 | 航空航天 |
95 | Matt Comyn | 聯(lián)邦銀行 | 8180億 | 金融服務(wù) |
95 | Paul Hudson | 賽諾菲 | 8180億 | 醫(yī)療健康 |
98 | Carlos Brito | 百威英博 | 8110億 | 食品飲料 |
98 | 曾毓群 | 寧德時代 | 8110億 | 能源 |
98 | 金澤廣典 | 三菱日聯(lián)金融 | 8110億 | 金融服務(wù) |
98 | 澤田純 | 日本電報電話 | 8110億 | 電信 |
102 | Gary E. Dickerson | 應(yīng)用材料 | 8040億 | 半導(dǎo)體 |
102 | Douglas L. Peterson | 標(biāo)普全球 | 8040億 | 金融服務(wù) |
104 | Randall L. Stephenson | 美國電話電報 | 7960億 | 電信 |
104 | Marvin R. Ellison | 勞氏 | 7960億 | 零售 |
106 | 李源祥 | 友邦保險集團 | 7820億 | 金融服務(wù) |
107 | John C. May | 約翰迪爾 | 7750億 | 工業(yè)設(shè)備 |
107 | Timotheus H?ttges | 德國電信 | 7750億 | 電信 |
107 | Pablo Isla | 蒂則諾 | 7750億 | 零售 |
110 | Stephen J. Squeri | 美國運通 | 7670億 | 金融服務(wù) |
110 | Alain Wertheimer | 香奈兒 | 7670億 | 消費品 |
110 | Gail K. Boudreaux | 安森保險 | 7670億 | 金融服務(wù) |
113 | Guillaume Faury | 空客 | 7600億 | 航空航天 |
113 | Bernard Looney | 英國石油 | 7600億 | 能源 |
113 | Giovanni Caforio | 百時美施貴寶 | 7600億 | 醫(yī)療健康 |
113 | - | 基恩士 | 7600億 | 軟件工業(yè) |
113 | Kevin Johnson | 星巴克 | 7600億 | 食品飲料 |
118 | Joe Kaeser | 西門子 | 7530億 | 軟件工業(yè) |
119 | Kevin A. Lobo | 史賽克 | 7460億 | 醫(yī)療健康 |
120 | 姚波 | 平安保險 | 7380億 | 金融服務(wù) |
121 | - | 普華永道 | 7310億 | 專業(yè)服務(wù) |
121 | Ernie Herrman | TJX公司 | 7310億 | 零售 |
123 | David M. Solomon | 高盛 | 7170億 | 金融服務(wù) |
124 | Daniel O’Day | 吉利德科學(xué) | 7100億 | 醫(yī)療健康 |
125 | Glenn D. Fogel | 繽客 | 7020億 | 零售 |
*僅收錄有CEO的企業(yè)名單