2023新經(jīng)濟(jì)500強(qiáng)榜單中,北京上榜企業(yè)99家,比去年增加7家,位列第一;廣東上榜企業(yè)90家,比去年減少4家,位列第二;浙江上榜企業(yè)65家,比去年增加2家,位列第三。
此外,2023中國新經(jīng)濟(jì)500強(qiáng)排名榜中,有106家企業(yè)新上榜,其中,先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)65家,占比61.3%;互聯(lián)網(wǎng)與現(xiàn)代信息技術(shù)服務(wù)企業(yè)15家,占比14.2%;新型生活性服務(wù)活動(dòng)企業(yè)11家,占比10.4%。民營企業(yè)78家,占比73.6%;國有企業(yè)28家,占比26.4%。
排名 | 公司簡稱 | 公司全稱 | 得分 |
1 | 騰訊控股 | 騰訊控股有限公司 | 928.46 |
2 | 抖音 | 北京抖音信息服務(wù)有限公司 | 894.15 |
3 | 阿里巴巴 | 阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司 | 893.00 |
4 | 寧德時(shí)代 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 | 891.64 |
5 | 華為 | 華為投資控股有限公司 | 881.56 |
6 | 比亞迪 | 比亞迪股份有限公司 | 878.12 |
7 | 拼多多 | 上海尋夢信息技術(shù)有限公司 | 862.58 |
8 | 中國電科 | 中國電子科技集團(tuán)有限公司 | 849.18 |
9 | 中芯國際 | 中芯國際集成電路制造有限公司 | 848.13 |
10 | 航空工業(yè) | 中國航空工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 848.09 |
11 | 美的集團(tuán) | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 842.28 |
12 | 網(wǎng)易 | 網(wǎng)易(杭州)網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 841.82 |
13 | 邁瑞醫(yī)療 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | 836.79 |
14 | ??低?/td> | 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 836.32 |
15 | 萬華化學(xué) | 萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司 | 833.85 |
16 | 京東 | 京東集團(tuán)股份有限公司 | 833.26 |
17 | 立訊精密 | 立訊精密工業(yè)股份有限公司 | 822.63 |
18 | 隆基綠能 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 821.93 |
19 | 百度 | 百度集團(tuán)股份有限公司 | 821.32 |
20 | 藥明康德 | 無錫藥明康德新藥開發(fā)股份有限公司 | 818.43 |
21 | 中興通訊 | 中興通訊股份有限公司 | 818.06 |
22 | 順豐控股 | 順豐控股股份有限公司 | 817.95 |
23 | 航天科工 | 中國航天科工集團(tuán)有限公司 | 817.67 |
24 | 海爾智家 | 海爾智家股份有限公司 | 812.21 |
25 | 格力電器 | 珠海格力電器股份有限公司 | 811.79 |
26 | 牧原股份 | 牧原食品股份有限公司 | 809.28 |
27 | 東方財(cái)富 | 東方財(cái)富信息股份有限公司 | 809.25 |
28 | 理想汽車 | 北京車和家信息技術(shù)有限公司 | 808.97 |
29 | 快手 | 北京快手科技有限公司 | 807.56 |
30 | 通威股份 | 通威股份有限公司 | 805.89 |
31 | 京東方 | 京東方科技集團(tuán)股份有限公司 | 804.91 |
32 | 恒瑞醫(yī)藥 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 802.08 |
33 | 匯川技術(shù) | 深圳市匯川技術(shù)股份有限公司 | 800.44 |
34 | 小米 | 小米科技有限責(zé)任公司 | 799.70 |
35 | 北方華創(chuàng) | 北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司 | 795.99 |
36 | 菜鳥網(wǎng)絡(luò) | 菜鳥網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 795.87 |
37 | 中國中車 | 中國中車股份有限公司 | 795.46 |
38 | TCL中環(huán) | TCL中環(huán)新能源科技股份有限公司 | 794.85 |
39 | 上汽集團(tuán) | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 794.74 |
40 | 三峽能源 | 中國三峽新能源(集團(tuán))股份有限公司 | 794.54 |
41 | 華能國際 | 華能國際電力股份有限公司 | 793.69 |
42 | 百濟(jì)神州 | 百濟(jì)神州有限公司 | 793.61 |
43 | 愛爾眼科 | 愛爾眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司 | 792.68 |
44 | 國電南瑞 | 國電南瑞科技股份有限公司 | 792.38 |
45 | 中國廣核 | 中國廣核電力股份有限公司 | 791.30 |
46 | 天齊鋰業(yè) | 天齊鋰業(yè)股份有限公司 | 791.03 |
47 | 晶科能源 | 晶科能源股份有限公司 | 789.36 |
48 | 億緯鋰能 | 惠州億緯鋰能股份有限公司 | 788.21 |
49 | 廣汽集團(tuán) | 廣州汽車集團(tuán)股份有限公司 | 787.78 |
50 | 龍?jiān)措娏?/td> | 龍?jiān)措娏瘓F(tuán)股份有限公司 | 786.87 |
51 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 上海聯(lián)影醫(yī)療科技股份有限公司 | 782.27 |
52 | 京東健康 | 北京京東健康有限公司 | 779.50 |
53 | 科大訊飛 | 科大訊飛股份有限公司 | 779.28 |
54 | 天合光能 | 天合光能股份有限公司 | 779.24 |
55 | 特變電工 | 特變電工股份有限公司 | 779.11 |
56 | 恩捷股份 | 云南恩捷新材料股份有限公司 | 778.92 |
57 | 中國電子 | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 778.12 |
58 | 智飛生物 | 重慶智飛生物制品股份有限公司 | 776.63 |
59 | 中微公司 | 中微半導(dǎo)體設(shè)備(上海)股份有限公司 | 776.60 |
60 | 中通快遞 | 中通快遞股份有限公司 | 776.13 |
61 | 海信集團(tuán) | 海信集團(tuán)有限公司 | 775.98 |
62 | 中國核電 | 中國核能電力股份有限公司 | 775.85 |
63 | 蔚來 | 上海蔚來科技有限公司 | 775.62 |
64 | 中國鐵塔 | 中國鐵塔股份有限公司 | 775.31 |
65 | 華峰集團(tuán) | 華峰集團(tuán)有限公司 | 775.20 |
66 | 晶盛機(jī)電 | 浙江晶盛機(jī)電股份有限公司 | 773.66 |
67 | 傳音控股 | 深圳傳音控股股份有限公司 | 772.97 |
68 | 中國能建 | 中國能源建設(shè)股份有限公司 | 771.17 |
69 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 上海復(fù)星醫(yī)藥(集團(tuán))股份有限公司 | 770.92 |
70 | 中航沈飛 | 中航沈飛股份有限公司 | 770.34 |
71 | TCL科技 | TCL科技集團(tuán)股份有限公司 | 770.29 |
72 | 華友鈷業(yè) | 浙江華友鈷業(yè)股份有限公司 | 770.16 |
73 | 中際旭創(chuàng) | 中際旭創(chuàng)股份有限公司 | 769.87 |
74 | 攜程 | 攜程集團(tuán)有限公司 | 769.63 |
75 | OPPO | OPPO廣東移動(dòng)通信有限公司 | 769.50 |
76 | 大全能源 | 新疆大全新能源股份有限公司 | 769.37 |
77 | 萬泰生物 | 北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司 | 767.73 |
78 | 寶信軟件 | 上海寶信軟件股份有限公司 | 766.88 |
79 | 溫氏股份 | 溫氏食品集團(tuán)股份有限公司 | 766.42 |
80 | 航發(fā)動(dòng)力 | 中國航發(fā)動(dòng)力股份有限公司 | 766.37 |
81 | 兆易創(chuàng)新 | 兆易創(chuàng)新科技集團(tuán)股份有限公司 | 766.33 |
82 | 愛美客 | 愛美客技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 766.19 |
83 | 合盛硅業(yè) | 合盛硅業(yè)股份有限公司 | 766.00 |
84 | 京東物流 | 北京京邦達(dá)貿(mào)易有限公司 | 763.31 |
85 | 璞泰來 | 上海璞泰來新能源科技股份有限公司 | 763.26 |
86 | 聯(lián)想集團(tuán) | 聯(lián)想集團(tuán)有限公司 | 763.23 |
87 | 歌爾股份 | 歌爾股份有限公司 | 762.50 |
88 | 韋爾股份 | 上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司 | 762.38 |
89 | 瀾起科技 | 瀾起科技股份有限公司 | 761.55 |
90 | 紫光股份 | 紫光股份有限公司 | 760.62 |
91 | 三安光電 | 三安光電股份有限公司 | 758.89 |
92 | 小鵬汽車 | 廣州橙行智動(dòng)汽車科技有限公司 | 758.69 |
93 | 中國巨石 | 中國巨石股份有限公司 | 758.24 |
94 | 泰格醫(yī)藥 | 杭州泰格醫(yī)藥科技股份有限公司 | 756.53 |
95 | 信義光能 | 信義光能控股有限公司 | 756.10 |
96 | 福斯特 | 杭州福斯特應(yīng)用材料股份有限公司 | 755.68 |
97 | 阿特斯 | 阿特斯陽光電力集團(tuán)股份有限公司 | 754.56 |
98 | 先導(dǎo)智能 | 無錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司 | 754.20 |
99 | 同花順 | 浙江核新同花順網(wǎng)絡(luò)信息股份有限公司 | 754.15 |
100 | 恒立液壓 | 江蘇恒立液壓股份有限公司 | 753.46 |
101 | 上海電氣 | 上海電氣集團(tuán)股份有限公司 | 752.87 |
102 | 東方電氣 | 東方電氣股份有限公司 | 751.14 |
103 | 海光信息 | 海光信息技術(shù)股份有限公司 | 750.81 |
104 | 貝殼 | 貝殼控股有限公司 | 749.59 |
105 | 凱萊英 | 凱萊英醫(yī)藥集團(tuán)(天津)股份有限公司 | 749.49 |
106 | 富通集團(tuán) | 富通集團(tuán)有限公司 | 749.40 |
107 | 華潤微 | 華潤微電子有限公司 | 749.16 |
108 | 大華股份 | 浙江大華技術(shù)股份有限公司 | 748.69 |
109 | 正泰電器 | 浙江正泰電器股份有限公司 | 747.38 |
110 | 浪潮信息 | 浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 746.95 |
111 | 衛(wèi)星化學(xué) | 衛(wèi)星化學(xué)股份有限公司 | 746.46 |
112 | 康龍化成 | 康龍化成(北京)新藥技術(shù)股份有限公司 | 745.70 |
113 | 分眾傳媒 | 分眾傳媒信息技術(shù)股份有限公司 | 745.59 |
114 | 昆侖萬維 | 昆侖萬維科技股份有限公司 | 745.51 |
115 | 石藥集團(tuán) | 石藥控股集團(tuán)有限公司 | 745.25 |
116 | 愛旭股份 | 上海愛旭新能源股份有限公司 | 745.04 |
117 | 三七互娛 | 三七互娛網(wǎng)絡(luò)科技集團(tuán)股份有限公司 | 744.77 |
118 | 萬向集團(tuán) | 萬向集團(tuán)公司 | 744.53 |
119 | 新和成 | 浙江新和成股份有限公司 | 744.39 |
120 | 大疆 | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 744.00 |
121 | 聞泰科技 | 聞泰科技股份有限公司 | 743.77 |
122 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 廈門億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 | 743.44 |
123 | 新易盛 | 成都新易盛通信技術(shù)股份有限公司 | 743.33 |
124 | 藍(lán)思科技 | 藍(lán)思科技股份有限公司 | 743.19 |
125 | 新希望 | 新希望六和股份有限公司 | 743.16 |
126 | 鵬鼎控股 | 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 | 743.09 |
127 | 上海萊士 | 上海萊士血液制品股份有限公司 | 742.82 |
128 | 卓勝微 | 江蘇卓勝微電子股份有限公司 | 742.73 |
129 | 協(xié)鑫科技 | 協(xié)鑫科技控股有限公司 | 742.63 |
130 | 中國衛(wèi)通 | 中國衛(wèi)通集團(tuán)股份有限公司 | 741.47 |
131 | 三環(huán)集團(tuán) | 潮州三環(huán)(集團(tuán))股份有限公司 | 741.23 |
132 | 邁為股份 | 蘇州邁為科技股份有限公司 | 741.22 |
133 | 中聯(lián)重科 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | 741.13 |
134 | 中科創(chuàng)達(dá) | 中科創(chuàng)達(dá)軟件股份有限公司 | 740.66 |
135 | 翰森制藥 | 翰森制藥集團(tuán)有限公司 | 740.53 |
136 | 振華科技 | 中國振華(集團(tuán))科技股份有限公司 | 740.29 |
137 | 寒武紀(jì) | 中科寒武紀(jì)科技股份有限公司 | 740.07 |
138 | 中國動(dòng)力 | 中國船舶重工集團(tuán)動(dòng)力股份有限公司 | 739.77 |
139 | 國軒高科 | 國軒高科股份有限公司 | 739.40 |
140 | 廣聯(lián)達(dá) | 廣聯(lián)達(dá)科技股份有限公司 | 739.30 |
141 | 華熙生物 | 華熙生物科技股份有限公司 | 739.21 |
142 | 科沃斯 | 科沃斯機(jī)器人股份有限公司 | 738.65 |
143 | 中控技術(shù) | 浙江中控技術(shù)股份有限公司 | 738.23 |
144 | 中科曙光 | 曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 737.50 |
145 | 圣邦股份 | 圣邦微電子(北京)股份有限公司 | 736.96 |
146 | 大唐發(fā)電 | 大唐國際發(fā)電股份有限公司 | 736.80 |
147 | 圓通速遞 | 圓通速遞股份有限公司 | 736.39 |
148 | 中國生物制藥 | 中國生物制藥有限公司 | 736.39 |
149 | 長電科技 | 江蘇長電科技股份有限公司 | 736.29 |
150 | 龍佰集團(tuán) | 龍佰集團(tuán)股份有限公司 | 736.10 |
151 | 新華三 | 新華三技術(shù)有限公司 | 736.10 |
152 | 國投資本 | 國投資本股份有限公司 | 735.80 |
153 | 新產(chǎn)業(yè) | 深圳市新產(chǎn)業(yè)生物醫(yī)學(xué)工程股份有限公司 | 735.71 |
154 | 復(fù)旦微電 | 上海復(fù)旦微電子集團(tuán)股份有限公司 | 734.91 |
155 | 中國通號 | 中國鐵路通信信號股份有限公司 | 734.11 |
156 | 拓荊科技 | 拓荊科技股份有限公司 | 733.97 |
157 | 北京君正 | 北京君正集成電路股份有限公司 | 733.41 |
158 | 物美科技 | 物美科技集團(tuán)有限公司 | 733.22 |
159 | 領(lǐng)益智造 | 廣東領(lǐng)益智造股份有限公司 | 733.10 |
160 | 盛美上海 | 盛美半導(dǎo)體設(shè)備(上海)股份有限公司 | 732.89 |
161 | 納思達(dá) | 納思達(dá)股份有限公司 | 732.89 |
162 | 華大智造 | 深圳華大智造科技股份有限公司 | 732.86 |
163 | 視源股份 | 廣州視源電子科技股份有限公司 | 732.84 |
164 | 格林美 | 格林美股份有限公司 | 732.66 |
165 | 樂普醫(yī)療 | 樂普(北京)醫(yī)療器械股份有限公司 | 732.44 |
166 | 科倫藥業(yè) | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 732.41 |
167 | 吉比特 | 廈門吉比特網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 | 731.96 |
168 | 沃森生物 | 云南沃森生物技術(shù)股份有限公司 | 731.94 |
169 | 威高集團(tuán) | 威高集團(tuán)有限公司 | 731.81 |
170 | 新宙邦 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | 731.80 |
171 | 杉杉股份 | 寧波杉杉股份有限公司 | 731.67 |
172 | 三六零 | 三六零安全科技股份有限公司 | 731.09 |
173 | 斯達(dá)半導(dǎo) | 嘉興斯達(dá)半導(dǎo)體股份有限公司 | 731.09 |
174 | 嗶哩嗶哩 | 上?;秒娦畔⒖萍加邢薰?/a> | 731.06 |
175 | 錦浪科技 | 錦浪科技股份有限公司 | 730.93 |
176 | 華潤醫(yī)藥 | 華潤醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 730.88 |
177 | 西部超導(dǎo) | 西部超導(dǎo)材料科技股份有限公司 | 730.70 |
178 | 中航西飛 | 中航西安飛機(jī)工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 730.53 |
179 | 滬硅產(chǎn)業(yè) | 上海硅產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 730.43 |
180 | 景嘉微 | 長沙景嘉微電子股份有限公司 | 730.22 |
181 | 騰訊音樂 | 騰訊音樂娛樂集團(tuán) | 730.05 |
182 | 商湯 | 商湯集團(tuán)股份有限公司 | 729.55 |
183 | 晶晨股份 | 晶晨半導(dǎo)體(上海)股份有限公司 | 729.33 |
184 | 士蘭微 | 杭州士蘭微電子股份有限公司 | 729.14 |
185 | 京東科技 | 京東科技控股股份有限公司 | 729.00 |
186 | 華東醫(yī)藥 | 華東醫(yī)藥股份有限公司 | 728.95 |
187 | 中偉股份 | 中偉新材料股份有限公司 | 728.91 |
188 | 中天科技 | 江蘇中天科技股份有限公司 | 728.33 |
189 | 凱賽生物 | 上海凱賽生物技術(shù)股份有限公司 | 727.89 |
190 | 華海清科 | 華海清科股份有限公司 | 727.28 |
191 | 派能科技 | 上海派能能源科技股份有限公司 | 727.08 |
192 | 金風(fēng)科技 | 金風(fēng)科技股份有限公司 | 727.00 |
193 | 舜宇光學(xué)科技 | 舜宇光學(xué)科技(集團(tuán))有限公司 | 726.36 |
194 | 巨人網(wǎng)絡(luò) | 巨人網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)股份有限公司 | 726.22 |
195 | 捷佳偉創(chuàng) | 深圳市捷佳偉創(chuàng)新能源裝備股份有限公司 | 726.08 |
196 | 麗珠集團(tuán) | 麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 724.43 |
197 | 唯品會(huì) | 唯品會(huì)控股有限公司 | 724.39 |
198 | 晶合集成 | 合肥晶合集成電路股份有限公司 | 724.34 |
199 | 環(huán)旭電子 | 環(huán)旭電子股份有限公司 | 723.80 |
200 | 石基信息 | 北京中長石基信息技術(shù)股份有限公司 | 723.80 |
201 | 亨通光電 | 江蘇亨通光電股份有限公司 | 723.77 |
202 | 東山精密 | 蘇州東山精密制造股份有限公司 | 723.67 |
203 | 通富微電 | 通富微電子股份有限公司 | 723.46 |
204 | 欣旺達(dá) | 欣旺達(dá)電子股份有限公司 | 723.29 |
205 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 愷英網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 722.83 |
206 | 深圳能源 | 深圳能源集團(tuán)股份有限公司 | 721.69 |
207 | 中國民航信息網(wǎng)絡(luò) | 中國民航信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 721.14 |
208 | 四川長虹 | 四川長虹電器股份有限公司 | 721.10 |
209 | 上海電力 | 上海電力股份有限公司 | 721.07 |
210 | 橫店東磁 | 橫店集團(tuán)東磁股份有限公司 | 721.05 |
211 | 奕瑞科技 | 上海奕瑞光電子科技股份有限公司 | 721.03 |
212 | 光迅科技 | 武漢光迅科技股份有限公司 | 721.01 |
213 | 安克創(chuàng)新 | 安克創(chuàng)新科技股份有限公司 | 720.87 |
214 | 禾邁股份 | 杭州禾邁電力電子股份有限公司 | 720.79 |
215 | 越秀資本 | 廣州越秀資本控股集團(tuán)股份有限公司 | 720.28 |
216 | 中國寶安 | 中國寶安集團(tuán)股份有限公司 | 719.98 |
217 | 廈門鎢業(yè) | 廈門鎢業(yè)股份有限公司 | 719.76 |
218 | 豪邁科技 | 山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司 | 719.48 |
219 | 深科技 | 深圳長城開發(fā)科技股份有限公司 | 719.33 |
220 | 芯原股份 | 芯原微電子(上海)股份有限公司 | 718.96 |
221 | 中航電子 | 中航航空電子系統(tǒng)股份有限公司 | 718.94 |
222 | 東方日升 | 東方日升新能源股份有限公司 | 718.50 |
223 | 明陽智能 | 明陽智慧能源集團(tuán)股份公司 | 718.24 |
224 | 愛奇藝 | 北京愛奇藝科技有限公司 | 718.18 |
225 | 天能控股集團(tuán) | 天能控股集團(tuán)有限公司 | 718.12 |
226 | 南網(wǎng)儲(chǔ)能 | 南方電網(wǎng)儲(chǔ)能股份有限公司 | 718.11 |
227 | 宏發(fā)股份 | 宏發(fā)科技股份有限公司 | 717.73 |
228 | 顧家家居 | 顧家家居股份有限公司 | 717.65 |
229 | 滿幫 | 滿幫集團(tuán) | 717.63 |
230 | 烽火通信 | 烽火通信科技股份有限公司 | 717.43 |
231 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 717.33 |
232 | 奧特維 | 無錫奧特維科技股份有限公司 | 717.30 |
233 | 中材科技 | 中材科技股份有限公司 | 717.23 |
234 | 同方股份 | 同方股份有限公司 | 717.16 |
235 | 均勝電子 | 寧波均勝電子股份有限公司 | 716.87 |
236 | 中芯集成 | 紹興中芯集成電路制造股份有限公司 | 716.81 |
237 | 名創(chuàng)優(yōu)品 | 名創(chuàng)優(yōu)品集團(tuán)控股有限公司 | 716.76 |
238 | 當(dāng)升科技 | 北京當(dāng)升材料科技股份有限公司 | 716.27 |
239 | 德方納米 | 深圳市德方納米科技股份有限公司 | 716.20 |
240 | 神州泰岳 | 北京神州泰岳軟件股份有限公司 | 716.05 |
241 | 翱捷科技 | 翱捷科技股份有限公司 | 715.69 |
242 | 中國通信服務(wù) | 中國通信服務(wù)股份有限公司 | 715.27 |
243 | 科達(dá)利 | 深圳市科達(dá)利實(shí)業(yè)股份有限公司 | 714.79 |
244 | 佰維存儲(chǔ) | 深圳佰維存儲(chǔ)科技股份有限公司 | 714.67 |
245 | 石頭科技 | 北京石頭世紀(jì)科技股份有限公司 | 714.47 |
246 | 九洲藥業(yè) | 浙江九洲藥業(yè)股份有限公司 | 714.43 |
247 | 深信服 | 深信服科技股份有限公司 | 714.41 |
248 | 中國外運(yùn) | 中國外運(yùn)股份有限公司 | 714.25 |
249 | 美亞光電 | 合肥美亞光電技術(shù)股份有限公司 | 714.15 |
250 | 科博達(dá) | 科博達(dá)技術(shù)股份有限公司 | 714.07 |
251 | 固德威 | 固德威技術(shù)股份有限公司 | 714.01 |
252 | 中無人機(jī) | 中航(成都)無人機(jī)系統(tǒng)股份有限公司 | 713.61 |
253 | 安圖生物 | 鄭州安圖生物工程股份有限公司 | 713.46 |
254 | 華測檢測 | 華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | 712.87 |
255 | 開立醫(yī)療 | 深圳開立生物醫(yī)療科技股份有限公司 | 712.74 |
256 | 榮昌生物 | 榮昌生物制藥(煙臺(tái))股份有限公司 | 712.51 |
257 | 金力永磁 | 江西金力永磁科技股份有限公司 | 712.51 |
258 | 阿里健康 | 阿里健康信息技術(shù)有限公司 | 712.45 |
259 | 世紀(jì)華通 | 浙江世紀(jì)華通集團(tuán)股份有限公司 | 712.30 |
260 | 歐普康視 | 歐普康視科技股份有限公司 | 712.01 |
261 | 軟通動(dòng)力 | 軟通動(dòng)力信息技術(shù)(集團(tuán))股份有限公司 | 711.87 |
262 | 生益科技 | 廣東生益科技股份有限公司 | 711.85 |
263 | 魚躍醫(yī)療 | 江蘇魚躍醫(yī)療設(shè)備股份有限公司 | 711.76 |
264 | 長飛光纖 | 長飛光纖光纜股份有限公司 | 711.68 |
265 | 弘元綠能 | 弘元綠色能源股份有限公司 | 711.56 |
266 | 恩華藥業(yè) | 江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司 | 711.35 |
267 | 昭衍新藥 | 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 | 711.34 |
268 | 柏楚電子 | 上海柏楚電子科技股份有限公司 | 711.23 |
269 | 思瑞浦 | 思瑞浦微電子科技(蘇州)股份有限公司 | 710.99 |
270 | 濟(jì)川藥業(yè) | 湖北濟(jì)川藥業(yè)股份有限公司 | 710.89 |
271 | 天馬微電子 | 天馬微電子股份有限公司 | 710.72 |
272 | 航天信息 | 航天信息股份有限公司 | 710.15 |
273 | 機(jī)器人 | 沈陽新松機(jī)器人自動(dòng)化股份有限公司 | 710.06 |
274 | 三花控股 | 三花控股集團(tuán)有限公司 | 710.04 |
275 | 深南電路 | 深南電路股份有限公司 | 709.84 |
276 | 中國長城 | 中國長城科技集團(tuán)股份有限公司 | 709.81 |
277 | 科士達(dá) | 深圳科士達(dá)科技股份有限公司 | 709.76 |
278 | 春風(fēng)動(dòng)力 | 浙江春風(fēng)動(dòng)力股份有限公司 | 709.45 |
279 | 華天科技 | 天水華天科技股份有限公司 | 709.42 |
280 | 多氟多 | 多氟多新材料股份有限公司 | 709.41 |
281 | 九號公司 | 九號有限公司 | 709.20 |
282 | 唯捷創(chuàng)芯 | 唯捷創(chuàng)芯(天津)電子技術(shù)股份有限公司 | 709.12 |
283 | 和邦生物 | 四川和邦生物科技股份有限公司 | 709.10 |
284 | 立昂微 | 杭州立昂微電子股份有限公司 | 708.89 |
285 | 蘇泊爾 | 浙江蘇泊爾股份有限公司 | 708.82 |
286 | 中谷物流 | 上海中谷物流股份有限公司 | 708.62 |
287 | 孚能科技 | 孚能科技(贛州)股份有限公司 | 708.19 |
288 | 華秦科技 | 陜西華秦科技實(shí)業(yè)股份有限公司 | 708.15 |
289 | 燕東微 | 北京燕東微電子股份有限公司 | 708.13 |
290 | 國藥股份 | 國藥集團(tuán)藥業(yè)股份有限公司 | 708.08 |
291 | 同程旅行 | 同程旅行控股有限公司 | 707.89 |
292 | 節(jié)能風(fēng)電 | 中節(jié)能風(fēng)力發(fā)電股份有限公司 | 707.85 |
293 | 奇安信 | 奇安信科技集團(tuán)股份有限公司 | 707.68 |
294 | 天壇生物 | 北京天壇生物制品股份有限公司 | 707.55 |
295 | 信科移動(dòng) | 中信科移動(dòng)通信技術(shù)股份有限公司 | 707.54 |
296 | 新特能源 | 新特能源股份有限公司 | 707.39 |
297 | 三一重能 | 三一重能股份有限公司 | 707.20 |
298 | 偉明環(huán)保 | 浙江偉明環(huán)保股份有限公司 | 707.01 |
299 | 華峰測控 | 北京華峰測控技術(shù)股份有限公司 | 706.74 |
300 | 中航高科 | 中航航空高科技股份有限公司 | 706.47 |
301 | 巨星科技 | 杭州巨星科技股份有限公司 | 706.32 |
302 | 兆馳股份 | 深圳市兆馳股份有限公司 | 706.24 |
303 | 容百科技 | 寧波容百新能源科技股份有限公司 | 706.22 |
304 | 中國電力 | 中國電力國際發(fā)展有限公司 | 706.14 |
305 | 北新建材 | 北新集團(tuán)建材股份有限公司 | 706.10 |
306 | 精測電子 | 武漢精測電子集團(tuán)股份有限公司 | 705.98 |
307 | 華海藥業(yè) | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 705.77 |
308 | 太陽能 | 中節(jié)能太陽能股份有限公司 | 705.70 |
309 | 瑞芯微 | 瑞芯微電子股份有限公司 | 705.39 |
310 | 昱能科技 | 昱能科技股份有限公司 | 705.37 |
311 | 神州數(shù)碼 | 神州數(shù)碼集團(tuán)股份有限公司 | 704.81 |
312 | 揚(yáng)杰科技 | 揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司 | 704.79 |
313 | 光威復(fù)材 | 威海光威復(fù)合材料股份有限公司 | 704.48 |
314 | 納芯微 | 蘇州納芯微電子股份有限公司 | 704.42 |
315 | 完美世界 | 完美世界股份有限公司 | 704.32 |
316 | 君實(shí)生物 | 上海君實(shí)生物醫(yī)藥科技股份有限公司 | 704.08 |
317 | 鵬輝能源 | 廣州鵬輝能源科技股份有限公司 | 703.72 |
318 | 廣電運(yùn)通 | 廣州廣電運(yùn)通金融電子股份有限公司 | 703.57 |
319 | 中國衛(wèi)星 | 中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司 | 703.53 |
320 | 新奧集團(tuán) | 新奧集團(tuán)股份有限公司 | 703.50 |
321 | 大族激光 | 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 703.41 |
322 | 九安醫(yī)療 | 天津九安醫(yī)療電子股份有限公司 | 703.30 |
323 | 雙良節(jié)能 | 雙良節(jié)能系統(tǒng)股份有限公司 | 702.87 |
324 | 螢石網(wǎng)絡(luò) | 杭州螢石網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 702.76 |
325 | 富創(chuàng)精密 | 沈陽富創(chuàng)精密設(shè)備股份有限公司 | 702.62 |
326 | 高德紅外 | 武漢高德紅外股份有限公司 | 702.29 |
327 | 偉星新材 | 浙江偉星新型建材股份有限公司 | 702.10 |
328 | 景旺電子 | 深圳市景旺電子股份有限公司 | 702.07 |
329 | 航天彩虹 | 航天彩虹無人機(jī)股份有限公司 | 701.93 |
330 | 海格通信 | 廣州海格通信集團(tuán)股份有限公司 | 701.89 |
331 | 千方科技 | 北京千方科技股份有限公司 | 701.83 |
332 | 源杰科技 | 陜西源杰半導(dǎo)體科技股份有限公司 | 701.79 |
333 | 美年健康 | 美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司 | 701.65 |
334 | 格科微 | 格科微電子(上海)有限公司 | 701.55 |
335 | 康方生物 | 中山康方生物醫(yī)藥有限公司 | 701.50 |
336 | 好未來 | 好未來教育集團(tuán) | 701.37 |
337 | 掌趣科技 | 北京掌趣科技股份有限公司 | 701.35 |
338 | 中瓷電子 | 河北中瓷電子科技股份有限公司 | 701.33 |
339 | 金蝶軟件 | 金蝶軟件(中國)有限公司 | 701.31 |
340 | 康希諾 | 康希諾生物股份公司 | 701.08 |
